<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「2009 球季總結：林哲瑄」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/</link>
	<description>一起關心在美國的台灣球員</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>由：紅襪迷</title>
		<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/comment-page-1/#comment-1556</link>
		<dc:creator>紅襪迷</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/#comment-1556</guid>
		<description>加油,哲瑄!

要幹掉Ellsbury是有機會的
紅襪總經理很喜歡上壘率高的球員

如果哲瑄能持續加強選球
加上臂力又比Ellsbury好
是有機會的
加油!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>加油,哲瑄!</p>
<p>要幹掉Ellsbury是有機會的<br />
紅襪總經理很喜歡上壘率高的球員</p>
<p>如果哲瑄能持續加強選球<br />
加上臂力又比Ellsbury好<br />
是有機會的<br />
加油!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：飛碟</title>
		<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator>飛碟</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/#comment-1555</guid>
		<description>美國方面和一切棒球事務都是BORAS﹐捍創只是負責台灣的行銷部份。跟其它一些MLB的明星球員也是一樣﹐棒球和行銷分開的--Ichiro, Matsuzaka, Chan Ho Park, Shin Soo Choo, Alex Rodriguez, Hideki Matsui, Albert Pujols等等都有專門處理棒球的經紀公司和處理行銷的行銷公司。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美國方面和一切棒球事務都是BORAS﹐捍創只是負責台灣的行銷部份。跟其它一些MLB的明星球員也是一樣﹐棒球和行銷分開的&#8211;Ichiro, Matsuzaka, Chan Ho Park, Shin Soo Choo, Alex Rodriguez, Hideki Matsui, Albert Pujols等等都有專門處理棒球的經紀公司和處理行銷的行銷公司。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：cloudy</title>
		<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator>cloudy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/#comment-1554</guid>
		<description>林的經紀公司已經不是悍創了嗎？
還是之前說的一半一半（悍創與boras）是真的？

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Dean 回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
樓下已經幫忙回答
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>林的經紀公司已經不是悍創了嗎？<br />
還是之前說的一半一半（悍創與boras）是真的？</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">Dean 回應：</font></b><br />
樓下已經幫忙回答
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：魚</title>
		<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>魚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/#comment-1552</guid>
		<description>Ellsbury據說快被換走了 OBP上在加油 明年絕地豬走完合約搞不好有機會上去做替補</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ellsbury據說快被換走了 OBP上在加油 明年絕地豬走完合約搞不好有機會上去做替補</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：davidcooper</title>
		<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>davidcooper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/#comment-1550</guid>
		<description>他還年輕,期待power還有成長的空間</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他還年輕,期待power還有成長的空間</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：乳其</title>
		<link>http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>乳其</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mlbtw.net/2009/12/12/1223/#comment-1548</guid>
		<description>他的成長真是無法不令人期待！
LD％BB％也每年持續上升中，雖然長打不是強項
但他耐心的選球，維持好的上壘率及優良的速度
能讓他持續站穩開路先鋒的位置。

光看他今年的三圍，實在無法想像他在4.5月時低潮
只有1成7左右的打擊率到7.8月打擊率甚至有機會挑戰3成，
可惜最後一直在.270左右徘徊到季末的.265收尾。

只能說過兩年Ellsbury要小心了....不是林哲瑄
而是來自東方...神祕的力量....XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他的成長真是無法不令人期待！<br />
LD％BB％也每年持續上升中，雖然長打不是強項<br />
但他耐心的選球，維持好的上壘率及優良的速度<br />
能讓他持續站穩開路先鋒的位置。</p>
<p>光看他今年的三圍，實在無法想像他在4.5月時低潮<br />
只有1成7左右的打擊率到7.8月打擊率甚至有機會挑戰3成，<br />
可惜最後一直在.270左右徘徊到季末的.265收尾。</p>
<p>只能說過兩年Ellsbury要小心了&#8230;.不是林哲瑄<br />
而是來自東方&#8230;神祕的力量&#8230;.XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

