| Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 2003 | A+ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.97 | 11.1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0.289 |
| 2003 | A | 22 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3.86 | 72.1 | 72 | 38 | 31 | 3 | 26 | 77 | 0.261 |
| 2002 | A | 29 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5.06 | 58.2 | 53 | 34 | 33 | 7 | 19 | 56 | 0.233 |
| 2001 | A- | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2.25 | 48.0 | 41 | 16 | 12 | 2 | 12 | 55 | 0.234 |
| 2001 | R | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.65 | 12.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0.292 |
台灣球員的旅美之路是1974年由譚信民展開,然而自從1999年陳金鋒加入道奇隊之後,才正式開啟大量旅美球員的時代,包括已經簽下合約尚未展開美國之旅的三人,共有51位球員,其中22位已經離開旅美的生活,在21世紀第一個十年即將結束的前兩天,來看看曾經在美國打拚的球員現況。