| Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 2008 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
| 2007 | A | 34 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4.50 | 54.0 | 56 | 31 | 27 | 4 | 21 | 51 | 0.253 |
| 2006 | A+ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.38 | 8.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0.410 |
| 2006 | A | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.33 | 69.2 | 61 | 26 | 18 | 4 | 18 | 60 | 0.235 |
| 2005 | A | 28 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5.08 | 79.2 | 98 | 54 | 45 | 12 | 21 | 54 | 0.303 |
台灣球員的旅美之路是1974年由譚信民展開,然而自從1999年陳金鋒加入道奇隊之後,才正式開啟大量旅美球員的時代,包括已經簽下合約尚未展開美國之旅的三人,共有51位球員,其中22位已經離開旅美的生活,在21世紀第一個十年即將結束的前兩天,來看看曾經在美國打拚的球員現況。
球團 多倫多藍鳥隊 Toronto Blue Jays 身高 185公分 體重 107公斤 生日 10/15/1984 (23歲) 經紀公司 CSMG 簽約金
耿伯軒被釋出去年起就被傷勢困擾的耿伯軒,在日前已經被多倫多藍鳥隊釋出。