在最後兩天的比賽前後,我們有訪問胡金龍,主要談到今年的表現和生涯第一次守二壘的感想,這兩次都是錄音訪問,在此分享給所有的朋友.
第一個訪問是在 8/7 比賽前打擊練習之後,因為那幾天天氣很不穩定,一直到第七天才有機會可以在賽前訪問胡金龍,如果天氣不好,通常會取消賽前練習,而胡金龍出現的時候就準備熱身比賽,所以,沒什麼機會訪問他.
第二個訪問是在 8/8 兩場比賽之後,訪問的主要原因是胡金龍生涯第一次守二壘,在訪問完之後,胡金龍就搭巴士前往 Omaha 搭晚上的飛機回到 Las Vegas,完成了八場的客場之旅.
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | MLB | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.091 | 0.050 |
2011 | AAA | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.219 | 0.258 |
2011 | R | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.184 |
2010 | MLB | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.130 | 0.160 | 0.174 |
2010 | AAA | 208 | 37 | 66 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0.317 | 0.339 | 0.438 |
2009 | MLB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
2009 | AAA | 496 | 66 | 146 | 21 | 5 | 6 | 53 | 25 | 54 | 14 | 5 | 0.294 | 0.332 | 0.393 |
2008 | MLB | 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0.181 | 0.252 | 0.233 |
2008 | AAA | 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.323 | 0.385 |
2007 | MLB | 29 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.517 |
2007 | AAA | 192 | 33 | 61 | 10 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.318 | 0.337 | 0.505 |
2007 | AA | 325 | 56 | 107 | 30 | 5 | 6 | 34 | 26 | 33 | 12 | 4 | 0.329 | 0.380 | 0.508 |
2006 | AA | 488 | 71 | 124 | 20 | 2 | 5 | 34 | 49 | 63 | 11 | 5 | 0.254 | 0.326 | 0.334 |
2005 | A+ | 470 | 80 | 147 | 29 | 1 | 8 | 56 | 19 | 40 | 23 | 6 | 0.313 | 0.347 | 0.430 |
2004 | A+ | 75 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.307 | 0.350 | 0.387 |
2004 | A | 332 | 58 | 99 | 15 | 4 | 6 | 25 | 20 | 50 | 17 | 7 | 0.298 | 0.342 | 0.422 |
2003 | R | 220 | 34 | 67 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 33 | 5 | 4 | 0.305 | 0.343 | 0.432 |
It’s really great interview. Hopefully, I’ll see a new taiwan star appearing brilliantly on September. Also, I look forward to your next interview with Hu and other minor players. Thanks for your sharing.
謝謝,我們會努力想辦法多訪問一些旅美的選手或是他們球隊內的人!