Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2007 | A+ | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.280 | 0.357 | 0.280 |
2006 | A | 77 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.195 | 0.229 | 0.260 |
2006 | A- | 89 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.236 | 0.310 | 0.292 |
2005 | A- | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.217 | 0.400 | 0.217 |
2004 | R | 75 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0.293 | 0.337 | 0.400 |
2003 | R | 86 | 12 | 24 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0.279 | 0.326 | 0.395 |
前年我們曾經整理過前旅美球員的現況,兩年後又多了13位回到台灣發展的球員,來看看他們的現況吧!
台灣球員的旅美之路是1974年由譚信民展開,然而自從1999年陳金鋒加入道奇隊之後,才正式開啟大量旅美球員的時
Kinston Indians 總教練專訪在 Kinston Indians 打球的武昭關在球季將結束前突然回台灣,不再繼續留在美國打球,相信大家都從台
羅國輝& 武昭關現場觀戰最近去了一趟大旅行,去了好幾個西北部的小聯盟球場,也在 7/1 順便去了 Everett 看看羅國輝與武昭關,