Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2005 | MLB | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2005 | AAA | 317 | 59 | 88 | 20 | 2 | 15 | 63 | 38 | 82 | 3 | 3 | 0.278 | 0.354 | 0.495 |
2004 | MLB | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2004 | AAA | 308 | 59 | 89 | 19 | 6 | 20 | 65 | 35 | 78 | 6 | 2 | 0.286 | 0.359 | 0.584 |
2003 | MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2003 | AAA | 474 | 84 | 133 | 30 | 5 | 26 | 86 | 59 | 106 | 6 | 4 | 0.281 | 0.360 | 0.530 |
2002 | MLB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
2002 | AAA | 511 | 90 | 145 | 26 | 4 | 26 | 84 | 58 | 160 | 1 | 0 | 0.284 | 0.352 | 0.503 |
2001 | AA | 224 | 47 | 70 | 16 | 2 | 17 | 50 | 41 | 65 | 5 | 4 | 0.313 | 0.422 | 0.629 |
2001 | A+ | 235 | 38 | 63 | 15 | 3 | 5 | 41 | 28 | 56 | 2 | 0 | 0.268 | 0.359 | 0.421 |
2000 | AA | 516 | 66 | 143 | 27 | 3 | 6 | 67 | 61 | 131 | 23 | 15 | 0.277 | 0.355 | 0.376 |
1999 | A+ | 510 | 98 | 161 | 22 | 10 | 31 | 123 | 75 | 129 | 31 | 7 | 0.316 | 0.404 | 0.580 |
前年我們曾經整理過前旅美球員的現況,兩年後又多了13位回到台灣發展的球員,來看看他們的現況吧!