2014年簽約
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | A+ | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.10 | 10.0 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 16 | 0.263 |
2017 | A+ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.19 | 24.2 | 15 | 7 | 6 | 0 | 10 | 32 | 0.167 |
2017 | A | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.58 | 40.0 | 25 | 8 | 7 | 2 | 10 | 47 | 0.172 |
2016 | A+ | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.49 | 26.1 | 33 | 20 | 19 | 5 | 12 | 25 | 0.303 |
2016 | A- | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.34 | 30.1 | 33 | 19 | 18 | 4 | 11 | 42 | 0.277 |
2016 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.273 |
2015 | A | 15 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2.00 | 76.2 | 58 | 24 | 17 | 1 | 16 | 68 | 0.208 |
響尾蛇的第一位台灣球員黃暐傑,昨天在1A職業生涯初登板。面對中西聯盟勝率最高,全隊打擊三圍最高的太空人1A。