Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 |
2016 | AAA | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.31 | 16.1 | 17 | 7 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0.266 |
2015 | MLB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.29 | 7.0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0.441 |
2015 | AAA | 30 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2.77 | 39.0 | 31 | 13 | 12 | 3 | 11 | 42 | 0.217 |
2015 | AA | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.20 | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.133 |
2008 | AAA | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.56 | 11.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0.238 |
2007 | MLB | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.38 | 24.2 | 18 | 12 | 12 | 3 | 8 | 16 | 0.205 |
2007 | AAA | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.60 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.211 |
2005 | MLB | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.55 | 11.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.333 |
2005 | AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
2005 | A+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2004 | MLB | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 9.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0.200 |
2003 | MLB | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6.02 | 43.1 | 48 | 30 | 29 | 11 | 20 | 29 | 0.284 |
前年我們曾經整理過前旅美球員的現況,兩年後又多了13位回到台灣發展的球員,來看看他們的現況吧!
台灣球員的旅美之路是1974年由譚信民展開,然而自從1999年陳金鋒加入道奇隊之後,才正式開啟大量旅美球員的時
季末總結:九年級生曹錦輝球團 堪薩斯皇家隊 Kansas City Royals 身高 185公分 體重 95公斤 生日 06/02/
曹錦輝遭釋出第一位登上大聯盟投手板的曹錦輝,已在 5/31 遭所屬的 Kansas City Royals 釋出。 &nb
去年球季受傷的球員很多,今年似乎也不少,昨天羅國輝也受了小傷,而曹錦輝則還是在受傷的狀況中...
傷兵特報原先預期看到陳鏞基對決曹錦輝的鏡頭的朋友要失望了,曹錦輝昨日被放入七天傷兵名單,明日到來的 Tacoma Ra
曹錦輝暫時離隊原本不想寫這則新聞的,不過,既然昨天的 Baseball America 的小聯盟異動名單有提到曹錦輝,那就還
春訓已經接近尾聲,小聯盟的球員今年的去向已經開始放榜,這兩年帶著夢想在美國打拚的球員增多,球員之間對決的現象也
春訓營裡的曹錦輝皇家隊春訓營開放時間是十點,跟其他春訓營相比算比較晚的,但是球員報到的時間跟其他球隊沒什麼差別,大概都是早上七