Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A- | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.59 | 13.2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.259 |
2010 | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.250 |
2010 | AA | 31 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.82 | 73.0 | 68 | 38 | 31 | 8 | 22 | 43 | 0.247 |
2009 | AA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.327 |
2009 | A+ | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 30.1 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 0.265 |
2008 | AA | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5.25 | 97.2 | 102 | 69 | 57 | 16 | 23 | 49 | 0.267 |
2007 | AA | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5.61 | 139.2 | 162 | 95 | 87 | 20 | 66 | 87 | 0.300 |
2006 | A+ | 27 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5.39 | 155.1 | 179 | 108 | 93 | 14 | 54 | 128 | 0.285 |
2005 | A | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 5.65 | 121.0 | 148 | 90 | 76 | 23 | 38 | 91 | 0.303 |
2004 | A | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5.05 | 62.1 | 70 | 49 | 35 | 9 | 30 | 49 | 0.293 |
2003 | A- | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2.85 | 75.2 | 66 | 27 | 24 | 1 | 27 | 48 | 0.237 |
2002 | R | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.20 | 45.0 | 44 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 0.246 |
前年我們曾經整理過前旅美球員的現況,兩年後又多了13位回到台灣發展的球員,來看看他們的現況吧!
大西洋獨立聯盟總冠軍賽昨天結束,羅錦龍所屬的 Lancaster Barnstormer 以兩勝三負,輸給 L
大西洋聯盟首輪季後賽大西洋聯盟季後賽的第一輪結果在上週出爐,羅錦龍所屬的 Lancaster Barnstormers 順利打進聯
獨立聯盟 0917-0923大西洋獨立聯盟的例行賽在9月23日全部結束,羅錦龍所屬的 Lancaster Barnstormers 打進季
獨立聯盟目前只剩下羅錦龍還有賽程,將視情況整理報導,這次是前兩週的出賽情況。
獨立聯盟 0827-0902獨立聯盟 0827-0902
獨立聯盟 0820-0826獨立聯盟 0820-0826
獨立聯盟 0813-0819
獨立聯盟 0806-0812獨立聯盟 0806-0812
獨立聯盟 0730-0805獨立聯盟 0730-0805
獨立聯盟 0723-0729獨立聯盟0723-0729
獨立聯盟 0716-0722在獨立聯盟奮鬥的台灣球員上週僅有羅錦龍有上場比賽。
獨立聯盟 0702-0708獨立聯盟 0702-0708
獨立聯盟 0625-0701獨立聯盟 0625-0701
獨立聯盟 0618-0624獨立聯盟 0618-0624