七月中才升上 AAA 的胡金龍,終於在大家期盼下,在九月初大聯盟球員名單擴編時升上大聯盟,胡金龍是台灣第一位升上大聯盟的內野手.
胡金龍一直都被認為可能是第一位升上大聯盟的台灣內野手,雖然今年初從 AA 起步解決他打擊的問題,到了季中升上 AAA 後,絲亳沒有停下打擊火熱的棒子,終於在職業生涯的第五年,成為第五位台灣球員登上美國大聯盟的球員.
胡金龍在九月擴編一直是有跡象可尋,從八月初開始改練二壘手,加上道奇總經理曾點名,以及道奇在二游之間需要有更深度的板凳,總總的機會加起來,使得胡金龍能如願在九月站上大聯盟!
相信他只要一站上去,如果能繼續保持他火熱的打擊,加上原先已經是大聯盟守備的他, 慢慢的會取得越來越多上場的機會,進而成為球隊先發主力球員,雖然,今年或許只會以替補的身份上場,經常是把握機會的他,在以後將能成為另一位台灣之光,胡金龍加油!
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | MLB | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.091 | 0.050 |
2011 | AAA | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.219 | 0.258 |
2011 | R | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.184 |
2010 | MLB | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.130 | 0.160 | 0.174 |
2010 | AAA | 208 | 37 | 66 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0.317 | 0.339 | 0.438 |
2009 | MLB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
2009 | AAA | 496 | 66 | 146 | 21 | 5 | 6 | 53 | 25 | 54 | 14 | 5 | 0.294 | 0.332 | 0.393 |
2008 | MLB | 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0.181 | 0.252 | 0.233 |
2008 | AAA | 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.323 | 0.385 |
2007 | MLB | 29 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.517 |
2007 | AAA | 192 | 33 | 61 | 10 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.318 | 0.337 | 0.505 |
2007 | AA | 325 | 56 | 107 | 30 | 5 | 6 | 34 | 26 | 33 | 12 | 4 | 0.329 | 0.380 | 0.508 |
2006 | AA | 488 | 71 | 124 | 20 | 2 | 5 | 34 | 49 | 63 | 11 | 5 | 0.254 | 0.326 | 0.334 |
2005 | A+ | 470 | 80 | 147 | 29 | 1 | 8 | 56 | 19 | 40 | 23 | 6 | 0.313 | 0.347 | 0.430 |
2004 | A+ | 75 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.307 | 0.350 | 0.387 |
2004 | A | 332 | 58 | 99 | 15 | 4 | 6 | 25 | 20 | 50 | 17 | 7 | 0.298 | 0.342 | 0.422 |
2003 | R | 220 | 34 | 67 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 33 | 5 | 4 | 0.305 | 0.343 | 0.432 |
胡金在今天比賽上遞補上場
有一次打擊機會,擊出內野滾地球出局
很高興看到胡金龍升上大聯盟 ^^
也希望明年傷癒復出的陳鏞基能成為我國第2位上大聯盟的內野手 ^^