Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | R | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.261 |
2013 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2014 | AA | 201 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.219 | 0.264 | 0.333 |
2014 | A+ | 122 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0.221 | 0.301 | 0.352 |
2013 | AA | 476 | 61 | 125 | 36 | 2 | 11 | 52 | 23 | 88 | 0 | 1 | 0.263 | 0.298 | 0.416 |
2012 | AAA | 159 | 14 | 39 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0.245 | 0.265 | 0.321 |
2012 | AA | 290 | 27 | 73 | 18 | 3 | 5 | 37 | 17 | 57 | 3 | 2 | 0.252 | 0.289 | 0.386 |
2011 | AA | 130 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0.208 | 0.255 | 0.262 |
2011 | AA | 321 | 68 | 109 | 37 | 4 | 18 | 76 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0.340 | 0.402 | 0.648 |
2010 | AA | 438 | 54 | 114 | 35 | 1 | 11 | 65 | 31 | 64 | 2 | 0 | 0.260 | 0.312 | 0.420 |
2009 | A+ | 299 | 37 | 79 | 21 | 3 | 6 | 38 | 24 | 48 | 2 | 1 | 0.264 | 0.323 | 0.415 |
2008 | A+ | 320 | 47 | 97 | 19 | 2 | 9 | 59 | 18 | 52 | 2 | 1 | 0.303 | 0.337 | 0.459 |
2007 | A | 355 | 35 | 93 | 27 | 2 | 5 | 41 | 22 | 81 | 1 | 1 | 0.262 | 0.310 | 0.392 |
2006 | A- | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.278 | 0.308 | 0.528 |
2006 | R | 122 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.287 | 0.318 | 0.410 |
感謝分享^^