克里夫蘭印地安人隊在日前決定小聯盟球員出發層級,李振昌和陳俊秀將從 Akron Aeros 出發。
俊秀今年第一次受邀參加大聯盟春訓,雖然沒有安打的表現,回到小聯盟春訓後火力全開,大部份的時間都是隨著 AAA 組練球比賽,大聯盟 25 人名單確定之後才回到 AA 組,俊秀往年在春訓的打擊火力平平,去年在 1A 和高階 A 球季的大爆發,也讓不少人猜測是否只是曇花一現,但是,春訓的狀況再一次證明他的打擊是貨真價實,也順利的升上 AA。
振昌去年升上 AA,前半段的表現平平,後半段卻判若兩人,主要原因是振昌想太多,有了去年的經驗,幫助他的球技更成熟,今年春訓振昌的狀況也不錯,但是因為 AAA 投手太多,球團最後還是讓他回到 AA,雖然第二次從 AA 出發,振昌說:『我覺得沒有差,哪裡開始都一樣,重點在於結束。』
今年的東部聯盟熱鬧滾滾,除了振昌和俊秀之外,加上紅襪隊的林哲瑄和蔣智賢,一共有四位台灣球員參予,相信同場兢技是十分有意思的比賽,期待在附近的朋友都能前往為他們加油,祝福他們在球場上都能為自己打一下片天。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | AAA | 350 | 36 | 78 | 13 | 2 | 9 | 40 | 37 | 105 | 5 | 3 | 0.223 | 0.302 | 0.349 |
2013 | AA | 137 | 23 | 45 | 10 | 1 | 6 | 29 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0.328 | 0.427 | 0.547 |
2012 | AA | 399 | 62 | 123 | 30 | 1 | 5 | 43 | 56 | 101 | 6 | 3 | 0.308 | 0.394 | 0.426 |
2011 | AA | 412 | 58 | 108 | 24 | 3 | 16 | 70 | 43 | 122 | 2 | 1 | 0.262 | 0.330 | 0.451 |
2010 | A+ | 172 | 31 | 55 | 17 | 0 | 6 | 30 | 38 | 36 | 4 | 1 | 0.320 | 0.442 | 0.523 |
2010 | A | 218 | 27 | 68 | 21 | 3 | 6 | 39 | 17 | 38 | 1 | 1 | 0.312 | 0.368 | 0.518 |
2009 | A- | 195 | 24 | 42 | 15 | 0 | 1 | 19 | 31 | 42 | 9 | 2 | 0.215 | 0.328 | 0.308 |
2008 | R | 115 | 11 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 1 | 1 | 0.261 | 0.336 | 0.409 |
李振昌不是在美國評價也很高….為啥沒升上去
倪福德也被放在3A…
昨天Thomas爆了,心情整個就是爽 哈哈
多打老虎幾巴掌吧!!我現在對老虎和李蘭觀感非常差
謝謝板大總是提供這些消息!
希望旅美的選手都能更加油=)
沒關係=)
反正有實力是最重要的~~昌昌加油啦!!
我反而比較期待陳俊秀 希望他順利升上去
畢竟捕手競爭球員比較沒一般野手多
捕手巨砲可是很少見的 只要多打長打 升上去就不是太大問題
期待他早日升上大聯盟 回來接受徵招打2013WBC
那陳鴻文是怎樣….
升上3A被打得很慘…球運太差嗎??