這些影片是5月20~21日 Akron Aeros 做客 Altoona Curve 時所拍,感謝網友 chenhaotsai 分享。
2011/05/21
陳俊秀第一打席游擊滾地出局
陳俊秀第二打席游擊滾地出局
陳俊秀第三打席游擊滾地一壘安打
2011/05/22
陳俊秀第二打席一壘飛球出局
陳俊秀第三打席三振
陳俊秀第四打席左外野高飛出局
李振昌牛棚熱身
李振昌第七局投球,二壘滾地雙殺、三振
李振昌第八局投球
現場花絮:第八局結束後,我看到防護員在休息區觀察李振昌的手指,所以賽後特別留下來等李振昌詢問他是否手指有受傷,他說:『沒有啦!只是因為誤判掉兩分有點嘔。』
註:從第八局的影片中可以看到,在一三壘有人時,跑者盜二壘的判決似乎是誤判,如果沒有誤判,這局應該可以順利結束。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | AAA | 350 | 36 | 78 | 13 | 2 | 9 | 40 | 37 | 105 | 5 | 3 | 0.223 | 0.302 | 0.349 |
2013 | AA | 137 | 23 | 45 | 10 | 1 | 6 | 29 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0.328 | 0.427 | 0.547 |
2012 | AA | 399 | 62 | 123 | 30 | 1 | 5 | 43 | 56 | 101 | 6 | 3 | 0.308 | 0.394 | 0.426 |
2011 | AA | 412 | 58 | 108 | 24 | 3 | 16 | 70 | 43 | 122 | 2 | 1 | 0.262 | 0.330 | 0.451 |
2010 | A+ | 172 | 31 | 55 | 17 | 0 | 6 | 30 | 38 | 36 | 4 | 1 | 0.320 | 0.442 | 0.523 |
2010 | A | 218 | 27 | 68 | 21 | 3 | 6 | 39 | 17 | 38 | 1 | 1 | 0.312 | 0.368 | 0.518 |
2009 | A- | 195 | 24 | 42 | 15 | 0 | 1 | 19 | 31 | 42 | 9 | 2 | 0.215 | 0.328 | 0.308 |
2008 | R | 115 | 11 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 1 | 1 | 0.261 | 0.336 | 0.409 |
謝謝分享!順便給個建議,或許可以再把鏡頭拉近一點。不過,還是非常感激!
我是用柯達的Zi8口袋型camcorder拍攝的,這幾場我也一直在測試拍攝的角度,下次會試著把鏡頭拉近一點,不過攝影功效應該還是無法和高階的數位攝影機相比。口袋深度不夠咩 XD