KENZOTOTO : Situs Platform Game Slot Gacor Terpercaya di Indonesia

日期:2025年10 月29日 上午3:35 作者: 發表於:何紹彬倪福德唐肇廷增菘瑋外電翻譯專欄分析專題訪問廖任磊張耀文張育成張進德徐志維打拚日記曹錦輝曾仁和未分類朱立人李居冠李振昌林凱威林哲瑄林子偉林家慶林彥峰林旺億林旺衛林柏佑林逸翔武昭關江少慶洪晨恩洪聖欽溫志翔潘志芳王建民王梓安王維中王躍霖現場觀戰球員動態球季週報站務通知紀品宏紀柏丞紀錄羅華韋羅錦龍耿伯軒胡智為胡金龍葉丁仁蔡孟修蔡欣宏蔣智賢譚信民邱子愷鄭錡鴻重點新聞陳俊秀陳偉殷陳品學陳品捷

Link Daftar Situs Platform Game Slot Gacor Terpercaya di Indonesia

kenzototo
kenzototo
kenzototo
kenzototo
kenzototo
kenzototo
biolabet
kenzototo
kenzobet
kenzobet
kenzototo
kenzototo
kenzototo
kenzototo
kenzobet
kenzobet
kenzototo
kenzototo
kenzototo
kenzototo

臉書回響 (網站回響在下方)

回響


相關文章

何紹彬31歲 內野手 右投右打

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2017 A+ 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
2017 A- 38 2 7 1 0 0 2 3 6 0 1 0.184 0.238 0.211
2017 R 49 10 12 2 0 0 5 6 5 2 0 0.245 0.327 0.286
倪福德42歲 左投手 左投左打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2009年簽約,2014年被釋出

小聯盟初登場: 2009-04-09

大聯盟初登場: 2009-06-29

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2012 AAA 7 5 2 2 0 4.56 23.2 27 12 12 5 14 14 0.287
2011 AAA 34 12 6 3 0 3.24 111.0 106 46 40 10 34 93 0.245
2010 MLB 22 0 0 1 0 6.65 23.0 27 19 17 2 19 22 0.290
2010 AAA 12 0 0 0 0 7.50 12.0 18 10 10 3 8 16 0.346
2009 MLB 36 0 0 0 0 2.61 31.0 20 9 9 3 11 21 0.187
2009 AAA 24 0 3 0 0 2.60 34.2 31 10 10 4 9 32 0.240
唐肇廷38歲 外野手 右投左打

底特律老虎隊 Detroit Tigers

2008年簽約,2010年被釋出

小聯盟初登場: 2008-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2010 A+ 43 1 9 1 0 0 4 3 14 0 2 0.209 0.255 0.233
2010 A- 127 15 25 3 2 0 11 7 15 7 5 0.197 0.241 0.252
2009 A 82 6 16 3 1 0 5 4 18 0 1 0.195 0.233 0.256
2009 R 75 13 23 5 0 1 11 8 8 2 0 0.307 0.373 0.413
2008 R 126 13 28 7 2 1 15 9 29 3 1 0.222 0.281 0.333
增菘瑋40歲 右投手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2006年簽約,2010年被釋出

小聯盟初登場: 2007-04-09

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2009 R 7 0 1 1 0 17.55 6.2 10 13 13 0 11 9 0.345
2008 AA 9 0 0 0 0 8.80 15.1 21 15 15 3 6 12 0.328
2008 A+ 30 3 0 8 1 5.27 54.2 60 40 32 9 27 44 0.282
2007 A+ 26 26 6 9 0 4.05 140.0 130 71 63 10 47 92 0.250
廖任磊32歲 右投手 右投右打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2014年簽約

小聯盟初登場: 2014-06-23

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2015 R 13 0 1 1 5 3.86 18.2 14 10 8 0 6 13 0.203
2014 R 14 0 1 2 0 5.29 17.0 11 11 10 1 16 12 0.183
張耀文35歲 右投手 右投右打

西雅圖水手隊 Seattle Mariners

2007年簽約,2012年被釋出

小聯盟初登場: 2008-06-22

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2012 R 1 0 0 0 0 9.00 1.0 1 1 1 0 1 0 0.250
2010 R 11 0 0 0 1 10.07 19.2 32 23 22 4 6 20 0.360
2009 R 1 0 0 0 0 20.77 4.1 10 10 10 2 2 6 0.435
2009 R 13 9 0 6 0 5.89 44.1 62 45 29 7 17 30 0.330
2008 R 15 1 0 2 0 5.75 20.1 20 17 13 2 22 18 0.253
張育成30歲 外野手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2013年簽約

小聯盟初登場: 2014-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 AAA 90 11 24 7 0 2 13 8 22 0 0 0.267 0.343 0.411
2017 AA 440 72 97 24 5 24 66 52 134 11 4 0.220 0.312 0.461
2016 A+ 417 78 108 30 8 13 70 45 110 11 3 0.259 0.332 0.463
2015 A 393 52 91 16 4 9 52 27 103 5 6 0.232 0.293 0.361
2014 R 159 39 55 9 4 6 25 18 28 6 1 0.346 0.420 0.566
張進德32歲 捕手 右投左打

舊金山巨人隊 San Francisco

2011年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-18

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2017 AA 273 29 63 9 2 3 25 17 24 1 0 0.231 0.280 0.311
2016 AAA 20 2 4 1 0 0 2 1 2 0 0 0.200 0.261 0.250
2016 AA 188 20 56 13 0 1 21 11 12 1 0 0.298 0.338 0.383
2015 A+ 370 45 108 16 1 5 41 22 43 2 4 0.292 0.332 0.381
2014 A+ 269 29 59 12 2 2 35 15 36 3 0 0.219 0.263 0.301
2013 A- 184 22 51 8 1 5 34 17 24 0 1 0.277 0.338 0.413
2012 R 128 12 39 5 2 1 23 14 16 1 1 0.305 0.382 0.398
徐志維33歲 內野手 右投左打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2009年簽約,2010年被釋出

小聯盟初登場: 2010-06-21

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2010 R 39 6 6 2 0 0 0 3 16 0 0 0.154 0.214 0.205
曹錦輝44歲 右投手 右投右打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

1999年簽約,2008年被釋出

小聯盟初登場: 2000-04-06

大聯盟初登場: 2003-07-25

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 MLB 2 0 0 1 0 5.40 1.2 1 1 1 0 3 0 0.167
2016 AAA 17 0 1 1 6 3.31 16.1 17 7 6 0 5 14 0.266
2015 MLB 5 0 1 1 0 10.29 7.0 15 9 8 3 3 7 0.441
2015 AAA 30 0 2 1 7 2.77 39.0 31 13 12 3 11 42 0.217
2015 AA 4 0 0 1 2 7.20 5.0 2 4 4 1 4 8 0.133
2008 AAA 7 0 1 0 1 5.56 11.1 10 7 7 4 0 10 0.238
2007 MLB 21 0 0 1 0 4.38 24.2 18 12 12 3 8 16 0.205
2007 AAA 5 0 0 1 2 3.60 5.0 4 2 2 0 1 9 0.211
2005 MLB 10 0 1 0 3 6.55 11.0 16 8 8 3 5 4 0.333
2005 AAA 1 1 0 0 0 0.00 1.0 1 0 0 0 0 1 0.250
2005 A+ 1 0 0 0 0 0.00 1.0 0 0 0 0 0 1 0.000
2004 MLB 10 0 0 0 1 3.86 9.1 7 4 4 2 1 11 0.200
2003 MLB 9 8 3 3 0 6.02 43.1 48 30 29 11 20 29 0.284
曾仁和31歲 右投手 右投左打

德州遊騎兵隊 Texas Rangers

2013年簽約

小聯盟初登場: 2014-04-08

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 MLB 1 1 0 0 0 13.50 2.0 4 3 3 1 0 3 0.400
2018 AAA 6 6 0 4 0 8.04 31.1 45 29 28 6 13 32 0.331
2017 MLB 2 1 1 0 0 7.50 6.0 5 5 5 2 2 8 0.227
2017 AAA 9 9 6 1 0 1.80 55.0 48 15 11 5 14 39 0.235
2017 AA 15 15 7 3 0 2.99 90.1 79 38 30 7 24 83 0.232
2016 AA 22 22 6 8 0 4.29 113.1 138 67 54 12 32 69 0.308
2015 A+ 22 22 7 7 0 3.55 119.0 115 48 47 5 30 87 0.256
2014 A 19 17 6 1 0 2.40 105.0 76 29 28 7 15 85 0.204
朱立人31歲 捕手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2012年簽約

小聯盟初登場: 2014-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 A+ 83 5 20 6 0 1 10 9 20 0 0 0.241 0.312 0.349
2017 A 465 57 125 22 0 17 67 40 91 0 0 0.269 0.338 0.426
2016 A 94 8 23 7 0 1 6 4 27 0 0 0.245 0.280 0.351
2016 R 34 11 17 6 1 1 7 3 6 1 0 0.500 0.564 0.824
2015 A- 95 14 19 4 2 2 17 6 20 0 1 0.200 0.260 0.347
2014 R 89 22 31 13 0 3 19 11 18 0 0 0.348 0.431 0.596
李振昌39歲 右投手 右投右打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2008年簽約

小聯盟初登場: 2009-04-09

大聯盟初登場: 2013-07-14

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 AAA 13 0 2 1 0 3.77 14.1 6 6 6 2 7 26 0.122
2017 AAA 27 0 2 2 0 5.54 37.1 37 23 23 4 16 53 0.252
2015 MLB 2 0 0 0 0 5.40 1.2 4 1 1 0 1 3 0.444
2015 AAA 48 0 4 3 5 3.39 58.1 53 25 22 3 16 65 0.248
2014 MLB 37 0 1 1 0 4.50 28.0 30 15 14 3 12 26 0.275
2014 AAA 25 0 0 1 3 3.30 30.0 29 12 11 1 9 37 0.250
2013 MLB 8 0 0 0 0 4.15 4.1 4 3 2 0 3 4 0.250
2013 AAA 19 0 1 0 0 2.37 19.0 14 5 5 1 5 24 0.212
2013 AA 8 0 0 0 0 3.38 8.0 3 3 3 0 4 9 0.111
2013 A 2 0 0 0 0 0.00 2.0 1 0 0 0 1 4 0.167
2012 AAA 5 0 2 0 0 2.57 7.0 5 2 2 1 1 8 0.208
2011 AAA 21 0 4 0 1 2.27 31.2 26 9 8 2 12 43 0.228
2011 AA 23 0 2 1 0 2.50 39.2 27 16 11 1 11 56 0.196
2010 AA 44 0 5 4 0 3.22 72.2 59 30 26 6 22 82 0.219
2009 A+ 45 0 4 6 2 3.35 83.1 67 33 31 5 28 97 0.220
林凱威29歲 右投手 右投右打

亞利桑那響尾蛇隊 Arizona Diamondbacks

0000年簽約

小聯盟初登場: 2016-06-20

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2017 R 13 11 0 6 0 8.28 54.1 78 57 50 15 19 47 0.329
2016 R 9 7 2 5 0 4.69 40.1 42 27 21 1 14 37 0.258
2016 R 6 6 1 3 0 6.90 30.0 45 28 23 5 5 25 0.341
林哲瑄37歲 右投手 右投右打

德州遊騎兵隊 Texas Rangers

2007年簽約

小聯盟初登場: 2007-06-21

大聯盟初登場: 2012-04-14

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 R 14 0 1 1 2 5.84 12.1 12 8 8 2 3 14 0.261
2013 AAA 2 0 0 0 0 0.00 1.2 0 0 0 0 0 1 0.000
林子偉31歲 游擊手 右投左打

波士頓紅襪隊 Boston Red Sox

2012年簽約

小聯盟初登場: 2012-07-06

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 MLB 32 3 6 2 0 0 1 4 7 0 0 0.188 0.278 0.250
2018 AAA 6 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0.500 0.625 0.500
2017 MLB 56 7 15 0 2 0 2 9 17 1 1 0.268 0.369 0.339
2017 AAA 141 12 32 5 1 2 9 11 28 2 4 0.227 0.283 0.319
2017 AA 159 31 48 9 3 5 19 20 27 8 2 0.302 0.379 0.491
2016 AA 372 39 83 10 5 2 27 34 55 10 7 0.223 0.287 0.293
2015 AA 173 21 35 5 3 0 14 16 27 8 3 0.202 0.268 0.266
2015 A+ 281 37 79 12 3 2 34 22 32 15 3 0.281 0.331 0.367
2014 A 402 55 92 22 1 1 42 54 74 10 7 0.229 0.315 0.296
2013 A- 230 34 52 9 2 1 20 28 59 12 4 0.226 0.312 0.296
2012 R 110 21 28 5 1 0 16 16 28 4 2 0.255 0.341 0.318
林家慶33歲 外野手 右投左打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2010年簽約,2013年被釋出

小聯盟初登場: 2011-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2012 R 36 2 9 2 0 0 3 7 16 0 2 0.250 0.372 0.306
2011 R 49 4 7 1 2 0 6 4 20 1 0 0.143 0.200 0.245
林彥峰40歲 右投手 右投右打

費城費城人隊 Philadelphia Phillies

2005年簽約,2008年被釋出

小聯盟初登場: 2006-06-24

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2008 A 16 0 0 2 1 4.65 31.0 31 17 16 1 10 24 0.258
2008 A- 14 0 0 1 0 7.15 22.2 31 20 18 4 10 17 0.316
2007 A- 19 0 0 2 3 3.64 29.2 25 16 12 3 17 21 0.227
2006 R 12 0 3 0 2 3.92 20.2 20 11 9 0 6 17 0.250
林旺億37歲 右投手 右投右打

波士頓紅襪隊 Boston Red Sox

2005年簽約,2009年被釋出

小聯盟初登場: 2006-07-06

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2009 A- 3 0 0 2 1 17.18 3.2 7 9 7 2 3 4 0.389
2008 A- 1 1 0 0 0 13.50 2.2 4 4 4 0 2 1 0.333
2008 R 11 9 0 2 0 4.63 44.2 50 30 23 4 11 36 0.284
2006 R 10 0 2 1 1 1.31 20.2 17 5 3 0 6 8 0.227
林旺衛37歲 外野手 右投左打

明尼蘇達雙城隊 Minnesota Twins

2006年簽約,2012年被釋出

小聯盟初登場: 2007-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2012 A 353 54 82 14 5 4 30 49 70 12 7 0.232 0.343 0.334
2011 A 413 58 114 20 1 4 40 55 80 12 10 0.276 0.372 0.358
2010 A 280 49 66 7 1 1 27 39 57 11 3 0.236 0.342 0.279
2009 R 33 6 12 3 0 1 7 4 3 2 0 0.364 0.432 0.545
2008 R 10 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0.100 0.182 0.100
2007 R 62 10 12 4 1 0 4 6 25 4 3 0.194 0.265 0.290
林柏佑39歲 右投手 右投右打

芝加哥白襪隊 Chicago White Sox

2006年簽約,2008年被釋出

小聯盟初登場: 2007-06-22

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2008 R 6 5 1 2 0 2.56 31.2 30 12 9 3 11 25 0.246
2008 R 6 1 1 0 0 4.50 14.0 15 7 7 1 0 16 0.294
2007 R 14 11 6 5 0 3.30 62.2 71 33 23 6 17 65 0.280
林逸翔32歲 左投手 左投左打

巴爾的摩金鶯隊 Baltimore Orioles

2012年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-21

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 A- 14 0 4 0 0 2.57 28.0 17 8 8 1 6 18 0.168
2015 A- 14 0 2 0 0 3.04 23.2 22 8 8 2 4 19 0.256
2014 R 12 0 1 0 0 2.91 21.2 13 10 7 1 11 21 0.171
2013 R 8 0 0 3 0 4.40 14.1 10 8 7 1 9 17 0.196
2012 R 11 5 0 5 0 6.68 32.1 40 35 24 1 16 22 0.294
武昭關41歲 捕手 右投左打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2002年簽約,2007年被釋出

小聯盟初登場: 2003-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2007 A+ 25 2 7 0 0 0 1 3 3 0 0 0.280 0.357 0.280
2006 A 77 9 15 3 1 0 9 4 13 1 1 0.195 0.229 0.260
2006 A- 89 10 21 5 0 0 5 10 19 0 0 0.236 0.310 0.292
2005 A- 23 4 5 0 0 0 1 7 6 1 0 0.217 0.400 0.217
2004 R 75 9 22 5 0 1 12 4 10 3 0 0.293 0.337 0.400
2003 R 86 12 24 3 2 1 11 5 18 1 0 0.279 0.326 0.395
江少慶31歲 右投手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2011年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-23

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 AA 6 6 3 0 0 1.64 33.0 32 7 6 0 6 27 0.254
2017 AA 6 6 1 2 0 6.61 32.2 43 24 24 4 11 20 0.314
2017 A+ 19 19 8 8 0 3.67 122.2 122 61 50 12 22 81 0.261
2016 A 27 27 8 12 0 3.96 152.1 149 73 67 13 26 92 0.258
2015 A- 9 8 3 2 0 3.92 41.1 39 24 18 3 7 18 0.241
2014 R 10 8 4 2 0 4.53 45.2 45 26 23 1 3 34 0.260
2013 R 1 0 0 0 0 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 R 1 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 0.500
洪晨恩37歲 右投手 右投右打

亞特蘭大勇士隊 Atlanta Braves

2006年簽約,2009年被釋出

小聯盟初登場: 2008-06-19

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2008 R 14 0 4 1 0 2.30 27.1 23 14 7 3 14 26 0.223
洪聖欽34歲 右投手 右投右打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2009年簽約,2010年被釋出

小聯盟初登場: 2010-06-21

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2010 R 11 0 1 0 0 14.18 13.1 26 23 21 4 3 10 0.406
溫志翔40歲 外野手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2007年簽約,2008年被釋出

小聯盟初登場: 2007-07-13

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2007 R 51 6 9 0 0 0 1 9 26 5 3 0.176 0.311 0.176
潘志芳34歲 內野手 右投左打

奧克蘭運動家隊 Oakland Athletics

2010年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-21

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2015 A+ 15 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0.067 0.222 0.200
2014 A 284 17 72 13 3 1 24 22 62 4 4 0.254 0.311 0.331
2012 A 296 36 72 14 2 2 37 21 55 8 3 0.243 0.300 0.324
2011 A- 143 22 48 4 0 1 22 12 27 8 4 0.336 0.386 0.385
2010 R 157 31 52 9 4 0 11 13 24 3 4 0.331 0.386 0.439
王建民45歲 右投手 右投右打

堪薩斯皇家隊 Kansas City Royals

2000年簽約

小聯盟初登場: 2000-06-23

大聯盟初登場: 2005-04-30

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 MLB 38 0 6 0 0 4.22 53.1 60 27 25 6 18 30 0.286
2015 AAA 11 10 4 5 0 5.69 68.0 89 47 43 8 14 23 0.314
2015 AAA 11 10 2 6 0 6.10 62.0 96 46 42 3 21 28 0.366
2014 AAA 9 9 5 3 0 5.06 53.1 71 36 30 2 12 23 0.326
2014 AAA 19 19 8 5 0 3.70 119.1 129 58 49 4 45 50 0.282
2013 MLB 6 6 1 2 0 7.67 27.0 40 24 23 5 9 14 0.351
2013 AAA 9 9 4 4 0 2.33 58.0 57 17 15 2 10 25 0.256
2013 AAA 9 8 4 3 0 3.48 51.2 46 22 20 3 12 30 0.237
2012 MLB 10 5 2 3 0 6.68 32.1 50 24 24 5 15 15 0.376
2012 AAA 3 3 2 0 0 4.35 20.2 26 10 10 1 5 8 0.321
2012 AA 9 9 1 5 0 6.75 45.1 59 36 34 7 9 33 0.321
2012 A+ 2 2 0 1 0 4.50 8.0 7 4 4 0 2 4 0.226
2012 A 1 1 1 0 0 1.50 6.0 3 2 1 1 1 7 0.136
2011 MLB 11 11 4 3 0 4.04 62.1 67 35 28 8 13 25 0.272
2011 AAA 2 2 0 1 0 6.75 10.2 15 8 8 2 2 9 0.349
2011 AA 2 2 2 0 0 0.00 11.0 8 0 0 0 0 3 0.205
2011 A+ 1 1 0 0 0 0.00 4.0 1 0 0 0 2 2 0.091
2011 A 1 1 0 0 0 6.00 3.0 4 2 2 0 0 3 0.286
2009 MLB 12 9 1 6 0 9.64 42.0 66 46 45 7 19 29 0.365
2009 AAA 2 2 1 0 0 0.00 13.0 7 0 0 0 3 7 0.159
2008 MLB 15 15 8 2 0 4.07 95.0 90 44 43 4 35 54 0.249
2007 MLB 30 30 19 7 0 3.70 199.1 199 84 82 9 59 104 0.265
2007 A+ 1 1 0 0 0 5.40 5.0 5 3 3 0 1 4 0.250
2006 MLB 34 33 19 6 1 3.63 218.0 233 92 88 12 52 76 0.277
2005 MLB 18 17 8 5 0 4.02 116.1 113 58 52 9 32 47 0.256
2005 AAA 6 6 2 1 0 4.24 34.0 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AAA 6 5 5 1 0 2.01 40.1 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AA 18 18 6 5 0 4.05 109.0 112 53 49 6 26 90 0.274
2003 AA 21 21 7 6 0 4.65 122.0 143 71 63 7 32 84 0.294
2003 R 1 1 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0.000
2002 A- 13 13 6 1 0 1.72 78.1 63 23 15 2 14 64 0.219
2000 A- 14 14 4 4 0 2.48 87.0 77 34 24 2 21 75 0.233
王梓安34歲 右投手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2009年簽約,2011年被釋出

小聯盟初登場: 2010-06-22

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2010 R 14 0 0 2 1 7.32 19.2 23 16 16 0 10 19 0.303
王維中33歲 左投手 左投左打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2011年簽約

小聯盟初登場: 2013-06-21

大聯盟初登場: 2014-04-14

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2017 MLB 8 0 0 0 0 13.50 1.1 5 2 2 1 0 2 0.556
2017 AAA 47 0 6 2 1 2.05 57.0 57 17 13 6 12 48 0.257
2016 AAA 5 5 1 3 0 4.85 26.0 32 16 14 2 2 23 0.302
2016 AA 19 19 6 5 0 3.52 107.1 102 45 42 7 33 91 0.258
2015 AAA 1 1 1 0 0 0.00 6.0 4 0 0 0 0 5 0.182
2015 A+ 25 25 10 6 0 3.54 139.2 146 69 55 9 39 91 0.267
2014 MLB 14 0 0 0 0 10.90 17.1 30 23 21 6 8 13 0.361
2014 A+ 2 1 1 0 0 1.86 9.2 7 2 2 0 0 9 0.219
2014 A 3 3 0 2 0 3.29 13.2 13 6 5 0 4 10 0.250
2014 R 2 2 0 0 0 0.00 3.2 1 0 0 0 0 3 0.077
2013 R 12 11 1 3 0 3.23 47.1 37 18 17 2 4 42 0.209
王躍霖34歲 右投手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2009年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-20

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 A+ 24 11 4 7 0 5.57 64.2 69 47 40 5 24 48 0.271
2014 A- 2 0 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 5 0.182
2013 A+ 24 8 3 4 4 3.42 71.0 58 27 27 4 29 64 0.222
2012 A 37 9 4 5 12 3.92 78.0 72 43 34 7 27 82 0.241
2011 A- 14 14 4 4 0 3.22 67.0 64 25 24 7 20 77 0.259
2010 A- 4 3 0 2 0 6.43 14.0 19 11 10 0 7 10 0.352
2010 R 8 2 1 1 0 2.12 17.0 22 14 4 0 6 19 0.301
紀品宏34歲 外野手 右投左打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2009年簽約,2011年被釋出

小聯盟初登場: 2010-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2011 R 5 3 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0.200 0.556 0.200
2010 R 58 10 8 0 1 0 3 15 23 4 3 0.138 0.333 0.172
紀柏丞35歲 右投手 右投右打

辛辛那提紅人隊 Cincinnati Reds

2009年簽約,2011年被釋出

小聯盟初登場: 2010-06-23

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2010 R 12 0 1 0 0 5.02 14.1 13 13 8 0 17 5 0.255
羅華韋34歲 左投手 左投左打

底特律老虎隊 Detroit Tigers

2009年簽約,2013年被釋出

小聯盟初登場: 2011-08-18

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2012 A- 10 10 2 4 0 3.21 47.2 45 26 17 3 17 27 0.253
2012 R 4 3 0 0 0 1.93 18.2 10 4 4 0 2 18 0.152
2011 R 2 1 0 0 1 0.00 6.0 4 0 0 0 1 9 0.190
羅錦龍40歲 右投手 右投右打

科羅拉多落磯 Colorado Rockies

2001年簽約,2011年被釋出

小聯盟初登場: 2002-06-19

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2011 A- 9 0 2 1 0 6.59 13.2 14 10 10 1 10 9 0.259
2010 AAA 2 1 0 1 0 1.80 5.0 5 3 1 0 5 1 0.250
2010 AA 31 8 3 4 0 3.82 73.0 68 38 31 8 22 43 0.247
2009 AA 3 3 0 1 0 6.39 12.2 17 10 9 0 5 8 0.327
2009 A+ 16 2 1 1 0 3.86 30.1 30 15 13 1 11 25 0.265
2008 AA 19 18 8 8 0 5.25 97.2 102 69 57 16 23 49 0.267
2007 AA 26 26 8 8 0 5.61 139.2 162 95 87 20 66 87 0.300
2006 A+ 27 25 10 5 0 5.39 155.1 179 108 93 14 54 128 0.285
2005 A 24 24 7 9 0 5.65 121.0 148 90 76 23 38 91 0.303
2004 A 17 9 4 3 1 5.05 62.1 70 49 35 9 30 49 0.293
2003 A- 14 14 3 7 0 2.85 75.2 66 27 24 1 27 48 0.237
2002 R 14 9 2 4 0 3.20 45.0 44 22 16 3 22 21 0.246
耿伯軒41歲 右投手 右投右打

多倫多藍鳥隊 Toronto Blue Jays

2004年簽約,2008年被釋出

小聯盟初登場: 2005-04-08

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2008 R 1 0 0 0 0 54.00 0.1 5 2 2 1 0 1 0.833
2007 A 34 0 1 5 6 4.50 54.0 56 31 27 4 21 51 0.253
2006 A+ 7 0 0 1 0 10.38 8.2 16 10 10 3 3 2 0.410
2006 A 32 0 1 4 3 2.33 69.2 61 26 18 4 18 60 0.235
2005 A 28 10 5 5 0 5.08 79.2 98 54 45 12 21 54 0.303
胡智為32歲 右投手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2012年簽約

小聯盟初登場: 2013-06-21

大聯盟初登場: 2017-04-24

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 MLB 1 0 0 0 0 10.12 2.2 3 3 3 1 1 2 0.273
2018 AAA 4 4 0 2 0 3.86 14.0 17 7 6 1 6 16 0.298
2017 MLB 6 0 1 1 0 2.70 10.0 5 4 3 2 4 9 0.143
2017 AAA 31 4 4 1 2 3.06 61.2 59 28 21 9 12 57 0.251
2016 AAA 1 1 0 1 0 7.71 4.2 7 4 4 1 2 7 0.350
2016 AA 24 24 7 8 0 2.59 142.2 128 49 41 7 36 107 0.241
2015 AAA 1 1 1 0 0 1.50 6.0 2 1 1 0 4 6 0.105
2015 A+ 5 4 0 3 1 7.36 18.1 23 18 15 1 8 20 0.315
2015 A+ 15 15 5 3 0 2.44 84.2 79 28 23 5 19 73 0.249
2014 A 10 9 7 2 0 2.29 55.0 40 20 14 0 13 48 0.201
2014 R 3 3 1 0 0 1.69 16.0 7 3 3 0 2 16 0.127
2013 R 12 5 2 0 0 2.45 36.2 28 11 10 0 8 39 0.207
胡金龍41歲 游擊手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2003年簽約,2012年被釋出

小聯盟初登場: 2003-06-17

大聯盟初登場: 2007-09-01

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2011 MLB 20 2 1 0 0 0 1 1 11 1 0 0.050 0.091 0.050
2011 AAA 31 3 6 2 0 0 1 0 11 0 0 0.194 0.219 0.258
