根據今天印地安人隊的新聞稿指出,去年在 AA 表現不錯的李振昌受邀參加球隊在下週一開始舉辦的冬季發展營。
今年的發展營主要邀請了球團的14位潛力新秀,為了他們將來有機會升上大聯盟而預備,每天的課表除了戶外的棒球相關課程外,也包括在室內教練團的上課,從中學習體能訓練、棒球基礎訓練、和聽聽老鳥球員的講座。
發展營預計在下週一(1月17日)在 Cleveland, OH 展開,為期約兩週的時間,第一週將在克里夫蘭住進當地的寄宿家庭,並且參加球隊所安排的各種互外活動,也包括了社區和公益活動,當然也會帶他們參觀附近有名的景點。第二週開始,發展營將從零下幾十度的克里夫蘭移到溫暖的亞歷桑納春訓基地,球員將專心學習棒球技術,其中也包括重量訓練的部份。
其實這個發展營,就如同去年林哲瑄參加過的新人發展營類似,主要都是為了幫助有機會升上大聯盟的潛力新秀,在他們升上大聯盟之際,除了在球技的展現之外,也學習如何在大聯盟中的應對進退。恭喜振昌,他也預計在近日出發前往美國,新的一年有新的開始,期望最快今年能在大聯盟看到他的身影。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
加油喔~希望快快升上3A!
李昌昌要加油喔=)
期待今年更好的表現!!