王建民昨天在 1A 首場復健賽,感謝網友 B. Fox 分享精采的現場照片。
兩年前來到 DC 念書,差不多也是王建民被國民簽下的時候,一直期待能夠親見王建民登板國民球場,沒想到就這麼拖了兩年,今天和朋友聽聞他要在Hagerstown 的 1A Sun 先發,毫不猶豫就開了兩個小時的車,終於一償宿願,也拍到不少照片,與喜愛支持他的朋友們一同分享。
更多精采的照片,請到 B. Fox 的 Flickr 觀看喔!再次謝謝 B. Fox 的提供!
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.22 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 6 | 18 | 30 | 0.286 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5.69 | 68.0 | 89 | 47 | 43 | 8 | 14 | 23 | 0.314 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6.10 | 62.0 | 96 | 46 | 42 | 3 | 21 | 28 | 0.366 |
2014 | AAA | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.06 | 53.1 | 71 | 36 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0.326 |
2014 | AAA | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3.70 | 119.1 | 129 | 58 | 49 | 4 | 45 | 50 | 0.282 |
2013 | MLB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 27.0 | 40 | 24 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.351 |
2013 | AAA | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 58.0 | 57 | 17 | 15 | 2 | 10 | 25 | 0.256 |
2013 | AAA | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.48 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 3 | 12 | 30 | 0.237 |
2012 | MLB | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.68 | 32.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 15 | 15 | 0.376 |
2012 | AAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 20.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0.321 |
2012 | AA | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.75 | 45.1 | 59 | 36 | 34 | 7 | 9 | 33 | 0.321 |
2012 | A+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.226 |
2012 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.136 |
2011 | MLB | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4.04 | 62.1 | 67 | 35 | 28 | 8 | 13 | 25 | 0.272 |
2011 | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.349 |
2011 | AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.205 |
2011 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
2011 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
2009 | MLB | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9.64 | 42.0 | 66 | 46 | 45 | 7 | 19 | 29 | 0.365 |
2009 | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.159 |
2008 | MLB | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4.07 | 95.0 | 90 | 44 | 43 | 4 | 35 | 54 | 0.249 |
2007 | MLB | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 3.70 | 199.1 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 0.265 |
2007 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
2006 | MLB | 34 | 33 | 19 | 6 | 1 | 3.63 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 52 | 76 | 0.277 |
2005 | MLB | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4.02 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 | 0.256 |
2005 | AAA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 34.0 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AAA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.01 | 40.1 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AA | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.05 | 109.0 | 112 | 53 | 49 | 6 | 26 | 90 | 0.274 |
2003 | AA | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 4.65 | 122.0 | 143 | 71 | 63 | 7 | 32 | 84 | 0.294 |
2003 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | A- | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.72 | 78.1 | 63 | 23 | 15 | 2 | 14 | 64 | 0.219 |
2000 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 87.0 | 77 | 34 | 24 | 2 | 21 | 75 | 0.233 |
拍的真棒
王建民加油
等你等好久
哇~照得真專業,
感謝分享!