中華棒協今天公佈下個月初大聯盟全明星台灣賽的中華隊名單,主要以世界盃24人名單為主,再徵召旅外球員一共 32 人。
32人名單如下:
投手:林煜清(台電)、林晨樺(台電)、陳禹勳(新北市)、邱浩鈞(美孚)、郭俊麟(富邦)、陳冠儒(泰安)、林柏佑(威達)、羅錦龍(無)、王躍霖(小熊)、王建民(國民)、郭泓志(道奇)、倪福德(老虎)、鄭凱文(阪神)、林羿豪(巨人)、陽耀勳(軟銀)。
捕手:王峻杰(崇越)、陽冠威(崇越)、陳俊秀(印第安人)。
內野:陳偉志(台電)、蕭帛庭(台電)、林瀚(合庫)、林威廷(崇越)、黃智培(替代役)、郭阜林(洋基)、潘志芳(運動家)、陳品捷(小熊)。
外野:林加祐(合庫)、黃義坤(富邦)、藍寅倫(高苑)、羅國輝(水手)、林旺衛(雙城)、林哲瑄(紅襪)。
名單中的陳俊秀和林羿豪,所屬球隊尚未同意參賽,大多數的球員預計明天 (18日) 將向中華隊報到,備戰下個月初的五場大聯盟全明星台灣賽。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | R | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.261 |
2013 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2012 | A | 353 | 54 | 82 | 14 | 5 | 4 | 30 | 49 | 70 | 12 | 7 | 0.232 | 0.343 | 0.334 |
2011 | A | 413 | 58 | 114 | 20 | 1 | 4 | 40 | 55 | 80 | 12 | 10 | 0.276 | 0.372 | 0.358 |
2010 | A | 280 | 49 | 66 | 7 | 1 | 1 | 27 | 39 | 57 | 11 | 3 | 0.236 | 0.342 | 0.279 |
2009 | R | 33 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.364 | 0.432 | 0.545 |
2008 | R | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 |
2007 | R | 62 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 4 | 3 | 0.194 | 0.265 | 0.290 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2015 | A+ | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.222 | 0.200 |
2014 | A | 284 | 17 | 72 | 13 | 3 | 1 | 24 | 22 | 62 | 4 | 4 | 0.254 | 0.311 | 0.331 |
2012 | A | 296 | 36 | 72 | 14 | 2 | 2 | 37 | 21 | 55 | 8 | 3 | 0.243 | 0.300 | 0.324 |
2011 | A- | 143 | 22 | 48 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 27 | 8 | 4 | 0.336 | 0.386 | 0.385 |
2010 | R | 157 | 31 | 52 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | 24 | 3 | 4 | 0.331 | 0.386 | 0.439 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.22 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 6 | 18 | 30 | 0.286 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6.10 | 62.0 | 96 | 46 | 42 | 3 | 21 | 28 | 0.366 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5.69 | 68.0 | 89 | 47 | 43 | 8 | 14 | 23 | 0.314 |
2014 | AAA | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.06 | 53.1 | 71 | 36 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0.326 |
2014 | AAA | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3.70 | 119.1 | 129 | 58 | 49 | 4 | 45 | 50 | 0.282 |
2013 | MLB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 27.0 | 40 | 24 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.351 |
2013 | AAA | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 58.0 | 57 | 17 | 15 | 2 | 10 | 25 | 0.256 |
2013 | AAA | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.48 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 3 | 12 | 30 | 0.237 |
2012 | MLB | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.68 | 32.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 15 | 15 | 0.376 |
2012 | AAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 20.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0.321 |
2012 | AA | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.75 | 45.1 | 59 | 36 | 34 | 7 | 9 | 33 | 0.321 |
2012 | A+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.226 |
2012 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.136 |
2011 | MLB | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4.04 | 62.1 | 67 | 35 | 28 | 8 | 13 | 25 | 0.272 |
2011 | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.349 |
2011 | AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.205 |
2011 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
2011 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
2009 | MLB | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9.64 | 42.0 | 66 | 46 | 45 | 7 | 19 | 29 | 0.365 |
2009 | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.159 |
2008 | MLB | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4.07 | 95.0 | 90 | 44 | 43 | 4 | 35 | 54 | 0.249 |
2007 | MLB | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 3.70 | 199.1 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 0.265 |
2007 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
2006 | MLB | 34 | 33 | 19 | 6 | 1 | 3.63 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 52 | 76 | 0.277 |
2005 | MLB | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4.02 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 | 0.256 |
2005 | AAA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 34.0 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AAA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.01 | 40.1 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AA | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.05 | 109.0 | 112 | 53 | 49 | 6 | 26 | 90 | 0.274 |
2003 | AA | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 4.65 | 122.0 | 143 | 71 | 63 | 7 | 32 | 84 | 0.294 |
2003 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | A- | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.72 | 78.1 | 63 | 23 | 15 | 2 | 14 | 64 | 0.219 |
2000 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 87.0 | 77 | 34 | 24 | 2 | 21 | 75 | 0.233 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | A+ | 24 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5.57 | 64.2 | 69 | 47 | 40 | 5 | 24 | 48 | 0.271 |
2014 | A- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 |
2013 | A+ | 24 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3.42 | 71.0 | 58 | 27 | 27 | 4 | 29 | 64 | 0.222 |
2012 | A | 37 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3.92 | 78.0 | 72 | 43 | 34 | 7 | 27 | 82 | 0.241 |
2011 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3.22 | 67.0 | 64 | 25 | 24 | 7 | 20 | 77 | 0.259 |
2010 | A- | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.43 | 14.0 | 19 | 11 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0.352 |
2010 | R | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.12 | 17.0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.301 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A- | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.59 | 13.2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.259 |
2010 | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.250 |
2010 | AA | 31 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.82 | 73.0 | 68 | 38 | 31 | 8 | 22 | 43 | 0.247 |
2009 | AA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.327 |
2009 | A+ | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 30.1 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 0.265 |
2008 | AA | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5.25 | 97.2 | 102 | 69 | 57 | 16 | 23 | 49 | 0.267 |
2007 | AA | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5.61 | 139.2 | 162 | 95 | 87 | 20 | 66 | 87 | 0.300 |
2006 | A+ | 27 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5.39 | 155.1 | 179 | 108 | 93 | 14 | 54 | 128 | 0.285 |
2005 | A | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 5.65 | 121.0 | 148 | 90 | 76 | 23 | 38 | 91 | 0.303 |
2004 | A | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5.05 | 62.1 | 70 | 49 | 35 | 9 | 30 | 49 | 0.293 |
2003 | A- | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2.85 | 75.2 | 66 | 27 | 24 | 1 | 27 | 48 | 0.237 |
2002 | R | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.20 | 45.0 | 44 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 0.246 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | MLB | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 27.0 | 24 | 29 | 27 | 4 | 23 | 36 | 0.242 |
2011 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 |
2011 | A+ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.350 |
2010 | MLB | 56 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1.20 | 60.0 | 29 | 8 | 8 | 1 | 18 | 73 | 0.139 |
2010 | A+ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
2009 | MLB | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 30.0 | 21 | 10 | 10 | 2 | 13 | 32 | 0.198 |
2009 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 |
2009 | A+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.214 |
2009 | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.182 |
2008 | MLB | 42 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2.14 | 80.0 | 60 | 21 | 19 | 4 | 21 | 96 | 0.204 |
2007 | MLB | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7.42 | 30.1 | 35 | 26 | 25 | 3 | 14 | 27 | 0.285 |
2007 | AAA | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 20.0 | 18 | 9 | 8 | 2 | 8 | 28 | 0.243 |
2006 | MLB | 28 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4.22 | 59.2 | 54 | 30 | 28 | 3 | 33 | 71 | 0.244 |
2006 | AAA | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3.06 | 53.0 | 52 | 24 | 18 | 5 | 22 | 63 | 0.260 |
2005 | MLB | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0.238 |
2005 | AA | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.91 | 28.1 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 44 | 0.210 |
2005 | A+ | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.08 | 26.0 | 19 | 7 | 6 | 2 | 10 | 42 | 0.202 |
2004 | A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.308 |
2002 | A+ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.324 |
2002 | R | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.200 |
2001 | R | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 19.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 4 | 21 | 0.186 |
2000 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | A+ | 72 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 0 | 1 | 0.181 | 0.262 | 0.236 |
2013 | A | 91 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 1 | 2 | 0.209 | 0.284 | 0.264 |
2012 | A- | 136 | 12 | 34 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.324 |
2011 | R | 108 | 20 | 27 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 26 | 1 | 3 | 0.250 | 0.362 | 0.407 |
2010 | R | 136 | 21 | 33 | 4 | 0 | 4 | 23 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0.243 | 0.329 | 0.360 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | AAA | 350 | 36 | 78 | 13 | 2 | 9 | 40 | 37 | 105 | 5 | 3 | 0.223 | 0.302 | 0.349 |
2013 | AA | 137 | 23 | 45 | 10 | 1 | 6 | 29 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0.328 | 0.427 | 0.547 |
2012 | AA | 399 | 62 | 123 | 30 | 1 | 5 | 43 | 56 | 101 | 6 | 3 | 0.308 | 0.394 | 0.426 |
2011 | AA | 412 | 58 | 108 | 24 | 3 | 16 | 70 | 43 | 122 | 2 | 1 | 0.262 | 0.330 | 0.451 |
2010 | A+ | 172 | 31 | 55 | 17 | 0 | 6 | 30 | 38 | 36 | 4 | 1 | 0.320 | 0.442 | 0.523 |
2010 | A | 218 | 27 | 68 | 21 | 3 | 6 | 39 | 17 | 38 | 1 | 1 | 0.312 | 0.368 | 0.518 |
2009 | A- | 195 | 24 | 42 | 15 | 0 | 1 | 19 | 31 | 42 | 9 | 2 | 0.215 | 0.328 | 0.308 |
2008 | R | 115 | 11 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 1 | 1 | 0.261 | 0.336 | 0.409 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2016 | AA | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.182 | 0.325 | 0.212 |
2016 | A+ | 59 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0.271 | 0.348 | 0.424 |
2015 | AA | 97 | 15 | 24 | 5 | 3 | 1 | 12 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0.247 | 0.354 | 0.392 |
2015 | A+ | 366 | 52 | 98 | 17 | 5 | 4 | 34 | 32 | 48 | 20 | 5 | 0.268 | 0.334 | 0.374 |
2014 | AA | 155 | 20 | 36 | 8 | 1 | 0 | 10 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0.232 | 0.343 | 0.297 |
2014 | A+ | 229 | 36 | 63 | 14 | 6 | 0 | 18 | 28 | 38 | 8 | 8 | 0.275 | 0.359 | 0.389 |
2013 | AA | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
2013 | A+ | 171 | 21 | 48 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | 35 | 14 | 5 | 0.281 | 0.369 | 0.351 |
2013 | A | 161 | 25 | 39 | 5 | 2 | 0 | 15 | 25 | 23 | 9 | 6 | 0.242 | 0.346 | 0.298 |
2012 | A | 464 | 75 | 120 | 15 | 10 | 2 | 51 | 62 | 78 | 36 | 14 | 0.259 | 0.345 | 0.347 |
2011 | A- | 229 | 34 | 69 | 14 | 4 | 2 | 30 | 25 | 44 | 20 | 6 | 0.301 | 0.363 | 0.424 |
2010 | A- | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.318 | 0.400 | 0.318 |
2010 | R | 168 | 25 | 49 | 4 | 1 | 0 | 17 | 20 | 19 | 10 | 7 | 0.292 | 0.372 | 0.327 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | AA | 151 | 26 | 38 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 32 | 6 | 1 | 0.252 | 0.335 | 0.430 |
2011 | A+ | 46 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.261 | 0.277 | 0.435 |
2010 | AA | 249 | 28 | 59 | 9 | 1 | 4 | 19 | 21 | 49 | 5 | 3 | 0.237 | 0.302 | 0.329 |
2010 | A+ | 107 | 13 | 24 | 7 | 2 | 0 | 16 | 12 | 20 | 6 | 2 | 0.224 | 0.300 | 0.327 |
2009 | A+ | 376 | 61 | 104 | 13 | 12 | 14 | 70 | 26 | 78 | 13 | 9 | 0.277 | 0.326 | 0.487 |
2008 | A+ | 317 | 51 | 80 | 14 | 5 | 8 | 53 | 24 | 79 | 20 | 12 | 0.252 | 0.309 | 0.404 |
2007 | A | 358 | 65 | 103 | 21 | 7 | 4 | 37 | 45 | 86 | 32 | 9 | 0.288 | 0.368 | 0.419 |
2006 | A | 107 | 21 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 31 | 16 | 3 | 0.243 | 0.317 | 0.318 |
2006 | A- | 58 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0.276 | 0.338 | 0.466 |
怎麼會沒李振昌.陳偉殷?