王建民新約即將落定

日期:2011年11 月2日 下午8:15 作者: 發表於:王建民重點新聞

王建民在世界大賽結束後隔天自動成為自由球員,五天內,國民隊有優先續約的權利,目前離截止時間不到三個小時,王建民極可能續留國民隊。

根據 MLB.com Bill Ladson 的報導,王建民經紀人 Alan Nero 表示,王建民和國民隊的合約幾乎達成協議,只剩下一些合約中的細節需要討論,即使無法在美東今夜十二點優先續約的截止時間前完成簽約,也很快會完成合約。

Sports Illustrated 的 Jon Heyman 隨後在 Twitter 寫下:『王建民和國民隊原則上達成一年合約協議。』

華盛頓郵報的 Adam Kilgore 則在部落格引用 Alan Nero 的話說:『我很樂觀未來的兩三天內,會和國民隊達成協議。』

雖然 Alan Nero 在今天下午曾經表示,包括國民隊,共有六隊對王建民有興趣,不過,預期王建民最終還是會續留國民隊,至於新合約細節,可能開出比第一年加入國民隊時更好的條件。

更新:根據世界日報記者廖廷儀的報導,王建民的新合約薪資至少保證美金三百萬元,激勵獎金則介於美金兩百至三百萬之間。(2011/11/3 7:30am)

更新:根據 Sport Illustrated 的 Jon Heyman Twitter,王建民的新合約薪資美金四百萬元。 (2011/11/3 5:00pm)

臉書回響 (網站回響在下方)

回響


相關文章

王建民45歲 右投手 右投右打

堪薩斯皇家隊 Kansas City Royals

2000年簽約

小聯盟初登場: 2000-06-23

大聯盟初登場: 2005-04-30

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 MLB 38 0 6 0 0 4.22 53.1 60 27 25 6 18 30 0.286
2015 AAA 11 10 4 5 0 5.69 68.0 89 47 43 8 14 23 0.314
2015 AAA 11 10 2 6 0 6.10 62.0 96 46 42 3 21 28 0.366
2014 AAA 19 19 8 5 0 3.70 119.1 129 58 49 4 45 50 0.282
2014 AAA 9 9 5 3 0 5.06 53.1 71 36 30 2 12 23 0.326
2013 MLB 6 6 1 2 0 7.67 27.0 40 24 23 5 9 14 0.351
2013 AAA 9 9 4 4 0 2.33 58.0 57 17 15 2 10 25 0.256
2013 AAA 9 8 4 3 0 3.48 51.2 46 22 20 3 12 30 0.237
2012 MLB 10 5 2 3 0 6.68 32.1 50 24 24 5 15 15 0.376
2012 AAA 3 3 2 0 0 4.35 20.2 26 10 10 1 5 8 0.321
2012 AA 9 9 1 5 0 6.75 45.1 59 36 34 7 9 33 0.321
2012 A+ 2 2 0 1 0 4.50 8.0 7 4 4 0 2 4 0.226
2012 A 1 1 1 0 0 1.50 6.0 3 2 1 1 1 7 0.136
2011 MLB 11 11 4 3 0 4.04 62.1 67 35 28 8 13 25 0.272
2011 AAA 2 2 0 1 0 6.75 10.2 15 8 8 2 2 9 0.349
2011 AA 2 2 2 0 0 0.00 11.0 8 0 0 0 0 3 0.205
2011 A+ 1 1 0 0 0 0.00 4.0 1 0 0 0 2 2 0.091
2011 A 1 1 0 0 0 6.00 3.0 4 2 2 0 0 3 0.286
2009 MLB 12 9 1 6 0 9.64 42.0 66 46 45 7 19 29 0.365
2009 AAA 2 2 1 0 0 0.00 13.0 7 0 0 0 3 7 0.159
2008 MLB 15 15 8 2 0 4.07 95.0 90 44 43 4 35 54 0.249
2007 MLB 30 30 19 7 0 3.70 199.1 199 84 82 9 59 104 0.265
2007 A+ 1 1 0 0 0 5.40 5.0 5 3 3 0 1 4 0.250
2006 MLB 34 33 19 6 1 3.63 218.0 233 92 88 12 52 76 0.277
2005 MLB 18 17 8 5 0 4.02 116.1 113 58 52 9 32 47 0.256
2005 AAA 6 6 2 1 0 4.24 34.0 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AAA 6 5 5 1 0 2.01 40.1 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AA 18 18 6 5 0 4.05 109.0 112 53 49 6 26 90 0.274
2003 AA 21 21 7 6 0 4.65 122.0 143 71 63 7 32 84 0.294
2003 R 1 1 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0.000
2002 A- 13 13 6 1 0 1.72 78.1 63 23 15 2 14 64 0.219
2000 A- 14 14 4 4 0 2.48 87.0 77 34 24 2 21 75 0.233

留言 (1)

  1. Li says:

    看別的新聞有說附一些條款
    不知Dean大是否知道是指什麼??

    Dean 回應:
    明天會公佈,基本上激勵獎金是看他先發場數。

     




請注意! 留言管理系統已啟動,留言可能會稍晚才出現在網站上,不需要重新留言喔!謝謝!

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline