2012 旅美小聯盟週報 《七》

日期:2012年5 月21日 下午10:05 作者: 發表於:倪福德林哲瑄林旺衛潘志芳王建民王躍霖球季週報蔣智賢重點新聞陳俊秀陳品捷

恭喜林哲瑄在上週末再度被叫上大聯盟,希望這次能夠有好的表現。現在看看上週球員們的表現。

開始倒數復健行程表的王建民,在 AAA 先發兩場,總共投十三又三分之二局,被敲出十八支安打,丟出四次保送,奪下七次三振,共丟八分,ERA 5.27,目前還不確定是否要再多投一場復健賽,但教練已經表示回來大聯盟後將從牛棚出發。

王建民 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AAA 2 2 1 0 0 0 5.27 13.2 18 8 8 1 4 7 0.340

倪福德上週先發一場,但慘遭對手痛擊,僅僅投滿三局,就被狂敲九支安打,包括三發全壘打,還丟出三次保送,只有一次三振,失分高達七分,ERA達 21.00

倪福德 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AAA 1 1 0 1 0 0 21.00 3.0 9 7 7 3 3 1 0.529

王躍霖上週中繼兩場,投兩局,被擊出兩支安打,有一次保送,送出三次三振,沒有任何失分。狀況保持不錯的他,19日一上場就連續丟出八顆好球,最快球速也飆到目前最快的 95MPH。

王躍霖 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 A 2 0 0 0 0 1 0.00 2.0 2 0 0 0 1 3 0.222

林哲瑄上週二十二打數有六支安打,獲得四次保送,被三振兩次,跑出兩次盜壘成功,打擊率.273,在紅襪隊外野再度受傷的時候,20日二度登上大聯盟,並在七局登場守備。

林哲瑄 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 MLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  AAA 22 2 6 0 0 0 4 4 3 2 0 0.273 0.385 0.273

陳俊秀上週則是大爆發,六場出賽都有上壘,有兩場有三安打以上表現,尤其18日,單場五支四,灌下五分打點。總計上週二十三打數擊出十支安打,有三支二壘安打,進帳六分打點,有三次保送,兩次三振,還有一次盜壘成功,打擊三圍為亮眼的.435/.519/.565!可惜在兢爭東部聯盟單週最佳打者中,單週轟出三發全壘打的隊友獲選。

陳俊秀 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 AA 23 4 10 3 0 0 6 3 2 1 0 0.435 0.519 0.565

蔣智賢則是開始回溫,十六個打數有五支安打,一支二壘安打,還有本季第二發全壘打,有三分打點,吞下三次三振,沒有保送,打擊率為 .313。

蔣智賢 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 AAA 16 1 5 1 0 1 3 0 3 0 0 0.313 0.294 0.563

陳品捷上週狀況回溫,二十五打數有六支安打,一支二壘安打,更在19日敲出本季首轟。累計六分打點,一次保送,三次三振,盜壘方面有一次成功,一次失敗,打擊率為 .240。

陳品捷 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 25 4 6 1 0 1 6 1 3 1 1 0.240 0.269 0.400

林旺衛上星期展現出長打實力,二十打數雖然只有五支安打,但其中四支都是長打,還有本季第一發全壘打,有一次保送,五次三振,盜壘也是成功跟失敗各一次,打擊率為 .250。

林旺衛 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 20 5 5 3 0 1 2 1 5 1 1 0.250 0.286 0.550

潘志芳手感也不錯,十七打數有五支安打,一支二壘安打。累計四分打點,獲得三次保送,被三振四次,打擊率 .294。

潘志芳 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 17 3 5 1 0 0 4 3 4 0 0 0.294 0.400 0.353

臉書回響 (網站回響在下方)

回響


相關文章

倪福德42歲 左投手 左投左打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2009年簽約,2014年被釋出

小聯盟初登場: 2009-04-09

大聯盟初登場: 2009-06-29

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2012 AAA 7 5 2 2 0 4.56 23.2 27 12 12 5 14 14 0.287
2011 AAA 34 12 6 3 0 3.24 111.0 106 46 40 10 34 93 0.245
2010 MLB 22 0 0 1 0 6.65 23.0 27 19 17 2 19 22 0.290
2010 AAA 12 0 0 0 0 7.50 12.0 18 10 10 3 8 16 0.346
2009 MLB 36 0 0 0 0 2.61 31.0 20 9 9 3 11 21 0.187
2009 AAA 24 0 3 0 0 2.60 34.2 31 10 10 4 9 32 0.240
林哲瑄36歲 右投手 右投右打

德州遊騎兵隊 Texas Rangers

2007年簽約

小聯盟初登場: 2007-06-21

大聯盟初登場: 2012-04-14

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 R 14 0 1 1 2 5.84 12.1 12 8 8 2 3 14 0.261
2013 AAA 2 0 0 0 0 0.00 1.2 0 0 0 0 0 1 0.000
林旺衛37歲 外野手 右投左打

明尼蘇達雙城隊 Minnesota Twins

2006年簽約,2012年被釋出

小聯盟初登場: 2007-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2012 A 353 54 82 14 5 4 30 49 70 12 7 0.232 0.343 0.334
2011 A 413 58 114 20 1 4 40 55 80 12 10 0.276 0.372 0.358
2010 A 280 49 66 7 1 1 27 39 57 11 3 0.236 0.342 0.279
2009 R 33 6 12 3 0 1 7 4 3 2 0 0.364 0.432 0.545
2008 R 10 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0.100 0.182 0.100
2007 R 62 10 12 4 1 0 4 6 25 4 3 0.194 0.265 0.290
潘志芳34歲 內野手 右投左打

奧克蘭運動家隊 Oakland Athletics

2010年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-21

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2015 A+ 15 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0.067 0.222 0.200
2014 A 284 17 72 13 3 1 24 22 62 4 4 0.254 0.311 0.331
2012 A 296 36 72 14 2 2 37 21 55 8 3 0.243 0.300 0.324
2011 A- 143 22 48 4 0 1 22 12 27 8 4 0.336 0.386 0.385
2010 R 157 31 52 9 4 0 11 13 24 3 4 0.331 0.386 0.439
王建民45歲 右投手 右投右打

堪薩斯皇家隊 Kansas City Royals

2000年簽約

小聯盟初登場: 2000-06-23

大聯盟初登場: 2005-04-30

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 MLB 38 0 6 0 0 4.22 53.1 60 27 25 6 18 30 0.286
2015 AAA 11 10 2 6 0 6.10 62.0 96 46 42 3 21 28 0.366
2015 AAA 11 10 4 5 0 5.69 68.0 89 47 43 8 14 23 0.314
2014 AAA 9 9 5 3 0 5.06 53.1 71 36 30 2 12 23 0.326
2014 AAA 19 19 8 5 0 3.70 119.1 129 58 49 4 45 50 0.282
2013 MLB 6 6 1 2 0 7.67 27.0 40 24 23 5 9 14 0.351
2013 AAA 9 8 4 3 0 3.48 51.2 46 22 20 3 12 30 0.237
2013 AAA 9 9 4 4 0 2.33 58.0 57 17 15 2 10 25 0.256
2012 MLB 10 5 2 3 0 6.68 32.1 50 24 24 5 15 15 0.376
2012 AAA 3 3 2 0 0 4.35 20.2 26 10 10 1 5 8 0.321
2012 AA 9 9 1 5 0 6.75 45.1 59 36 34 7 9 33 0.321
2012 A+ 2 2 0 1 0 4.50 8.0 7 4 4 0 2 4 0.226
2012 A 1 1 1 0 0 1.50 6.0 3 2 1 1 1 7 0.136
2011 MLB 11 11 4 3 0 4.04 62.1 67 35 28 8 13 25 0.272
2011 AAA 2 2 0 1 0 6.75 10.2 15 8 8 2 2 9 0.349
2011 AA 2 2 2 0 0 0.00 11.0 8 0 0 0 0 3 0.205
2011 A+ 1 1 0 0 0 0.00 4.0 1 0 0 0 2 2 0.091
2011 A 1 1 0 0 0 6.00 3.0 4 2 2 0 0 3 0.286
2009 MLB 12 9 1 6 0 9.64 42.0 66 46 45 7 19 29 0.365
2009 AAA 2 2 1 0 0 0.00 13.0 7 0 0 0 3 7 0.159
2008 MLB 15 15 8 2 0 4.07 95.0 90 44 43 4 35 54 0.249
2007 MLB 30 30 19 7 0 3.70 199.1 199 84 82 9 59 104 0.265
2007 A+ 1 1 0 0 0 5.40 5.0 5 3 3 0 1 4 0.250
2006 MLB 34 33 19 6 1 3.63 218.0 233 92 88 12 52 76 0.277
2005 MLB 18 17 8 5 0 4.02 116.1 113 58 52 9 32 47 0.256
2005 AAA 6 6 2 1 0 4.24 34.0 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AAA 6 5 5 1 0 2.01 40.1 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AA 18 18 6 5 0 4.05 109.0 112 53 49 6 26 90 0.274
2003 AA 21 21 7 6 0 4.65 122.0 143 71 63 7 32 84 0.294
2003 R 1 1 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0.000
2002 A- 13 13 6 1 0 1.72 78.1 63 23 15 2 14 64 0.219
2000 A- 14 14 4 4 0 2.48 87.0 77 34 24 2 21 75 0.233
王躍霖34歲 右投手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2009年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-20

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 A+ 24 11 4 7 0 5.57 64.2 69 47 40 5 24 48 0.271
2014 A- 2 0 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 5 0.182
2013 A+ 24 8 3 4 4 3.42 71.0 58 27 27 4 29 64 0.222
2012 A 37 9 4 5 12 3.92 78.0 72 43 34 7 27 82 0.241
2011 A- 14 14 4 4 0 3.22 67.0 64 25 24 7 20 77 0.259
2010 A- 4 3 0 2 0 6.43 14.0 19 11 10 0 7 10 0.352
2010 R 8 2 1 1 0 2.12 17.0 22 14 4 0 6 19 0.301
蔣智賢37歲 外野手 右投左打

巴爾的摩金鶯隊 Baltimore Orioles

2005年簽約

小聯盟初登場: 2006-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2014 AA 201 20 44 12 1 3 20 12 28 0 1 0.219 0.264 0.333
2014 A+ 122 13 27 4 0 4 12 14 21 0 3 0.221 0.301 0.352
2013 AA 476 61 125 36 2 11 52 23 88 0 1 0.263 0.298 0.416
2012 AAA 159 14 39 6 0 2 11 5 21 0 2 0.245 0.265 0.321
2012 AA 290 27 73 18 3 5 37 17 57 3 2 0.252 0.289 0.386
2011 AA 321 68 109 37 4 18 76 25 61 6 2 0.340 0.402 0.648
2011 AA 130 11 27 7 0 0 10 6 30 1 2 0.208 0.255 0.262
2010 AA 438 54 114 35 1 11 65 31 64 2 0 0.260 0.312 0.420
2009 A+ 299 37 79 21 3 6 38 24 48 2 1 0.264 0.323 0.415
2008 A+ 320 47 97 19 2 9 59 18 52 2 1 0.303 0.337 0.459
2007 A 355 35 93 27 2 5 41 22 81 1 1 0.262 0.310 0.392
2006 A- 36 6 10 0 3 1 8 2 9 1 0 0.278 0.308 0.528
2006 R 122 12 35 8 2 1 12 4 11 2 0 0.287 0.318 0.410
陳俊秀36歲 內野手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2007年簽約,2014年被釋出

小聯盟初登場: 2008-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2013 AAA 350 36 78 13 2 9 40 37 105 5 3 0.223 0.302 0.349
2013 AA 137 23 45 10 1 6 29 23 41 8 0 0.328 0.427 0.547
2012 AA 399 62 123 30 1 5 43 56 101 6 3 0.308 0.394 0.426
2011 AA 412 58 108 24 3 16 70 43 122 2 1 0.262 0.330 0.451
2010 A+ 172 31 55 17 0 6 30 38 36 4 1 0.320 0.442 0.523
2010 A 218 27 68 21 3 6 39 17 38 1 1 0.312 0.368 0.518
2009 A- 195 24 42 15 0 1 19 31 42 9 2 0.215 0.328 0.308
2008 R 115 11 30 4 2 3 15 13 29 1 1 0.261 0.336 0.409
陳品捷33歲 外野手 右投左打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2009年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2016 AA 33 4 6 1 0 0 0 7 6 1 0 0.182 0.325 0.212
2016 A+ 59 7 16 2 2 1 9 6 11 2 0 0.271 0.348 0.424
2015 AA 97 15 24 5 3 1 12 15 20 1 1 0.247 0.354 0.392
2015 A+ 366 52 98 17 5 4 34 32 48 20 5 0.268 0.334 0.374
2014 AA 155 20 36 8 1 0 10 24 16 5 1 0.232 0.343 0.297
2014 A+ 229 36 63 14 6 0 18 28 38 8 8 0.275 0.359 0.389
2013 AA 12 1 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0.333 0.333 0.500
2013 A+ 171 21 48 2 2 2 14 22 35 14 5 0.281 0.369 0.351
2013 A 161 25 39 5 2 0 15 25 23 9 6 0.242 0.346 0.298
2012 A 464 75 120 15 10 2 51 62 78 36 14 0.259 0.345 0.347
2011 A- 229 34 69 14 4 2 30 25 44 20 6 0.301 0.363 0.424
2010 A- 22 1 7 0 0 0 2 3 2 0 1 0.318 0.400 0.318
2010 R 168 25 49 4 1 0 17 20 19 10 7 0.292 0.372 0.327

留言 (0)





請注意! 留言管理系統已啟動,留言可能會稍晚才出現在網站上,不需要重新留言喔!謝謝!

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline