王建民加入多倫多藍鳥隊,轉發八方環球經紀公司的新聞稿。大家為王建民加油!
今年球季重回紐約洋基,並在洋基3A球隊史寬頓鐵道騎士穩定先發出賽的王建民,本週收到由多倫多藍鳥隊正式提出的大聯盟先發輪值邀請。王建民在與經紀公司共同評估,並與家人審慎討論後,決定接受藍鳥隊提出的合約。王建民加入藍鳥後將進入先發輪值,擔任球隊的第5號先發投手,預定在台北時間6月12日(美國時間6月11日)客場先發出戰芝加哥白襪隊。
事實上,依據王建民與紐約洋基的合約內容,下一次的逃脫日期為6月30日,但洋基認為目前球隊在大聯盟沒有空位,評估短期內王建民不會有上去的機會,在經紀公司與球團溝通後,洋基同意於此時將王建民釋出,並祝福王建民未來能有好的發展。
至於王建民的新合約內容,由於多倫多藍鳥現階段受到整體年度預算的限制,僅能提出大聯盟底薪的合約,但對王建民而言,最重要的是能直接獲得一個現成的大聯盟出賽舞台。王建民非常感謝洋基球團今年的照顧,也感謝藍鳥隊願意給他一個機會,他會努力證明他還是能在大聯盟有好表現,希望球迷朋友都能支持他繼續朝夢想邁進的決定。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.22 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 6 | 18 | 30 | 0.286 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5.69 | 68.0 | 89 | 47 | 43 | 8 | 14 | 23 | 0.314 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6.10 | 62.0 | 96 | 46 | 42 | 3 | 21 | 28 | 0.366 |
2014 | AAA | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3.70 | 119.1 | 129 | 58 | 49 | 4 | 45 | 50 | 0.282 |
2014 | AAA | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.06 | 53.1 | 71 | 36 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0.326 |
2013 | MLB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 27.0 | 40 | 24 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.351 |
2013 | AAA | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 58.0 | 57 | 17 | 15 | 2 | 10 | 25 | 0.256 |
2013 | AAA | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.48 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 3 | 12 | 30 | 0.237 |
2012 | MLB | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.68 | 32.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 15 | 15 | 0.376 |
2012 | AAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 20.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0.321 |
2012 | AA | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.75 | 45.1 | 59 | 36 | 34 | 7 | 9 | 33 | 0.321 |
2012 | A+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.226 |
2012 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.136 |
2011 | MLB | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4.04 | 62.1 | 67 | 35 | 28 | 8 | 13 | 25 | 0.272 |
2011 | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.349 |
2011 | AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.205 |
2011 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
2011 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
2009 | MLB | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9.64 | 42.0 | 66 | 46 | 45 | 7 | 19 | 29 | 0.365 |
2009 | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.159 |
2008 | MLB | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4.07 | 95.0 | 90 | 44 | 43 | 4 | 35 | 54 | 0.249 |
2007 | MLB | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 3.70 | 199.1 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 0.265 |
2007 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
2006 | MLB | 34 | 33 | 19 | 6 | 1 | 3.63 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 52 | 76 | 0.277 |
2005 | MLB | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4.02 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 | 0.256 |
2005 | AAA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 34.0 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AAA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.01 | 40.1 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AA | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.05 | 109.0 | 112 | 53 | 49 | 6 | 26 | 90 | 0.274 |
2003 | AA | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 4.65 | 122.0 | 143 | 71 | 63 | 7 | 32 | 84 | 0.294 |
2003 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | A- | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.72 | 78.1 | 63 | 23 | 15 | 2 | 14 | 64 | 0.219 |
2000 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 87.0 | 77 | 34 | 24 | 2 | 21 | 75 | 0.233 |
建仔加油!!!
那他的簽約金是多少阿
還有年薪?