2008 年的大聯盟球季賽已經展開,小聯盟的比賽也緊接在本週末要展開,除了,以進入大聯盟 25 人名單的王建民、郭泓志、和胡金龍外,數位小聯盟球員已知今年球季出發的等級和球隊,前兩篇文章已經提過曹錦輝、陳鏞基、羅國輝、蔣智賢、郭勝安、和林哲瑄,本次的名單有羅錦龍、增菘瑋、鄭錡鴻、陳鴻文、林彥峰、和林柏佑.
去年底婉拒國家隊徵招的羅錦龍很早就回到美國自主訓練準備新球季的來臨,去年他因投球姿勢改變,加上季中受傷,一直沒有很穩定的表現,在新球季的開始,仍然和去年一樣由 AA 打起,希望能在 AA 把投球感找回,當壘上有人時需要降低壞球率,加上 Tulsa Drillers 的投手教練對他也很了解,能給予不少的幫助,期待能在不久的將來有機會挑戰大聯盟.
日前蘋果日報在 Florida 採訪增菘瑋時提到今年可能從 AA 打起,轉任救援投手,日前,增菘瑋已經向 AA 報到,並登錄在 Akron Aeros 球員名單中,確定今年從 AA 打起!
前年底因關節唇受傷而開刀的鄭錡鴻,前年獲得多倫多藍鳥隊1A最有價值球員,去年一整年算是在復健中渡過,分別在新人聯盟出賽四場,短期 A 出賽三場,而且在短期 A 的聯盟冠軍賽中也出場投兩局,原先預期今年能從高階 A 開始,無奈去年並沒有 1A 的出賽記錄,使得今年繼續從 1A 開始,這是他第三個球季從 Lansing Lugnuts 開打,如果他在 1A 的表現出色,相信有機會能在季中升上高階 A 繼續向上升.
去年才到美國報到,在新人聯盟和短期 A 投了幾局比賽的陳鴻文,今年雖然比較晚報到,幾天前春訓首次上場面對高階 A 的對手,投一局共 11 球,9個好球,送出一次三振,兩支安打,掉一分的成績,最快球速達 91 MPH,在結束春訓之後,近日內將到中西聯盟的 Peoria Chiefs 報到,展開他個人第一個小聯盟完整的球季.
去年升上短期 A 的林彥峰,在確定登錄在 Class A 的 Lakewood BlueClaws,和郭勝安、林哲瑄同屬一個聯盟,將有更多的機會在這個聯盟看到台灣球員的對決.
最後,林柏佑也無獨有偶晚報到,去年在新人聯盟表現不錯的他,預期有機會升上 Class A,但是,因為晚報到的原因,暫時先延長春訓,再做分發.
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | R | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.55 | 6.2 | 10 | 13 | 13 | 0 | 11 | 9 | 0.345 |
2008 | AA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 | 15.1 | 21 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 0.328 |
2008 | A+ | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5.27 | 54.2 | 60 | 40 | 32 | 9 | 27 | 44 | 0.282 |
2007 | A+ | 26 | 26 | 6 | 9 | 0 | 4.05 | 140.0 | 130 | 71 | 63 | 10 | 47 | 92 | 0.250 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | A | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.65 | 31.0 | 31 | 17 | 16 | 1 | 10 | 24 | 0.258 |
2008 | A- | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 22.2 | 31 | 20 | 18 | 4 | 10 | 17 | 0.316 |
2007 | A- | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.64 | 29.2 | 25 | 16 | 12 | 3 | 17 | 21 | 0.227 |
2006 | R | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.92 | 20.2 | 20 | 11 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0.250 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.56 | 31.2 | 30 | 12 | 9 | 3 | 11 | 25 | 0.246 |
2008 | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 14.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0.294 |
2007 | R | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3.30 | 62.2 | 71 | 33 | 23 | 6 | 17 | 65 | 0.280 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A- | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.59 | 13.2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.259 |
2010 | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.250 |
2010 | AA | 31 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.82 | 73.0 | 68 | 38 | 31 | 8 | 22 | 43 | 0.247 |
2009 | AA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.327 |
2009 | A+ | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 30.1 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 0.265 |
2008 | AA | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5.25 | 97.2 | 102 | 69 | 57 | 16 | 23 | 49 | 0.267 |
2007 | AA | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5.61 | 139.2 | 162 | 95 | 87 | 20 | 66 | 87 | 0.300 |
2006 | A+ | 27 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5.39 | 155.1 | 179 | 108 | 93 | 14 | 54 | 128 | 0.285 |
2005 | A | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 5.65 | 121.0 | 148 | 90 | 76 | 23 | 38 | 91 | 0.303 |
2004 | A | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5.05 | 62.1 | 70 | 49 | 35 | 9 | 30 | 49 | 0.293 |
2003 | A- | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2.85 | 75.2 | 66 | 27 | 24 | 1 | 27 | 48 | 0.237 |
2002 | R | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.20 | 45.0 | 44 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 0.246 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | A+ | 20 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4.16 | 84.1 | 98 | 43 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0.289 |
2008 | A | 25 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4.88 | 94.0 | 122 | 70 | 51 | 8 | 49 | 71 | 0.318 |
2007 | A- | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.77 | 13.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0.178 |
2007 | R | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0.225 |
2006 | A | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | 2.70 | 143.1 | 129 | 57 | 43 | 5 | 68 | 154 | 0.244 |
2005 | A | 26 | 25 | 7 | 6 | 0 | 3.15 | 137.0 | 109 | 61 | 48 | 8 | 72 | 142 | 0.215 |
2004 | A- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
2004 | R | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | 60.2 | 47 | 27 | 19 | 4 | 35 | 74 | 0.219 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | AAA | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1.82 | 34.2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 6 | 46 | 0.222 |
2011 | AAA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.304 |
2011 | AA | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.03 | 29.0 | 34 | 17 | 13 | 3 | 12 | 22 | 0.298 |
2010 | AAA | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5.98 | 49.2 | 57 | 35 | 33 | 12 | 12 | 38 | 0.279 |
2010 | AA | 16 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2.96 | 97.1 | 96 | 38 | 32 | 9 | 23 | 58 | 0.259 |
2009 | AA | 27 | 27 | 8 | 11 | 0 | 4.48 | 142.2 | 166 | 81 | 71 | 13 | 32 | 98 | 0.294 |
2008 | A+ | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.65 | 56.2 | 49 | 25 | 23 | 9 | 13 | 42 | 0.230 |
2008 | A | 17 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3.15 | 71.1 | 67 | 25 | 25 | 3 | 12 | 44 | 0.251 |
2007 | A- | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.188 |
2007 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.273 |
無獨有偶???
他們三人到底被安排去那裡了?
你指的是那三個人?