| 球團 | 洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers |
| 身高 | 180公分 |
| 體重 | 86公斤 |
| 生日 | 02/02/1984 (24歲) |
| 經紀公司 | CSMG |
| 簽約金 | 約美金15萬元 |
今年出發:Los Angeles Dodger (MLB)
球季結束:Los Angeles Dodger (MLB)
球季中:Las Vegas 51s (AAA) 6/11 ~ 8/30
結算成績:
Los Angeles Dodger
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | .181 | .252 | .233 |
Las Vegas 51s
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | .295 | .323 | .385 |
去年九月份因為大聯盟擴編而升上大聯盟的金龍,由於今年道奇隊在春訓時傷兵不斷,使得他有機會從大聯盟出發,雖然早已經被肯定守備是具大聯盟水準,但是打擊的部份一直是金龍是否站穩大聯盟的關鍵。前年一直困擾金龍的眼睛問題,今年又再次出現,然而就在六月初被降回 AAA 之後,做了詳細檢查而休息了將近一個月的時間,在 AAA 的打擊狀況和大聯盟截然不同,因此也有人曾經想過,或許金龍的眼睛問題是壓力大太而造成,金龍在大聯盟的期間為了找出打擊的問題,每天比賽後仍然繼續進行特打訓練,希望藉著每天的練習把球感找回來,以代替他無法天天上場比賽來維持球感的困境。雖然,金龍在今年球季尾聲再次被升上大聯盟,不過,大多數的時間只是擔任守備工作,並沒有太大的打擊機會而結束在大聯盟的球季賽。
展望明年,金龍需要的是一個能穩定出賽的空間,或許被交易到一個能固定出賽的球隊會比只是偶而上場守備要好的多,不管明年在那隊打球,相信在守備已經不是問題的金龍,最重要的是打擊的問題解決,才能站穩大聯盟。
| Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 2011 | MLB | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.091 | 0.050 |
| 2011 | AAA | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.219 | 0.258 |
| 2011 | R | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.184 |
| 2010 | MLB | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.130 | 0.160 | 0.174 |
| 2010 | AAA | 208 | 37 | 66 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0.317 | 0.339 | 0.438 |
| 2009 | MLB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
| 2009 | AAA | 496 | 66 | 146 | 21 | 5 | 6 | 53 | 25 | 54 | 14 | 5 | 0.294 | 0.332 | 0.393 |
| 2008 | MLB | 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0.181 | 0.252 | 0.233 |
| 2008 | AAA | 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.323 | 0.385 |
| 2007 | MLB | 29 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.517 |
| 2007 | AAA | 192 | 33 | 61 | 10 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.318 | 0.337 | 0.505 |
| 2007 | AA | 325 | 56 | 107 | 30 | 5 | 6 | 34 | 26 | 33 | 12 | 4 | 0.329 | 0.380 | 0.508 |
| 2006 | AA | 488 | 71 | 124 | 20 | 2 | 5 | 34 | 49 | 63 | 11 | 5 | 0.254 | 0.326 | 0.334 |
| 2005 | A+ | 470 | 80 | 147 | 29 | 1 | 8 | 56 | 19 | 40 | 23 | 6 | 0.313 | 0.347 | 0.430 |
| 2004 | A+ | 75 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.307 | 0.350 | 0.387 |
| 2004 | A | 332 | 58 | 99 | 15 | 4 | 6 | 25 | 20 | 50 | 17 | 7 | 0.298 | 0.342 | 0.422 |
| 2003 | R | 220 | 34 | 67 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 33 | 5 | 4 | 0.305 | 0.343 | 0.432 |
季初還打得很火燙說…..可惜了
如果道奇要跟佛考續約…那就把他交易出去吧