暨李振昌所屬的印地安人高階1A之後,鄭錡鴻的球隊也來到紅襪高階1A主場作客,於是在1週之內上演第二次的台灣球員對決。這也是一場學長學弟的對決,主角們錡鴻、智賢與哲瑄是台灣體院(現稱國立台灣體育大學台中校區)前後期的學生。可惜的是今天剛好是哲瑄本週的休息日,所以就派智賢為代表迎接客人。
這場對決的誕生有些戲劇化,連日的因雨延賽讓教練決定讓代班先發的錡鴻跳過一次先發,不過這讓人失望的決定對球員來說卻是個好消息。錡鴻覺得遇到自己人反而不知道怎麼投,好像投給他打也不是,不給他打也不是。智賢則是認為學長的球太難打了,他一點都不想遇到,當提到錡鴻的大曲球時他臉上還逗趣的露出痛苦的表情。不過賽前教練團突然決定讓錡鴻跟在先發投手後面中繼個幾局,也讓這場台灣體學長學弟的對決正式上演。
海盜隊嚴格的球數限制讓錡鴻在第五局就開始上班,這局他很快的讓對方3上3下,繼續3比3的僵局,六局下第一個打者就是智賢,1好1壞後他鎖定一記外角偏高的速球一棒推到左外野,打在牆上形成二壘安打,成為在錡鴻投球下第一個上到壘包的打者。下一局兩人再度相遇時已經是無人出局滿壘的局面,在1好球後,一記偏低的直球讓智賢擊出三壘方向滾地球形成雙殺。所以這場對決的結果可謂五五波,智賢擊出開局二壘安打,錡鴻則是在關鍵時刻讓學弟擊出雙殺打瓦解攻勢。
因為紅襪、海盜、印地安人的高階1A都在同一個聯盟,本來我們還有機會看到振昌vs.智賢或錡鴻vs.哲瑄的組合,戰場也可能從本壘板延伸到一二三壘。期待每一場投打對決,都是台灣人雙贏的結果。
對決影片:
第一次對決
第二次對決
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2014 | AA | 201 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.219 | 0.264 | 0.333 |
2014 | A+ | 122 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0.221 | 0.301 | 0.352 |
2013 | AA | 476 | 61 | 125 | 36 | 2 | 11 | 52 | 23 | 88 | 0 | 1 | 0.263 | 0.298 | 0.416 |
2012 | AAA | 159 | 14 | 39 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0.245 | 0.265 | 0.321 |
2012 | AA | 290 | 27 | 73 | 18 | 3 | 5 | 37 | 17 | 57 | 3 | 2 | 0.252 | 0.289 | 0.386 |
2011 | AA | 321 | 68 | 109 | 37 | 4 | 18 | 76 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0.340 | 0.402 | 0.648 |
2011 | AA | 130 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0.208 | 0.255 | 0.262 |
2010 | AA | 438 | 54 | 114 | 35 | 1 | 11 | 65 | 31 | 64 | 2 | 0 | 0.260 | 0.312 | 0.420 |
2009 | A+ | 299 | 37 | 79 | 21 | 3 | 6 | 38 | 24 | 48 | 2 | 1 | 0.264 | 0.323 | 0.415 |
2008 | A+ | 320 | 47 | 97 | 19 | 2 | 9 | 59 | 18 | 52 | 2 | 1 | 0.303 | 0.337 | 0.459 |
2007 | A | 355 | 35 | 93 | 27 | 2 | 5 | 41 | 22 | 81 | 1 | 1 | 0.262 | 0.310 | 0.392 |
2006 | A- | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.278 | 0.308 | 0.528 |
2006 | R | 122 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.287 | 0.318 | 0.410 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | A+ | 20 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4.16 | 84.1 | 98 | 43 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0.289 |
2008 | A | 25 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4.88 | 94.0 | 122 | 70 | 51 | 8 | 49 | 71 | 0.318 |
2007 | A- | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.77 | 13.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0.178 |
2007 | R | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0.225 |
2006 | A | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | 2.70 | 143.1 | 129 | 57 | 43 | 5 | 68 | 154 | 0.244 |
2005 | A | 26 | 25 | 7 | 6 | 0 | 3.15 | 137.0 | 109 | 61 | 48 | 8 | 72 | 142 | 0.215 |
2004 | A- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
2004 | R | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | 60.2 | 47 | 27 | 19 | 4 | 35 | 74 | 0.219 |
真的很感動…不只是對球員的努力,還有這個網站辛苦地為台灣球迷報導旅員球員的第一手資訊,謝謝你們!
一般民眾可以觀看小聯盟比賽嗎?
好悶,我在2A東方聯盟的城市,完全沒台灣選手。唉唉唉!
读了你的报道,真得很想看看他们比赛!