今年中華職棒的選秀非常熱鬧,除了人數創下新高之外,曾經旅美的陳鏞基、增菘瑋、鄭錡鴻、和郭嚴文四位球員則是眾所矚目的焦點之一,選秀結果也剛剛出爐。
陳鏞基 (經紀公司:八方環球):第一輪第一順位被統一獅隊選走,成為今年的選秀狀元,依照先前台灣媒體的報導,獅隊將提出月薪30萬元的三年合約加上激勵獎金的待遇和鏞基簽約。
郭嚴文 (悍創行銷):第一輪第二順位被 LA NEW 熊隊選走,今年春訓結束前被紅人隊釋出,旅美僅有短短的兩年時間,球季中曾守過內野三個位置,近來年也是國家隊的常客,期許能在中職闖出一片天空。
增菘瑋 (八方環球):第一輪第四順位被兄弟象隊選走,今年對菘瑋來說是艱苦的一年,曾經換過三個不同的球隊,回到台灣之後持續練球,期望能找回到全盛時期的投球狀態,身體健康的他未來也預期會有好的表現。
鄭錡鴻 (八方環球):第二輪第四順位被兄弟象隊選走,去年被海盜隊釋出後,緊接著在台體完成學業,因為沒有替代役的資格,決定先入伍服一般兵役,預計明年二月初退伍後,就能投入球隊的訓練,雖然在2006年曾因為受傷而手術,身體狀況在2007年就已經完全復原,也期待能在新球隊有更好的發展。
恭喜他們在今年的中職選秀會順利被選上,也祝福他們在接下來的談薪都能順利,期許明年在球場上能把所學到的經驗和球技帶給台灣的球迷朋友。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | R | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.55 | 6.2 | 10 | 13 | 13 | 0 | 11 | 9 | 0.345 |
2008 | AA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 | 15.1 | 21 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 0.328 |
2008 | A+ | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5.27 | 54.2 | 60 | 40 | 32 | 9 | 27 | 44 | 0.282 |
2007 | A+ | 26 | 26 | 6 | 9 | 0 | 4.05 | 140.0 | 130 | 71 | 63 | 10 | 47 | 92 | 0.250 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2009 | A+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009 | A | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.282 |
2009 | R | 185 | 19 | 49 | 10 | 1 | 1 | 22 | 17 | 41 | 2 | 0 | 0.265 | 0.324 | 0.346 |
2008 | R | 96 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.281 | 0.327 | 0.333 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | A+ | 20 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4.16 | 84.1 | 98 | 43 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0.289 |
2008 | A | 25 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4.88 | 94.0 | 122 | 70 | 51 | 8 | 49 | 71 | 0.318 |
2007 | A- | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.77 | 13.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0.178 |
2007 | R | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0.225 |
2006 | A | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | 2.70 | 143.1 | 129 | 57 | 43 | 5 | 68 | 154 | 0.244 |
2005 | A | 26 | 25 | 7 | 6 | 0 | 3.15 | 137.0 | 109 | 61 | 48 | 8 | 72 | 142 | 0.215 |
2004 | A- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
2004 | R | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | 60.2 | 47 | 27 | 19 | 4 | 35 | 74 | 0.219 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | AA | 101 | 11 | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.168 | 0.218 | 0.257 |
2010 | AA | 105 | 11 | 25 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0.238 | 0.296 | 0.333 |
2009 | AAA | 92 | 13 | 26 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0.283 | 0.353 | 0.337 |
2009 | AA | 68 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.324 | 0.387 | 0.412 |
2009 | R | 26 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.346 | 0.419 | 0.654 |
2008 | AAA | 249 | 37 | 62 | 11 | 0 | 3 | 25 | 21 | 33 | 9 | 2 | 0.249 | 0.309 | 0.329 |
2007 | AAA | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.294 | 0.467 |
2006 | AA | 149 | 22 | 44 | 9 | 2 | 3 | 22 | 18 | 23 | 5 | 3 | 0.295 | 0.365 | 0.443 |
2006 | A+ | 278 | 49 | 95 | 17 | 3 | 5 | 48 | 22 | 40 | 21 | 7 | 0.342 | 0.388 | 0.478 |
2006 | R | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.545 |
2005 | A | 503 | 77 | 147 | 27 | 7 | 7 | 80 | 37 | 76 | 15 | 6 | 0.292 | 0.339 | 0.416 |
2004 | A- | 200 | 37 | 60 | 13 | 1 | 3 | 34 | 16 | 36 | 25 | 3 | 0.300 | 0.353 | 0.420 |
希望這些旅外歸國的球員,都可以順利加入國內球隊,明年球季在球場上看到他們的表現