延長春訓已經在上週結束,短期聯盟也將在這週開打,預期會有更多的旅美球員投入球季賽。讓我們一起來關心旅美球員上週的表現吧!
倪福德上週稱職地扮演長中繼的角色,在6月8日的登板中,主投三又三分之一局,僅被擊出兩支安打,並有兩次三振;11日再度登板,在三局中飆出五次三振,另有一次保送,被擊出三支安打。兩場比賽均無失分。
倪福德 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.208 |
陳鴻文持續在墨西哥聯盟有好表現,先發一場六局,僅因一發陽春全壘打失掉一分,五次三振和一次保送,也拿下第一場勝投。
陳鴻文 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.238 |
李振昌唯一的登板機會是10日,在主投的兩局中,控球狀況並不穩定,共有兩次四壞球與一次觸身球,另外被擊出一支安打,所幸,也演出兩次三振,力保全身而退,並順利拿下本季第三次中繼成功。
李振昌 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.143 |
郭勝安在7日登板主投一局,面對六位打者,被擊出兩支安打,包含一支全壘打,失掉一分,另有一次三振。10日時狀況回穩,同樣是主投一局,儘管出現一次觸身球,但讓其他三位打者無功而返,外加一次三振,並無失分。
郭勝安 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.222 |
邱子愷則調整回較穩定的狀態,在7日的投球中讓打者六上六下,11日擔任三又三分之一局的長中繼,被擊出包含一支全壘打在內的四支安打,失掉一分,也演出兩次三振,表現相當稱職。
邱子愷 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A+ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.211 |
胡金龍自從6月1日比賽中被觸身球擊中後,上場次數就以代打為主,ESPN New York 曾在5月25日和6月8日兩度提及胡金龍正在努力克服傳球失憶症,或許這是為什麼沒有上場守備的原因。上週他僅上場代打四次,被三振兩次,沒有安打的表現。
胡金龍 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林哲瑄上週打擊狀況不佳,或許是因為有疲倦的感覺,14個打數中僅出現三支一壘安打,在連續兩場未出賽後,被球隊放入七天傷兵名單,日期回朔到10日,期望休息後能在打擊上回復水準。
林哲瑄 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AAA | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 |
蔣智賢上週的打擊火力略緩,但仍有三支二壘安打、一支三壘安打、和一發全壘打的表現,相繼被 Portland Daily Sun 和棒球美國介紹,如果繼續保持穩定的打擊火力,將會是今年球季最亮眼的旅美打者。
蔣智賢 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AA | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.778 |
陳俊秀上週打擊狀況好轉,打擊率 (0.333) 和長打率 (0.619) 都十分夠水準,不過,八次三振則是平了自己今年單週最多三振的記錄,也是旅美打者一週中之最。
陳俊秀 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AA | 21 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.348 | 0.619 |
羅國輝在經過未受傷的七天傷兵名單後,順利回到球場,或許是休息過久,打擊手感尚未找到,13個打數只有兩支二壘安打,不過,選了五個保送,上壘率十分不錯。
羅國輝 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AA | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.154 | 0.389 | 0.308 |
林旺衛在打擊型態上轉型為大砲,上週擊出兩支二壘安打和兩發全壘打,雖然打擊率不高,上壘率仍維持一定的水準。
林旺衛 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | A | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.650 |
延長春訓部份,大多數的球隊在上上週已經結束延長春訓熱身賽,上週大多數球隊只有進行調整式的練球和對抗賽。雙城的陳泓亦在最後一場熱身賽中對上紅襪隊,中繼兩局送出四次三振的亮眼成績。水手的陳敏賜在上週的投球局數已經來到三局,依照目前球隊設定投一休四的節奏,或許之後有轉任先發的可能。太空人的羅嘉仁先前在延長春訓中主要以一場兩局為主,上週則是測試一場一局,連續出賽兩天,投球狀況穩定。
註:本週開始,更多的旅美球員將投入球季比賽,屆時週報的工作量將大幅增加,如果大家有興趣加入週報的撰寫工作,請用上方的"連絡我們"與我們連絡,謝謝大家!
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | AAA | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4.56 | 23.2 | 27 | 12 | 12 | 5 | 14 | 14 | 0.287 |
2011 | AAA | 34 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3.24 | 111.0 | 106 | 46 | 40 | 10 | 34 | 93 | 0.245 |
2010 | MLB | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | 23.0 | 27 | 19 | 17 | 2 | 19 | 22 | 0.290 |
2010 | AAA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 12.0 | 18 | 10 | 10 | 3 | 8 | 16 | 0.346 |
2009 | MLB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 31.0 | 20 | 9 | 9 | 3 | 11 | 21 | 0.187 |
2009 | AAA | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 34.2 | 31 | 10 | 10 | 4 | 9 | 32 | 0.240 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | R | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.261 |
2013 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2012 | A | 353 | 54 | 82 | 14 | 5 | 4 | 30 | 49 | 70 | 12 | 7 | 0.232 | 0.343 | 0.334 |
2011 | A | 413 | 58 | 114 | 20 | 1 | 4 | 40 | 55 | 80 | 12 | 10 | 0.276 | 0.372 | 0.358 |
2010 | A | 280 | 49 | 66 | 7 | 1 | 1 | 27 | 39 | 57 | 11 | 3 | 0.236 | 0.342 | 0.279 |
2009 | R | 33 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.364 | 0.432 | 0.545 |
2008 | R | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 |
2007 | R | 62 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 4 | 3 | 0.194 | 0.265 | 0.290 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | AAA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | 19.0 | 27 | 10 | 10 | 2 | 12 | 17 | 0.346 |
2013 | MLB | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.19 | 19.1 | 14 | 9 | 9 | 2 | 13 | 16 | 0.203 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | 7.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.290 |
2013 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.100 |
2013 | A- | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.217 |
2012 | A+ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 19.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0.222 |
2012 | R | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 11.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.128 |
2011 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.250 |
2010 | AA | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 15.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0.176 |
2009 | AA | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.31 | 39.0 | 30 | 12 | 10 | 1 | 20 | 39 | 0.213 |
2009 | A+ | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 25.1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 13 | 36 | 0.120 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | MLB | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.091 | 0.050 |
2011 | AAA | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.219 | 0.258 |
2011 | R | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.184 |
2010 | MLB | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.130 | 0.160 | 0.174 |
2010 | AAA | 208 | 37 | 66 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0.317 | 0.339 | 0.438 |
2009 | MLB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
2009 | AAA | 496 | 66 | 146 | 21 | 5 | 6 | 53 | 25 | 54 | 14 | 5 | 0.294 | 0.332 | 0.393 |
2008 | MLB | 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0.181 | 0.252 | 0.233 |
2008 | AAA | 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.323 | 0.385 |
2007 | MLB | 29 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.517 |
2007 | AAA | 192 | 33 | 61 | 10 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.318 | 0.337 | 0.505 |
2007 | AA | 325 | 56 | 107 | 30 | 5 | 6 | 34 | 26 | 33 | 12 | 4 | 0.329 | 0.380 | 0.508 |
2006 | AA | 488 | 71 | 124 | 20 | 2 | 5 | 34 | 49 | 63 | 11 | 5 | 0.254 | 0.326 | 0.334 |
2005 | A+ | 470 | 80 | 147 | 29 | 1 | 8 | 56 | 19 | 40 | 23 | 6 | 0.313 | 0.347 | 0.430 |
2004 | A+ | 75 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.307 | 0.350 | 0.387 |
2004 | A | 332 | 58 | 99 | 15 | 4 | 6 | 25 | 20 | 50 | 17 | 7 | 0.298 | 0.342 | 0.422 |
2003 | R | 220 | 34 | 67 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 33 | 5 | 4 | 0.305 | 0.343 | 0.432 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2014 | AA | 201 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.219 | 0.264 | 0.333 |
2014 | A+ | 122 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0.221 | 0.301 | 0.352 |
2013 | AA | 476 | 61 | 125 | 36 | 2 | 11 | 52 | 23 | 88 | 0 | 1 | 0.263 | 0.298 | 0.416 |
2012 | AAA | 159 | 14 | 39 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0.245 | 0.265 | 0.321 |
2012 | AA | 290 | 27 | 73 | 18 | 3 | 5 | 37 | 17 | 57 | 3 | 2 | 0.252 | 0.289 | 0.386 |
2011 | AA | 321 | 68 | 109 | 37 | 4 | 18 | 76 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0.340 | 0.402 | 0.648 |
2011 | AA | 130 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0.208 | 0.255 | 0.262 |
2010 | AA | 438 | 54 | 114 | 35 | 1 | 11 | 65 | 31 | 64 | 2 | 0 | 0.260 | 0.312 | 0.420 |
2009 | A+ | 299 | 37 | 79 | 21 | 3 | 6 | 38 | 24 | 48 | 2 | 1 | 0.264 | 0.323 | 0.415 |
2008 | A+ | 320 | 47 | 97 | 19 | 2 | 9 | 59 | 18 | 52 | 2 | 1 | 0.303 | 0.337 | 0.459 |
2007 | A | 355 | 35 | 93 | 27 | 2 | 5 | 41 | 22 | 81 | 1 | 1 | 0.262 | 0.310 | 0.392 |
2006 | A- | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.278 | 0.308 | 0.528 |
2006 | R | 122 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.287 | 0.318 | 0.410 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.82 | 34.1 | 48 | 36 | 26 | 7 | 9 | 21 | 0.324 |
2010 | A | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 22.0 | 23 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0.256 |
2010 | R | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 17.1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.262 |
2009 | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.96 | 22.2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 5 | 11 | 0.360 |
2009 | R | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.95 | 19.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.200 |
2008 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
2007 | R | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3.42 | 52.2 | 49 | 23 | 20 | 3 | 8 | 47 | 0.239 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 48 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6.66 | 51.1 | 50 | 40 | 38 | 8 | 19 | 46 | 0.255 |
2010 | A | 55 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4.87 | 61.0 | 60 | 40 | 33 | 9 | 22 | 60 | 0.261 |
2009 | A- | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5.12 | 65.0 | 81 | 47 | 37 | 4 | 23 | 50 | 0.308 |
2008 | A | 24 | 21 | 9 | 7 | 0 | 5.16 | 113.1 | 132 | 83 | 65 | 15 | 65 | 79 | 0.293 |
2008 | A- | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 13.1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17 | 0.259 |
2007 | A- | 15 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4.69 | 71.0 | 73 | 41 | 37 | 4 | 32 | 58 | 0.271 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | AAA | 350 | 36 | 78 | 13 | 2 | 9 | 40 | 37 | 105 | 5 | 3 | 0.223 | 0.302 | 0.349 |
2013 | AA | 137 | 23 | 45 | 10 | 1 | 6 | 29 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0.328 | 0.427 | 0.547 |
2012 | AA | 399 | 62 | 123 | 30 | 1 | 5 | 43 | 56 | 101 | 6 | 3 | 0.308 | 0.394 | 0.426 |
2011 | AA | 412 | 58 | 108 | 24 | 3 | 16 | 70 | 43 | 122 | 2 | 1 | 0.262 | 0.330 | 0.451 |
2010 | A+ | 172 | 31 | 55 | 17 | 0 | 6 | 30 | 38 | 36 | 4 | 1 | 0.320 | 0.442 | 0.523 |
2010 | A | 218 | 27 | 68 | 21 | 3 | 6 | 39 | 17 | 38 | 1 | 1 | 0.312 | 0.368 | 0.518 |
2009 | A- | 195 | 24 | 42 | 15 | 0 | 1 | 19 | 31 | 42 | 9 | 2 | 0.215 | 0.328 | 0.308 |
2008 | R | 115 | 11 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 1 | 1 | 0.261 | 0.336 | 0.409 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | A+ | 36 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8.03 | 77.1 | 104 | 81 | 69 | 14 | 39 | 62 | 0.321 |
2013 | A- | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 32.1 | 41 | 15 | 10 | 4 | 10 | 34 | 0.318 |
2012 | R | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.07 | 43.0 | 54 | 41 | 29 | 5 | 21 | 34 | 0.293 |
2011 | R | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 6.08 | 53.1 | 62 | 44 | 36 | 4 | 25 | 39 | 0.290 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | R | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.41 | 29.0 | 25 | 11 | 11 | 2 | 5 | 26 | 0.236 |
2011 | R | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4.33 | 35.1 | 45 | 21 | 17 | 1 | 5 | 38 | 0.310 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | AAA | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1.82 | 34.2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 6 | 46 | 0.222 |
2011 | AAA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.304 |
2011 | AA | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.03 | 29.0 | 34 | 17 | 13 | 3 | 12 | 22 | 0.298 |
2010 | AAA | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5.98 | 49.2 | 57 | 35 | 33 | 12 | 12 | 38 | 0.279 |
2010 | AA | 16 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2.96 | 97.1 | 96 | 38 | 32 | 9 | 23 | 58 | 0.259 |
2009 | AA | 27 | 27 | 8 | 11 | 0 | 4.48 | 142.2 | 166 | 81 | 71 | 13 | 32 | 98 | 0.294 |
2008 | A+ | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.65 | 56.2 | 49 | 25 | 23 | 9 | 13 | 42 | 0.230 |
2008 | A | 17 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3.15 | 71.1 | 67 | 25 | 25 | 3 | 12 | 44 | 0.251 |
2007 | A- | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.188 |
2007 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.273 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | AA | 151 | 26 | 38 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 32 | 6 | 1 | 0.252 | 0.335 | 0.430 |
2011 | A+ | 46 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.261 | 0.277 | 0.435 |
2010 | AA | 249 | 28 | 59 | 9 | 1 | 4 | 19 | 21 | 49 | 5 | 3 | 0.237 | 0.302 | 0.329 |
2010 | A+ | 107 | 13 | 24 | 7 | 2 | 0 | 16 | 12 | 20 | 6 | 2 | 0.224 | 0.300 | 0.327 |
2009 | A+ | 376 | 61 | 104 | 13 | 12 | 14 | 70 | 26 | 78 | 13 | 9 | 0.277 | 0.326 | 0.487 |
2008 | A+ | 317 | 51 | 80 | 14 | 5 | 8 | 53 | 24 | 79 | 20 | 12 | 0.252 | 0.309 | 0.404 |
2007 | A | 358 | 65 | 103 | 21 | 7 | 4 | 37 | 45 | 86 | 32 | 9 | 0.288 | 0.368 | 0.419 |
2006 | A | 107 | 21 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 31 | 16 | 3 | 0.243 | 0.317 | 0.318 |
2006 | A- | 58 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0.276 | 0.338 | 0.466 |
陳鴻文加油!成為Piratas de Campeche隊的王牌投手。
大大又兩個小球員被簽走了耶!!
又有兄弟一起在美國打拼了!!