身為多年溫哥華居民的我, 到今天才看了第一場 Vancouver Canadians 的球隊, 實在有點慚愧, 不過主要也是因為知道作客的是 Boise Hawks, 小熊的短A, 陳品捷跟王躍霖所效力的球隊。
其實Boise這次的五連戰, 我也只有星期四這場看的到, 而又很剛好的這場的主戰投手是王躍霖, 所以真的很好運。
現場大概有兩組有台灣國旗的, 不過都是小團的。 其中一組本來坐在本壘板後面, 後來王躍霖下了之後他們就跑去客場的 Dugout 正上方, 陳品捷在揮棒準備的時候, 就會對他喊加油。 至於另外兩位, 可能是我沒注意吧, 不過中途下雨就消失不見了。
所以說到王躍霖, 就先講他好了。4.2 IP 9K 3ER 都是陽春砲, 第二局被五棒的 Randy Schwartz 跟六棒的 Stephen McQuail 背靠背全壘打, 好險後來有穩下來。 不過, 用球數好像有點過多, 加上四局又送第五棒 Randy Schwartz 第二支全壘打, 以致第五局兩出局數, 保送第一棒 Jonathan Jones 之後就被換下來了, 算是有點可惜。
陳品捷今天打擊也不佳, 五個打數沒有安打, 吞兩次三振, 包括第九局上半被再見三振, 不過三局上靠著野選上壘, 也順利盜了今年第七次盜壘。 守備方面, 今天沒有失誤, 也接了好幾顆外野飛球, 包括溫哥華四棒 Nick Baligod 的兩顆左外野飛球。
題外話, 據說是陳品捷好朋友的韓國中外野手南慶敏, 今天也是 0-4, 中間還有一個打在中外野牆上的球沒有處理好, 讓 Randy Schwarz 上了三壘。
回到主場球隊 Vancouver, 少了二壘手 Shane Optiz ( 註: 他因為前兩天跟 Spokane 的球員打架被禁賽 ) 今天表現最好的是五棒 1B Randy Schwartz, 3/4 打了王躍霖兩支全壘打, 還有飛過南慶敏那支三壘安打, 3RBI, 3R。 還有六棒, LF Stephen McQuail, 一支全壘打跟一個野選把第五分送回家。
最後 Vancouver 5-1 贏球, 雖然主場贏了我還滿開心的, 不過也希望陳品捷跟王躍霖能表現更好, 然後下次再見的時候已經在更高的等級了。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | A+ | 24 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5.57 | 64.2 | 69 | 47 | 40 | 5 | 24 | 48 | 0.271 |
2014 | A- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 |
2013 | A+ | 24 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3.42 | 71.0 | 58 | 27 | 27 | 4 | 29 | 64 | 0.222 |
2012 | A | 37 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3.92 | 78.0 | 72 | 43 | 34 | 7 | 27 | 82 | 0.241 |
2011 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3.22 | 67.0 | 64 | 25 | 24 | 7 | 20 | 77 | 0.259 |
2010 | A- | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.43 | 14.0 | 19 | 11 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0.352 |
2010 | R | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.12 | 17.0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.301 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2016 | AA | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.182 | 0.325 | 0.212 |
2016 | A+ | 59 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0.271 | 0.348 | 0.424 |
2015 | AA | 97 | 15 | 24 | 5 | 3 | 1 | 12 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0.247 | 0.354 | 0.392 |
2015 | A+ | 366 | 52 | 98 | 17 | 5 | 4 | 34 | 32 | 48 | 20 | 5 | 0.268 | 0.334 | 0.374 |
2014 | AA | 155 | 20 | 36 | 8 | 1 | 0 | 10 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0.232 | 0.343 | 0.297 |
2014 | A+ | 229 | 36 | 63 | 14 | 6 | 0 | 18 | 28 | 38 | 8 | 8 | 0.275 | 0.359 | 0.389 |
2013 | AA | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
2013 | A+ | 171 | 21 | 48 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | 35 | 14 | 5 | 0.281 | 0.369 | 0.351 |
2013 | A | 161 | 25 | 39 | 5 | 2 | 0 | 15 | 25 | 23 | 9 | 6 | 0.242 | 0.346 | 0.298 |
2012 | A | 464 | 75 | 120 | 15 | 10 | 2 | 51 | 62 | 78 | 36 | 14 | 0.259 | 0.345 | 0.347 |
2011 | A- | 229 | 34 | 69 | 14 | 4 | 2 | 30 | 25 | 44 | 20 | 6 | 0.301 | 0.363 | 0.424 |
2010 | A- | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.318 | 0.400 | 0.318 |
2010 | R | 168 | 25 | 49 | 4 | 1 | 0 | 17 | 20 | 19 | 10 | 7 | 0.292 | 0.372 | 0.327 |
大聯盟就在眼前啦!
請問倪福德到底有沒有要轉先發阿??
都連續先發2場了….
怎麼今天又後援了??…..