三位目前效力於獨立聯盟的旅美球員,上週只有羅錦龍有正常的出賽,胡金龍僅上場代打兩次,郭勝安則未出賽。
郭勝安
球隊回到加拿大,進行主場六連戰,由於球隊還未處理好郭勝安的加拿大簽證,因此上週沒有出賽記錄,預期今天回到美國本土的比賽會先發上場。
羅錦龍
6/7 效力 Lancaster Barnstormers 隊的羅錦龍於六局下球隊以零比六落後的情況下接替先發的將軍(John Halama)上場投球,總共後援一局,分別以滾地球及三振解決了面對的三名打者。
6/10 Lancaster Barnstormers 隊出戰 Bluefish 的比賽羅錦龍在五局下半球隊以三比零領先的情況下登場中繼,面對上來的五名打者被擊出一支安打及投出一次保送,安然度過第五局的投球也取得了拿下勝投的機會,並於六局下半繼續留在場上,雖然被 Bluefish 第二棒打者擊出安打上壘,不過也取得了兩個出局數,眼看著就要平安度過,可惜的事在保送了 Bluefish 第四棒的打者後,被第五棒的 Luis Lopez 擊出一支帶有三分打點的全壘打將比數追平,羅錦龍於投完六局下後退場無關勝敗。總計投了兩局,面對了11名的打者,投出了兩次四壞保及被擊出三之安打包括了致命的三分全壘打,掉了三分皆為責任失分。羅錦龍在大西洋獨立聯盟至6月10日為止總計出賽12場戰績一勝,投了13局,被擊出9支安打,送出9個三振及3次保送,責失分6分,自責分率暴增至開賽以來最高的4.15。
胡金龍
6/08~6/10主場對上 Riversharks 三連戰
Game 2 代打建功
上個月底因腿部不適缺席了兩次系列賽的胡金龍,為了保護自己不再度受傷,又希望自己能上場比賽,上週以代打的方式上場。在六月九日藍蟹(Blue Crabs)隊主場迎戰 Camden Riversharks 系列賽中登場,三連戰的第二戰比賽九局下半藍蟹(Blue Crabs)隊當時還以三比四,一分落後,前兩名打者相繼出局後,第三名打者因不死三振上壘,這時藍蟹隊換上胡金龍上場代打,一壘上跑者則靠盜壘站上得點圈,臨危受命上場的胡金龍不復眾望的擊出價值連城的安打將追平分送回本壘,使得藍蟹隊立於不敗之地,隨後在十局下半靠著隊友的再見安打,終場藍蟹隊以五比四逆轉獲勝。
Game 3 代打挨 K
6月10日三連戰的最後一場比賽,胡金龍出場的時機如同前一戰的翻版,打完前八局藍蟹(Blue Crabs)隊還以三比六落後給 Camden Riversharks,九局下半藍蟹隊展開最後的反攻,一共靠著三支安打外加一次保送追到五比六一分之差,兩出局一、三壘有人的情況下,藍蟹(Blue Crabs)隊換上了前一場代打建功的胡金龍上場打擊,可惜最後胡金龍遭到三振錯失了連續兩場當英雄的機會。截至美國時間6月10日止,胡金龍出賽二十七場,97個打數擊出31支安打包含10支2壘打、1支全壘打,12分打點、得12分及1次盜壘成功,累積打擊率3成20、上壘率3成65、長打率4成54,獲得7次保送及9次被三振。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A- | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.59 | 13.2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.259 |
2010 | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.250 |
2010 | AA | 31 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.82 | 73.0 | 68 | 38 | 31 | 8 | 22 | 43 | 0.247 |
2009 | AA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.327 |
2009 | A+ | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 30.1 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 0.265 |
2008 | AA | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5.25 | 97.2 | 102 | 69 | 57 | 16 | 23 | 49 | 0.267 |
2007 | AA | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5.61 | 139.2 | 162 | 95 | 87 | 20 | 66 | 87 | 0.300 |
2006 | A+ | 27 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5.39 | 155.1 | 179 | 108 | 93 | 14 | 54 | 128 | 0.285 |
2005 | A | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 5.65 | 121.0 | 148 | 90 | 76 | 23 | 38 | 91 | 0.303 |
2004 | A | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5.05 | 62.1 | 70 | 49 | 35 | 9 | 30 | 49 | 0.293 |
2003 | A- | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2.85 | 75.2 | 66 | 27 | 24 | 1 | 27 | 48 | 0.237 |
2002 | R | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.20 | 45.0 | 44 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 0.246 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | MLB | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.091 | 0.050 |
2011 | AAA | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.219 | 0.258 |
2011 | R | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.184 |
2010 | MLB | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.130 | 0.160 | 0.174 |
2010 | AAA | 208 | 37 | 66 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0.317 | 0.339 | 0.438 |
2009 | MLB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
2009 | AAA | 496 | 66 | 146 | 21 | 5 | 6 | 53 | 25 | 54 | 14 | 5 | 0.294 | 0.332 | 0.393 |
2008 | MLB | 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0.181 | 0.252 | 0.233 |
2008 | AAA | 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.323 | 0.385 |
2007 | MLB | 29 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.517 |
2007 | AAA | 192 | 33 | 61 | 10 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.318 | 0.337 | 0.505 |
2007 | AA | 325 | 56 | 107 | 30 | 5 | 6 | 34 | 26 | 33 | 12 | 4 | 0.329 | 0.380 | 0.508 |
2006 | AA | 488 | 71 | 124 | 20 | 2 | 5 | 34 | 49 | 63 | 11 | 5 | 0.254 | 0.326 | 0.334 |
2005 | A+ | 470 | 80 | 147 | 29 | 1 | 8 | 56 | 19 | 40 | 23 | 6 | 0.313 | 0.347 | 0.430 |
2004 | A+ | 75 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.307 | 0.350 | 0.387 |
2004 | A | 332 | 58 | 99 | 15 | 4 | 6 | 25 | 20 | 50 | 17 | 7 | 0.298 | 0.342 | 0.422 |
2003 | R | 220 | 34 | 67 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 33 | 5 | 4 | 0.305 | 0.343 | 0.432 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 48 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6.66 | 51.1 | 50 | 40 | 38 | 8 | 19 | 46 | 0.255 |
2010 | A | 55 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4.87 | 61.0 | 60 | 40 | 33 | 9 | 22 | 60 | 0.261 |
2009 | A- | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5.12 | 65.0 | 81 | 47 | 37 | 4 | 23 | 50 | 0.308 |
2008 | A | 24 | 21 | 9 | 7 | 0 | 5.16 | 113.1 | 132 | 83 | 65 | 15 | 65 | 79 | 0.293 |
2008 | A- | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 13.1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17 | 0.259 |
2007 | A- | 15 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4.69 | 71.0 | 73 | 41 | 37 | 4 | 32 | 58 | 0.271 |
胡金龍有用左打打擊嗎??
如果有的話還蠻想知道成績如何