短期聯盟的球季將在下星期展開,大多數的球團已經公佈球員的落腳處,需要離開春訓基地的球員預期近日將出發向球隊報到,迎接新球季的開始。
Baltimore Orioles (金鶯)
林逸翔 (新人) – GCL Orioles (GCL)
Cleveland Indians (印地安人)
林家慶 (新人) – AZL Indians (AZL)
江少慶 (新人) – AZL Indians (AZL)
Detroit Tigers (老虎)
羅華韋 (新人) – GCL Tigers (GCL)
Houston Astros (太空人)
羅嘉仁 (復健中) – 預計明天 (15日) 在主場有復健賽。
Minnesota Twins (雙城)
陳泓亦 (新人) – GCL Twins (GCL)
羅國華 (新人) – GCL Twins (GCL)
New York Yankees (洋基)
郭阜林 (短期 A) – Staten Island Yankees (紐約賓州聯盟)
Pittsburgh Pirates (海盜)
張進德 (新人) – GCL Pirates (GCL)
王維中 (復健中) – 開始進入牛棚投球。
Seattle Mariners (水手)
陳敏賜 (高階新人) – Pulaski Mariners (Appalachian 聯盟)
張耀文 (復健中) – 準備開始上場投球,面對打者。
羅國輝 (復健中)
以上是已經公佈落腳處的名單,這份名單或許還會更動,最終結果還是以球季開打時為主,期許每位球員都能有一個順利的球季,加油!
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
2010 | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.07 | 19.2 | 32 | 23 | 22 | 4 | 6 | 20 | 0.360 |
2009 | R | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5.89 | 44.1 | 62 | 45 | 29 | 7 | 17 | 30 | 0.330 |
2009 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.435 |
2008 | R | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 20.1 | 20 | 17 | 13 | 2 | 22 | 18 | 0.253 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2017 | AA | 273 | 29 | 63 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0.231 | 0.280 | 0.311 |
2016 | AAA | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.261 | 0.250 |
2016 | AA | 188 | 20 | 56 | 13 | 0 | 1 | 21 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.298 | 0.338 | 0.383 |
2015 | A+ | 370 | 45 | 108 | 16 | 1 | 5 | 41 | 22 | 43 | 2 | 4 | 0.292 | 0.332 | 0.381 |
2014 | A+ | 269 | 29 | 59 | 12 | 2 | 2 | 35 | 15 | 36 | 3 | 0 | 0.219 | 0.263 | 0.301 |
2013 | A- | 184 | 22 | 51 | 8 | 1 | 5 | 34 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0.277 | 0.338 | 0.413 |
2012 | R | 128 | 12 | 39 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0.305 | 0.382 | 0.398 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2012 | R | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0.250 | 0.372 | 0.306 |
2011 | R | 49 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.245 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | A- | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.57 | 28.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 6 | 18 | 0.168 |
2015 | A- | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 23.2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 4 | 19 | 0.256 |
2014 | R | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.91 | 21.2 | 13 | 10 | 7 | 1 | 11 | 21 | 0.171 |
2013 | R | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.40 | 14.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 17 | 0.196 |
2012 | R | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6.68 | 32.1 | 40 | 35 | 24 | 1 | 16 | 22 | 0.294 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AA | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.64 | 33.0 | 32 | 7 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0.254 |
2017 | AA | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6.61 | 32.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 11 | 20 | 0.314 |
2017 | A+ | 19 | 19 | 8 | 8 | 0 | 3.67 | 122.2 | 122 | 61 | 50 | 12 | 22 | 81 | 0.261 |
2016 | A | 27 | 27 | 8 | 12 | 0 | 3.96 | 152.1 | 149 | 73 | 67 | 13 | 26 | 92 | 0.258 |
2015 | A- | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3.92 | 41.1 | 39 | 24 | 18 | 3 | 7 | 18 | 0.241 |
2014 | R | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4.53 | 45.2 | 45 | 26 | 23 | 1 | 3 | 34 | 0.260 |
2013 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2012 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2017 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.556 |
2017 | AAA | 47 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2.05 | 57.0 | 57 | 17 | 13 | 6 | 12 | 48 | 0.257 |
2016 | AAA | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4.85 | 26.0 | 32 | 16 | 14 | 2 | 2 | 23 | 0.302 |
2016 | AA | 19 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3.52 | 107.1 | 102 | 45 | 42 | 7 | 33 | 91 | 0.258 |
2015 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 |
2015 | A+ | 25 | 25 | 10 | 6 | 0 | 3.54 | 139.2 | 146 | 69 | 55 | 9 | 39 | 91 | 0.267 |
2014 | MLB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.90 | 17.1 | 30 | 23 | 21 | 6 | 8 | 13 | 0.361 |
2014 | A+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | 9.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.219 |
2014 | A | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.29 | 13.2 | 13 | 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.250 |
2014 | R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.077 |
2013 | R | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3.23 | 47.1 | 37 | 18 | 17 | 2 | 4 | 42 | 0.209 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | AAA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | 19.0 | 27 | 10 | 10 | 2 | 12 | 17 | 0.346 |
2013 | MLB | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.19 | 19.1 | 14 | 9 | 9 | 2 | 13 | 16 | 0.203 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | 7.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.290 |
2013 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.100 |
2013 | A- | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.217 |
2012 | A+ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 19.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0.222 |
2012 | R | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 11.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.128 |
2011 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.250 |
2010 | AA | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 15.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0.176 |
2009 | AA | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.31 | 39.0 | 30 | 12 | 10 | 1 | 20 | 39 | 0.213 |
2009 | A+ | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 25.1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 13 | 36 | 0.120 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | A | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.60 | 45.0 | 35 | 24 | 13 | 4 | 31 | 42 | 0.213 |
2015 | R | 19 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1.44 | 31.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 8 | 43 | 0.146 |
2014 | R | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.69 | 31.2 | 27 | 14 | 13 | 1 | 10 | 37 | 0.229 |
2013 | R | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.37 | 38.0 | 29 | 10 | 10 | 3 | 14 | 34 | 0.209 |
2012 | R | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 39.2 | 24 | 6 | 5 | 0 | 7 | 33 | 0.171 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | A- | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3.21 | 47.2 | 45 | 26 | 17 | 3 | 17 | 27 | 0.253 |
2012 | R | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 18.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0.152 |
2011 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.190 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | A+ | 72 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 0 | 1 | 0.181 | 0.262 | 0.236 |
2013 | A | 91 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 1 | 2 | 0.209 | 0.284 | 0.264 |
2012 | A- | 136 | 12 | 34 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.324 |
2011 | R | 108 | 20 | 27 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 26 | 1 | 3 | 0.250 | 0.362 | 0.407 |
2010 | R | 136 | 21 | 33 | 4 | 0 | 4 | 23 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0.243 | 0.329 | 0.360 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | A+ | 36 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8.03 | 77.1 | 104 | 81 | 69 | 14 | 39 | 62 | 0.321 |
2013 | A- | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 32.1 | 41 | 15 | 10 | 4 | 10 | 34 | 0.318 |
2012 | R | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.07 | 43.0 | 54 | 41 | 29 | 5 | 21 | 34 | 0.293 |
2011 | R | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 6.08 | 53.1 | 62 | 44 | 36 | 4 | 25 | 39 | 0.290 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | R | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.41 | 29.0 | 25 | 11 | 11 | 2 | 5 | 26 | 0.236 |
2011 | R | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4.33 | 35.1 | 45 | 21 | 17 | 1 | 5 | 38 | 0.310 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | AA | 151 | 26 | 38 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 32 | 6 | 1 | 0.252 | 0.335 | 0.430 |
2011 | A+ | 46 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.261 | 0.277 | 0.435 |
2010 | AA | 249 | 28 | 59 | 9 | 1 | 4 | 19 | 21 | 49 | 5 | 3 | 0.237 | 0.302 | 0.329 |
2010 | A+ | 107 | 13 | 24 | 7 | 2 | 0 | 16 | 12 | 20 | 6 | 2 | 0.224 | 0.300 | 0.327 |
2009 | A+ | 376 | 61 | 104 | 13 | 12 | 14 | 70 | 26 | 78 | 13 | 9 | 0.277 | 0.326 | 0.487 |
2008 | A+ | 317 | 51 | 80 | 14 | 5 | 8 | 53 | 24 | 79 | 20 | 12 | 0.252 | 0.309 | 0.404 |
2007 | A | 358 | 65 | 103 | 21 | 7 | 4 | 37 | 45 | 86 | 32 | 9 | 0.288 | 0.368 | 0.419 |
2006 | A | 107 | 21 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 31 | 16 | 3 | 0.243 | 0.317 | 0.318 |
2006 | A- | 58 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0.276 | 0.338 | 0.466 |
你好,最近皮客邦有介紹一位母親是台灣人的混血新秀被水手選秀並剛簽下,貴站會追蹤嗎?聽說有住過台灣叫..Rusty George Shellhorn
那有上述那位新秀的資料嗎?
我找到NCAA的資料09.10出賽不多都0勝1敗..11年沒出賽,12年大四有5勝3敗4.98,56局49K~先發中繼各半,08年高畢曾被白襪39輪選中沒簽約而去讀大學~
真的好奇他的背景以及會不會想為中華隊效力…如有遇上就煩請多多瞭解…^^感恩