前年我們曾經整理過前旅美球員的現況,兩年後又多了13位回到台灣發展的球員,來看看他們的現況吧!
以下依照離開美國的時間排列:
譚信民:根據民視以前的報導 (投手譚信民 挑戰美職第一人! 原始連結已失效),目前旅居洛杉磯經商。
黃俊中:離開棒球圈。
陳金鋒:中華職棒 Lamigo 桃猿隊,今年出賽62場,擊出九發全壘打,打擊三圍 .217/.332/.363。
黃佳安:業餘的台東綺麗珊瑚球隊,今年出賽十場15.1局投球,自責分率4.70。但打完冬巡後,就未再登錄。
葉丁仁:中華職棒兄弟象隊,今年出賽48場54局投球,三振48次和保送27個,自責分率5.67。
武昭關:離開棒球圈,現擔任船長一職。
林彥峰:中華職棒義大犀牛,今年出賽45場58.2局投球,三振31次和保送22個,自責分率6.44。
溫志翔:業餘的祟越科技,今年在城市棒球夏季對抗賽有兩發全壘打的記錄。
耿伯軒:中華職棒 Lamigo 桃猿隊,今年出賽12場10.2局投球,三振4次和保送6次,自責分率6.75。
林柏佑:2013年中華職棒選秀第二輪第四順位被 Lamigo 桃猿隊選走。
黃志祥:今年春訓自請離開 Lamigo 桃猿隊。
曹錦輝:離開棒球圈。
洪晨恩:台灣體院畢業,服役之後於彰藝高中擔任教練一職。
鄭錡鴻:中華職棒兄弟象隊,今年出賽32場111.0局投球,三振68次和保送42次,自責分率4.30。
林旺億:中華職棒 Lamigo 桃猿隊,今年出賽15場20.2局投球,三振15次和保送21次,自責分率8.27。
增菘瑋:中華職棒兄弟象隊,在經歷投球失憶症之後,7月1日拿下加入中華職棒後的首勝。今年出賽15場84.1局投球,三振39次和保送15次,自責分率3.63。
郭嚴文:中華職棒 Lamigo 桃猿隊,今年出賽112場,擊出15發全壘打,打擊三圍 .299/.350/.484 (打擊率/上壘率/長打率)。
唐肇廷:2013年中華職棒選秀第二輪第三順位被統一獅隊選走。
陳鏞基:中華職棒統一獅隊,今年出賽102場,擊出八發全壘打,打擊三圍 .273/.348/.398 (打擊率/上壘率/長打率)。
陳家駒:從國訓隊退伍,目前在業餘的新北市城市隊。
洪聖欽:繼續在台灣體院的學業,今年分別以富邦公牛和台中威達兩隊參加業餘比賽,在春季聯賽出賽八場,自責分率只有 0.86,冬巡賽的自責分率也只有 0.75。
徐志維:繼續在國立體大的學業。
王梓安:沒有兵役問題,目前在業餘的新北市城市隊。
紀品宏:目前工作中,假日會利用時間練球。
邱子愷:2013年中華職棒選秀第三輪第三順位被統一獅隊選走。
羅錦龍:2013年中華職棒選秀第一輪第三順位被統一獅隊選走。
黃偉晟:2013年中華職棒選秀第三輪第一順位被義大犀牛選走。
蔡孟修:2013年中華職棒選秀第六輪第四順位被 Lamigo 桃猿隊選走。
紀柏丞:完成右手肘韌帶置換手術,繼續在台灣體院的學業。
陳鴻文:雖然尚未正式和小熊隊解約,2013年中華職棒選秀第一輪第二順位被兄弟象隊選走。
郭勝安:11月底入伍服役,預計明年十月退伍。
胡金龍:2013年中華職棒選秀狀元,將加入義大犀牛隊。
郭泓志:明年將尋求機會,回到大聯盟球隊。
倪福德:今年中被老虎隊釋出後,繼續在費雪訓練中心復健,預計明年完全復元之後,再度尋求回到大聯盟球隊。
王建民:明年將尋求機會,回到大聯盟球隊。
高國輝:2013年中華職棒選秀第二輪第一順位被義大犀牛隊選走。
張耀文:繼續在台灣體院的學業。
林旺衛:繼續在台灣體院的學業,將參加明年的春季聯賽,爭取替代役的資格。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | AAA | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4.56 | 23.2 | 27 | 12 | 12 | 5 | 14 | 14 | 0.287 |
2011 | AAA | 34 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3.24 | 111.0 | 106 | 46 | 40 | 10 | 34 | 93 | 0.245 |
2010 | MLB | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | 23.0 | 27 | 19 | 17 | 2 | 19 | 22 | 0.290 |
2010 | AAA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 12.0 | 18 | 10 | 10 | 3 | 8 | 16 | 0.346 |
2009 | MLB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 31.0 | 20 | 9 | 9 | 3 | 11 | 21 | 0.187 |
2009 | AAA | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 34.2 | 31 | 10 | 10 | 4 | 9 | 32 | 0.240 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | A+ | 43 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.209 | 0.255 | 0.233 |
2010 | A- | 127 | 15 | 25 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 7 | 5 | 0.197 | 0.241 | 0.252 |
2009 | A | 82 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.195 | 0.233 | 0.256 |
2009 | R | 75 | 13 | 23 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0.307 | 0.373 | 0.413 |
2008 | R | 126 | 13 | 28 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 29 | 3 | 1 | 0.222 | 0.281 | 0.333 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | R | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.55 | 6.2 | 10 | 13 | 13 | 0 | 11 | 9 | 0.345 |
2008 | AA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 | 15.1 | 21 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 0.328 |
2008 | A+ | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5.27 | 54.2 | 60 | 40 | 32 | 9 | 27 | 44 | 0.282 |
2007 | A+ | 26 | 26 | 6 | 9 | 0 | 4.05 | 140.0 | 130 | 71 | 63 | 10 | 47 | 92 | 0.250 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
2010 | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.07 | 19.2 | 32 | 23 | 22 | 4 | 6 | 20 | 0.360 |
2009 | R | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5.89 | 44.1 | 62 | 45 | 29 | 7 | 17 | 30 | 0.330 |
2009 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.435 |
2008 | R | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 20.1 | 20 | 17 | 13 | 2 | 22 | 18 | 0.253 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | R | 39 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.205 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 |
2016 | AAA | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.31 | 16.1 | 17 | 7 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0.266 |
2015 | MLB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.29 | 7.0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0.441 |
2015 | AAA | 30 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2.77 | 39.0 | 31 | 13 | 12 | 3 | 11 | 42 | 0.217 |
2015 | AA | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.20 | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.133 |
2008 | AAA | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.56 | 11.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0.238 |
2007 | MLB | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.38 | 24.2 | 18 | 12 | 12 | 3 | 8 | 16 | 0.205 |
2007 | AAA | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.60 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.211 |
2005 | MLB | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.55 | 11.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.333 |
2005 | AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
2005 | A+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2004 | MLB | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 9.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0.200 |
2003 | MLB | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6.02 | 43.1 | 48 | 30 | 29 | 11 | 20 | 29 | 0.284 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | A | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.65 | 31.0 | 31 | 17 | 16 | 1 | 10 | 24 | 0.258 |
2008 | A- | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 22.2 | 31 | 20 | 18 | 4 | 10 | 17 | 0.316 |
2007 | A- | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.64 | 29.2 | 25 | 16 | 12 | 3 | 17 | 21 | 0.227 |
2006 | R | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.92 | 20.2 | 20 | 11 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0.250 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | A- | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.18 | 3.2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0.389 |
2008 | A- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 |
2008 | R | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4.63 | 44.2 | 50 | 30 | 23 | 4 | 11 | 36 | 0.284 |
2006 | R | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.31 | 20.2 | 17 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.227 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2012 | A | 353 | 54 | 82 | 14 | 5 | 4 | 30 | 49 | 70 | 12 | 7 | 0.232 | 0.343 | 0.334 |
2011 | A | 413 | 58 | 114 | 20 | 1 | 4 | 40 | 55 | 80 | 12 | 10 | 0.276 | 0.372 | 0.358 |
2010 | A | 280 | 49 | 66 | 7 | 1 | 1 | 27 | 39 | 57 | 11 | 3 | 0.236 | 0.342 | 0.279 |
2009 | R | 33 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.364 | 0.432 | 0.545 |
2008 | R | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 |
2007 | R | 62 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 4 | 3 | 0.194 | 0.265 | 0.290 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 14.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0.294 |
2008 | R | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.56 | 31.2 | 30 | 12 | 9 | 3 | 11 | 25 | 0.246 |
2007 | R | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3.30 | 62.2 | 71 | 33 | 23 | 6 | 17 | 65 | 0.280 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2007 | A+ | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.280 | 0.357 | 0.280 |
2006 | A | 77 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.195 | 0.229 | 0.260 |
2006 | A- | 89 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.236 | 0.310 | 0.292 |
2005 | A- | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.217 | 0.400 | 0.217 |
2004 | R | 75 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0.293 | 0.337 | 0.400 |
2003 | R | 86 | 12 | 24 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0.279 | 0.326 | 0.395 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.30 | 27.1 | 23 | 14 | 7 | 3 | 14 | 26 | 0.223 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2010 | R | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.18 | 13.1 | 26 | 23 | 21 | 4 | 3 | 10 | 0.406 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2007 | R | 51 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 5 | 3 | 0.176 | 0.311 | 0.176 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.22 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 6 | 18 | 30 | 0.286 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5.69 | 68.0 | 89 | 47 | 43 | 8 | 14 | 23 | 0.314 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6.10 | 62.0 | 96 | 46 | 42 | 3 | 21 | 28 | 0.366 |
2014 | AAA | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.06 | 53.1 | 71 | 36 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0.326 |
2014 | AAA | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3.70 | 119.1 | 129 | 58 | 49 | 4 | 45 | 50 | 0.282 |
2013 | MLB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 27.0 | 40 | 24 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.351 |
2013 | AAA | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.48 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 3 | 12 | 30 | 0.237 |
2013 | AAA | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 58.0 | 57 | 17 | 15 | 2 | 10 | 25 | 0.256 |
2012 | MLB | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.68 | 32.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 15 | 15 | 0.376 |
2012 | AAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 20.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0.321 |
2012 | AA | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.75 | 45.1 | 59 | 36 | 34 | 7 | 9 | 33 | 0.321 |
2012 | A+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.226 |
2012 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.136 |
2011 | MLB | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4.04 | 62.1 | 67 | 35 | 28 | 8 | 13 | 25 | 0.272 |
2011 | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.349 |
2011 | AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.205 |
2011 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
2011 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
2009 | MLB | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9.64 | 42.0 | 66 | 46 | 45 | 7 | 19 | 29 | 0.365 |
2009 | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.159 |
2008 | MLB | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4.07 | 95.0 | 90 | 44 | 43 | 4 | 35 | 54 | 0.249 |
2007 | MLB | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 3.70 | 199.1 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 0.265 |
2007 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
2006 | MLB | 34 | 33 | 19 | 6 | 1 | 3.63 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 52 | 76 | 0.277 |
2005 | MLB | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4.02 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 | 0.256 |
2005 | AAA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 34.0 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AAA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.01 | 40.1 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AA | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.05 | 109.0 | 112 | 53 | 49 | 6 | 26 | 90 | 0.274 |
2003 | AA | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 4.65 | 122.0 | 143 | 71 | 63 | 7 | 32 | 84 | 0.294 |
2003 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | A- | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.72 | 78.1 | 63 | 23 | 15 | 2 | 14 | 64 | 0.219 |
2000 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 87.0 | 77 | 34 | 24 | 2 | 21 | 75 | 0.233 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2010 | R | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.32 | 19.2 | 23 | 16 | 16 | 0 | 10 | 19 | 0.303 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | R | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.200 |
2010 | R | 58 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | 4 | 3 | 0.138 | 0.333 | 0.172 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2010 | R | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.02 | 14.1 | 13 | 13 | 8 | 0 | 17 | 5 | 0.255 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A- | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.59 | 13.2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.259 |
2010 | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.250 |
2010 | AA | 31 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.82 | 73.0 | 68 | 38 | 31 | 8 | 22 | 43 | 0.247 |
2009 | AA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.327 |
2009 | A+ | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 30.1 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 0.265 |
2008 | AA | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5.25 | 97.2 | 102 | 69 | 57 | 16 | 23 | 49 | 0.267 |
2007 | AA | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5.61 | 139.2 | 162 | 95 | 87 | 20 | 66 | 87 | 0.300 |
2006 | A+ | 27 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5.39 | 155.1 | 179 | 108 | 93 | 14 | 54 | 128 | 0.285 |
2005 | A | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 5.65 | 121.0 | 148 | 90 | 76 | 23 | 38 | 91 | 0.303 |
2004 | A | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5.05 | 62.1 | 70 | 49 | 35 | 9 | 30 | 49 | 0.293 |
2003 | A- | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2.85 | 75.2 | 66 | 27 | 24 | 1 | 27 | 48 | 0.237 |
2002 | R | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.20 | 45.0 | 44 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 0.246 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
2007 | A | 34 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4.50 | 54.0 | 56 | 31 | 27 | 4 | 21 | 51 | 0.253 |
2006 | A+ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.38 | 8.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0.410 |
2006 | A | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.33 | 69.2 | 61 | 26 | 18 | 4 | 18 | 60 | 0.235 |
2005 | A | 28 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5.08 | 79.2 | 98 | 54 | 45 | 12 | 21 | 54 | 0.303 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | MLB | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.091 | 0.050 |
2011 | AAA | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.219 | 0.258 |
2011 | R | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.184 |
2010 | MLB | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.130 | 0.160 | 0.174 |
2010 | AAA | 208 | 37 | 66 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0.317 | 0.339 | 0.438 |
2009 | MLB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 |
2009 | AAA | 496 | 66 | 146 | 21 | 5 | 6 | 53 | 25 | 54 | 14 | 5 | 0.294 | 0.332 | 0.393 |
2008 | MLB | 116 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0.181 | 0.252 | 0.233 |
2008 | AAA | 156 | 21 | 46 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.323 | 0.385 |
2007 | MLB | 29 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.517 |
2007 | AAA | 192 | 33 | 61 | 10 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.318 | 0.337 | 0.505 |
2007 | AA | 325 | 56 | 107 | 30 | 5 | 6 | 34 | 26 | 33 | 12 | 4 | 0.329 | 0.380 | 0.508 |
2006 | AA | 488 | 71 | 124 | 20 | 2 | 5 | 34 | 49 | 63 | 11 | 5 | 0.254 | 0.326 | 0.334 |
2005 | A+ | 470 | 80 | 147 | 29 | 1 | 8 | 56 | 19 | 40 | 23 | 6 | 0.313 | 0.347 | 0.430 |
2004 | A+ | 75 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.307 | 0.350 | 0.387 |
2004 | A | 332 | 58 | 99 | 15 | 4 | 6 | 25 | 20 | 50 | 17 | 7 | 0.298 | 0.342 | 0.422 |
2003 | R | 220 | 34 | 67 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 33 | 5 | 4 | 0.305 | 0.343 | 0.432 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2006 | A- | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.53 | 11.1 | 22 | 15 | 12 | 0 | 7 | 10 | 0.400 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | R | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.273 | 0.429 | 0.364 |
2011 | R | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.455 |
2010 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1974年簽約,1975年被釋出
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
1974 | A | 23 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4.68 | 73.0 | 87 | 47 | 38 | 9 | 22 | 0 | 0.000 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.82 | 34.1 | 48 | 36 | 26 | 7 | 9 | 21 | 0.324 |
2010 | A | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 22.0 | 23 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0.256 |
2010 | R | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 17.1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.262 |
2009 | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.96 | 22.2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 5 | 11 | 0.360 |
2009 | R | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.95 | 19.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.200 |
2008 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
2007 | R | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3.42 | 52.2 | 49 | 23 | 20 | 3 | 8 | 47 | 0.239 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 48 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6.66 | 51.1 | 50 | 40 | 38 | 8 | 19 | 46 | 0.255 |
2010 | A | 55 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4.87 | 61.0 | 60 | 40 | 33 | 9 | 22 | 60 | 0.261 |
2009 | A- | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5.12 | 65.0 | 81 | 47 | 37 | 4 | 23 | 50 | 0.308 |
2008 | A | 24 | 21 | 9 | 7 | 0 | 5.16 | 113.1 | 132 | 83 | 65 | 15 | 65 | 79 | 0.293 |
2008 | A- | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 13.1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17 | 0.259 |
2007 | A- | 15 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4.69 | 71.0 | 73 | 41 | 37 | 4 | 32 | 58 | 0.271 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2009 | A+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009 | A | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.282 |
2009 | R | 185 | 19 | 49 | 10 | 1 | 1 | 22 | 17 | 41 | 2 | 0 | 0.265 | 0.324 | 0.346 |
2008 | R | 96 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.281 | 0.327 | 0.333 |
