今年大小聯盟的例行賽剛好進行一個月整,每位旅美球員的調整狀況都不同。一起來看看上週大家的表現。
還在等待機會登上大聯盟的王建民,上週繼續在AAA先發出賽,先發一場,投滿七局,被擊出六支安打,送出一次保送、還有兩次三振,僅僅失掉一分。本場最快球速達91mph。
王建民 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.240 |
林哲瑄打擊手感依舊沒有起色,十三個打數僅擊出兩支安打,包括一支二壘安打,獲得兩次保送,四次三振,打擊率僅.154。
林哲瑄 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週 | AAA | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.231 |
剛拿下單週最佳球員的陳俊秀,火熱的打擊狀況雖略為冷卻,但還是繳出穩定的成績來,上週在二十七個打數中,擊出八支安打,有一支為二壘安打,還有一發全壘打,是為本季第四支,另外還有兩次保送,吞下五次三振,打擊率為.296。值得一提的是,上週在跑壘方面跑出三次盜壘成功,本季已累計了七次!
陳俊秀 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週 | AA | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.296 | 0.355 | 0.444 |
蔣智賢上週打擊表現又比前週更為慘澹,二十一個打數裡僅擊出兩支安打,有一支為二壘安打,保送跟三振各為三次,打擊率僅僅0.095。
蔣智賢 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週 | AA | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.095 | 0.208 | 0.143 |
持續在高階A奮鬥的郭阜林,上週十一個打數裡,擊出三支安打,全為一壘安打,而三振跟保送都各為4次,打擊率.273。
郭阜林 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週 | A+ | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.467 | 0.273 |
陳品捷也開始繳出穩定的打擊成績,二十七個打數中,敲出八支安打,包括二支二壘安打,另外還選到多達五次保送,被三振六次,打擊率.296。而在其擅長的跑壘方面也有表現,單週跑出五次盜壘成功,本季累計達七次。
陳品捷 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週 | A | 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0.296 | 0.406 | 0.370 |
在延長春訓的投手群,上週的狀況平平。陳品學登板兩局,送出一次三振,最快球速92mph。陳敏賜出賽兩場三局,送出四次三振,球速約落在88-91mph之間。林逸翔一局,丟出觸身球,最快球速90mph。
王維中繼續先發三局,送出兩次三振,最快球速91mph。羅華韋一局被擊出一發全壘打,送出兩次三振,最快球速93mph。第一年來到美國的胡智為,也首度登板一局,送出兩次三振,最快球速92mph。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | R | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.261 |
2013 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | A- | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.57 | 28.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 6 | 18 | 0.168 |
2015 | A- | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 23.2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 4 | 19 | 0.256 |
2014 | R | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.91 | 21.2 | 13 | 10 | 7 | 1 | 11 | 21 | 0.171 |
2013 | R | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.40 | 14.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 17 | 0.196 |
2012 | R | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6.68 | 32.1 | 40 | 35 | 24 | 1 | 16 | 22 | 0.294 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.22 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 6 | 18 | 30 | 0.286 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5.69 | 68.0 | 89 | 47 | 43 | 8 | 14 | 23 | 0.314 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6.10 | 62.0 | 96 | 46 | 42 | 3 | 21 | 28 | 0.366 |
2014 | AAA | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3.70 | 119.1 | 129 | 58 | 49 | 4 | 45 | 50 | 0.282 |
2014 | AAA | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.06 | 53.1 | 71 | 36 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0.326 |
2013 | MLB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 27.0 | 40 | 24 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.351 |
2013 | AAA | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 58.0 | 57 | 17 | 15 | 2 | 10 | 25 | 0.256 |
2013 | AAA | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.48 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 3 | 12 | 30 | 0.237 |
2012 | MLB | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.68 | 32.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 15 | 15 | 0.376 |
2012 | AAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 20.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0.321 |
2012 | AA | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.75 | 45.1 | 59 | 36 | 34 | 7 | 9 | 33 | 0.321 |
2012 | A+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.226 |
2012 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.136 |
2011 | MLB | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4.04 | 62.1 | 67 | 35 | 28 | 8 | 13 | 25 | 0.272 |
2011 | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.349 |
2011 | AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.205 |
2011 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
2011 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
2009 | MLB | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9.64 | 42.0 | 66 | 46 | 45 | 7 | 19 | 29 | 0.365 |
2009 | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.159 |
2008 | MLB | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4.07 | 95.0 | 90 | 44 | 43 | 4 | 35 | 54 | 0.249 |
2007 | MLB | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 3.70 | 199.1 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 0.265 |
2007 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
2006 | MLB | 34 | 33 | 19 | 6 | 1 | 3.63 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 52 | 76 | 0.277 |
2005 | MLB | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4.02 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 | 0.256 |
2005 | AAA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 34.0 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AAA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.01 | 40.1 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AA | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.05 | 109.0 | 112 | 53 | 49 | 6 | 26 | 90 | 0.274 |
2003 | AA | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 4.65 | 122.0 | 143 | 71 | 63 | 7 | 32 | 84 | 0.294 |
2003 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | A- | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.72 | 78.1 | 63 | 23 | 15 | 2 | 14 | 64 | 0.219 |
2000 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 87.0 | 77 | 34 | 24 | 2 | 21 | 75 | 0.233 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2017 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.556 |
2017 | AAA | 47 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2.05 | 57.0 | 57 | 17 | 13 | 6 | 12 | 48 | 0.257 |
2016 | AAA | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4.85 | 26.0 | 32 | 16 | 14 | 2 | 2 | 23 | 0.302 |
2016 | AA | 19 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3.52 | 107.1 | 102 | 45 | 42 | 7 | 33 | 91 | 0.258 |
2015 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 |
2015 | A+ | 25 | 25 | 10 | 6 | 0 | 3.54 | 139.2 | 146 | 69 | 55 | 9 | 39 | 91 | 0.267 |
2014 | MLB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.90 | 17.1 | 30 | 23 | 21 | 6 | 8 | 13 | 0.361 |
2014 | A+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | 9.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.219 |
2014 | A | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.29 | 13.2 | 13 | 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.250 |
2014 | R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.077 |
2013 | R | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3.23 | 47.1 | 37 | 18 | 17 | 2 | 4 | 42 | 0.209 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | A- | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3.21 | 47.2 | 45 | 26 | 17 | 3 | 17 | 27 | 0.253 |
2012 | R | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 18.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0.152 |
2011 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.190 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.273 |
2018 | AAA | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 14.0 | 17 | 7 | 6 | 1 | 6 | 16 | 0.298 |
2017 | MLB | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | 10.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0.143 |
2017 | AAA | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.06 | 61.2 | 59 | 28 | 21 | 9 | 12 | 57 | 0.251 |
2016 | AAA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0.350 |
2016 | AA | 24 | 24 | 7 | 8 | 0 | 2.59 | 142.2 | 128 | 49 | 41 | 7 | 36 | 107 | 0.241 |
2015 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.105 |
2015 | A+ | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7.36 | 18.1 | 23 | 18 | 15 | 1 | 8 | 20 | 0.315 |
2015 | A+ | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2.44 | 84.2 | 79 | 28 | 23 | 5 | 19 | 73 | 0.249 |
2014 | A | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2.29 | 55.0 | 40 | 20 | 14 | 0 | 13 | 48 | 0.201 |
2014 | R | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 16.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0.127 |
2013 | R | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 36.2 | 28 | 11 | 10 | 0 | 8 | 39 | 0.207 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2014 | AA | 201 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.219 | 0.264 | 0.333 |
2014 | A+ | 122 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0.221 | 0.301 | 0.352 |
2013 | AA | 476 | 61 | 125 | 36 | 2 | 11 | 52 | 23 | 88 | 0 | 1 | 0.263 | 0.298 | 0.416 |
2012 | AAA | 159 | 14 | 39 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0.245 | 0.265 | 0.321 |
2012 | AA | 290 | 27 | 73 | 18 | 3 | 5 | 37 | 17 | 57 | 3 | 2 | 0.252 | 0.289 | 0.386 |
2011 | AA | 321 | 68 | 109 | 37 | 4 | 18 | 76 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0.340 | 0.402 | 0.648 |
2011 | AA | 130 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0.208 | 0.255 | 0.262 |
2010 | AA | 438 | 54 | 114 | 35 | 1 | 11 | 65 | 31 | 64 | 2 | 0 | 0.260 | 0.312 | 0.420 |
2009 | A+ | 299 | 37 | 79 | 21 | 3 | 6 | 38 | 24 | 48 | 2 | 1 | 0.264 | 0.323 | 0.415 |
2008 | A+ | 320 | 47 | 97 | 19 | 2 | 9 | 59 | 18 | 52 | 2 | 1 | 0.303 | 0.337 | 0.459 |
2007 | A | 355 | 35 | 93 | 27 | 2 | 5 | 41 | 22 | 81 | 1 | 1 | 0.262 | 0.310 | 0.392 |
2006 | A- | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.278 | 0.308 | 0.528 |
2006 | R | 122 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.287 | 0.318 | 0.410 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | A+ | 72 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 0 | 1 | 0.181 | 0.262 | 0.236 |
2013 | A | 91 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 1 | 2 | 0.209 | 0.284 | 0.264 |
2012 | A- | 136 | 12 | 34 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.324 |
2011 | R | 108 | 20 | 27 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 26 | 1 | 3 | 0.250 | 0.362 | 0.407 |
2010 | R | 136 | 21 | 33 | 4 | 0 | 4 | 23 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0.243 | 0.329 | 0.360 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2013 | AAA | 350 | 36 | 78 | 13 | 2 | 9 | 40 | 37 | 105 | 5 | 3 | 0.223 | 0.302 | 0.349 |
2013 | AA | 137 | 23 | 45 | 10 | 1 | 6 | 29 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0.328 | 0.427 | 0.547 |
2012 | AA | 399 | 62 | 123 | 30 | 1 | 5 | 43 | 56 | 101 | 6 | 3 | 0.308 | 0.394 | 0.426 |
2011 | AA | 412 | 58 | 108 | 24 | 3 | 16 | 70 | 43 | 122 | 2 | 1 | 0.262 | 0.330 | 0.451 |
2010 | A+ | 172 | 31 | 55 | 17 | 0 | 6 | 30 | 38 | 36 | 4 | 1 | 0.320 | 0.442 | 0.523 |
2010 | A | 218 | 27 | 68 | 21 | 3 | 6 | 39 | 17 | 38 | 1 | 1 | 0.312 | 0.368 | 0.518 |
2009 | A- | 195 | 24 | 42 | 15 | 0 | 1 | 19 | 31 | 42 | 9 | 2 | 0.215 | 0.328 | 0.308 |
2008 | R | 115 | 11 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 1 | 1 | 0.261 | 0.336 | 0.409 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2017 | A- | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.66 | 29.0 | 30 | 20 | 15 | 2 | 19 | 26 | 0.265 |
2016 | A- | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.73 | 32.1 | 33 | 19 | 17 | 3 | 19 | 33 | 0.260 |
2015 | A- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1.1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.375 |
2015 | R | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.56 | 17.1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0.203 |
2014 | R | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.70 | 16.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 | 0.138 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2016 | AA | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.182 | 0.325 | 0.212 |
2016 | A+ | 59 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0.271 | 0.348 | 0.424 |
2015 | AA | 97 | 15 | 24 | 5 | 3 | 1 | 12 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0.247 | 0.354 | 0.392 |
2015 | A+ | 366 | 52 | 98 | 17 | 5 | 4 | 34 | 32 | 48 | 20 | 5 | 0.268 | 0.334 | 0.374 |
2014 | AA | 155 | 20 | 36 | 8 | 1 | 0 | 10 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0.232 | 0.343 | 0.297 |
2014 | A+ | 229 | 36 | 63 | 14 | 6 | 0 | 18 | 28 | 38 | 8 | 8 | 0.275 | 0.359 | 0.389 |
2013 | AA | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
2013 | A+ | 171 | 21 | 48 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | 35 | 14 | 5 | 0.281 | 0.369 | 0.351 |
2013 | A | 161 | 25 | 39 | 5 | 2 | 0 | 15 | 25 | 23 | 9 | 6 | 0.242 | 0.346 | 0.298 |
2012 | A | 464 | 75 | 120 | 15 | 10 | 2 | 51 | 62 | 78 | 36 | 14 | 0.259 | 0.345 | 0.347 |
2011 | A- | 229 | 34 | 69 | 14 | 4 | 2 | 30 | 25 | 44 | 20 | 6 | 0.301 | 0.363 | 0.424 |
2010 | A- | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.318 | 0.400 | 0.318 |
2010 | R | 168 | 25 | 49 | 4 | 1 | 0 | 17 | 20 | 19 | 10 | 7 | 0.292 | 0.372 | 0.327 |
不好意思
請問一下羅嘉仁去哪裡了呢?!
謝謝!
順帶一提!!!
蔣智賢Homerun!!!!
第二支了!!