昨天在AAA救援失利的李振昌,今天收到球隊通知升上大聯盟,將前往克里夫蘭報到,成為第九位登上大聯盟的台灣球員。
振昌今年傷癒復出,在小聯盟出賽16場,16.1局的投球中,只被擊出7支安打,送出25次三振,不過也有8次的保送之多。他曾表示:「現在就是控球比較不穩定,希望一步步把感覺找到。」隨著球團養成部門有計劃的登板,振昌從一開始只丟沒有狀況的乾淨局,到最近開始被賦予在有狀況下登板。昨天則是在八局上滿壘兩人出局時上場,雖然順利解決打者,但是九局上一顆失投球,被擊出追平的陽春全壘打。
目前振昌的控球狀況已經有大幅度的進步,平均球速也有91-92mph,最快達94mph。有意思的是在復健賽期間,振昌還在尋找控球感覺之際,在1A和AA狀況較差的兩場比賽之後,分別被升上AA和AAA。而昨天在救援失利之後,今天則是收到通知升上大聯盟。
由於振昌入選星期日(14日)在大都會球場舉行的未來之星明星賽,如果他週日仍在大聯盟的話,則需要放棄參加這場比賽。不過能升上大聯盟才是最重要的,恭喜振昌,期許他能一舉站穩大聯盟。帶著笑臉的印地安人球帽,遨遊大聯盟的投手丘上。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
Big day for C.C. Li
同學你太棒了~我以你為榮…相信阿姨也很替你高興…