2014 旅美小聯盟週報《10》

日期:2014年6 月11日 下午9:05 作者: 發表於:張進德李振昌林子偉潘志芳王建民球季週報蔣智賢陳品捷陳敏賜陽耀勳

上週陽耀勳分發到AA開始今年的球季例行賽,張進德的打擊狀況回溫,王建民持續有好投表現。其他旅美球員的狀況則較不佳,一起來看看他們上週的表現。

王建民持續在AAA穩定先發,等待機會。上週先發兩場,被擊出21支安打,拿下1勝1敗,ERA為3.75。

王建民 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AAA 2 2 1 1 0 0 3.75 12.0 21 7 5 0 2 9 0.404

李振昌上週有2次登板,1.2局失2分,只送出1次三振,ERA為10.80。

李振昌 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AAA 2 0 0 0 0 0 10.80 1.2 3 2 2 0 0 1 0.375

今年球季開始在延長春訓調整的陽耀勳,上週分發到AA,登板2局,未被擊出安打,但是有3個保送。壞球的比例偏高,但是快速球和變化球都有不錯的表現。

陽耀勳 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AA 2 0 0 0 1 0 0.00 2.0 0 0 0 0 3 2 0.000

陳敏賜上週先發2場的狀況,都是一局爆掉。不過三振能力增高,雖然是先發,球速平均有94英哩,比先前中繼更快,上週ERA為10.50。

陳敏賜 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 A+ 2 2 0 1 0 0 10.50 5.3 11 7 7 0 5 9 0.393

蔣智賢上週17個打數擊出4支安打,打擊率為.235。

蔣智賢 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 AA 17 5 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0.235 0.278 0.235

張進德上週打擊狀況不錯,也擊出本季第二號全壘打。打擊三圍是.333/.333/.583 (打擊/上壘/長打)。

張進德 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A+ 12 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.583

陳品捷上週有2支二壘安打的表現,不過盜壘2次都失敗,打擊率為.263。

陳品捷 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A+ 19 3 5 2 0 0 1 3 2 0 2 0.263 0.364 0.368

潘志芳上週開始有穩定出賽的機會,擊出4支一壘安打,打擊率為.250,盜壘成功和失敗各一次。

潘志芳 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 16 0 4 0 0 0 0 1 2 1 1 0.250 0.294 0.250

林子偉上週狀況不佳,不過有1支二壘安打的表現。在進階數據中,今年打出平飛球的比例增加為23.7%。上週也跑出1次盜壘,打擊率為.176。

林子偉 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 17 1 3 1 0 0 1 2 3 1 0 0.176 0.250 0.235

臉書回響 (網站回響在下方)

回響


相關文章

張進德31歲 捕手 右投左打

舊金山巨人隊 San Francisco

2011年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-18

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2017 AA 273 29 63 9 2 3 25 17 24 1 0 0.231 0.280 0.311
2016 AAA 20 2 4 1 0 0 2 1 2 0 0 0.200 0.261 0.250
2016 AA 188 20 56 13 0 1 21 11 12 1 0 0.298 0.338 0.383
2015 A+ 370 45 108 16 1 5 41 22 43 2 4 0.292 0.332 0.381
2014 A+ 269 29 59 12 2 2 35 15 36 3 0 0.219 0.263 0.301
2013 A- 184 22 51 8 1 5 34 17 24 0 1 0.277 0.338 0.413
2012 R 128 12 39 5 2 1 23 14 16 1 1 0.305 0.382 0.398
李振昌37歲 右投手 右投右打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2008年簽約

小聯盟初登場: 2009-04-09

大聯盟初登場: 2013-07-14

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 AAA 13 0 2 1 0 3.77 14.1 6 6 6 2 7 26 0.122
2017 AAA 27 0 2 2 0 5.54 37.1 37 23 23 4 16 53 0.252
2015 MLB 2 0 0 0 0 5.40 1.2 4 1 1 0 1 3 0.444
2015 AAA 48 0 4 3 5 3.39 58.1 53 25 22 3 16 65 0.248
2014 MLB 37 0 1 1 0 4.50 28.0 30 15 14 3 12 26 0.275
2014 AAA 25 0 0 1 3 3.30 30.0 29 12 11 1 9 37 0.250
2013 MLB 8 0 0 0 0 4.15 4.1 4 3 2 0 3 4 0.250
2013 AAA 19 0 1 0 0 2.37 19.0 14 5 5 1 5 24 0.212
2013 AA 8 0 0 0 0 3.38 8.0 3 3 3 0 4 9 0.111
2013 A 2 0 0 0 0 0.00 2.0 1 0 0 0 1 4 0.167
2012 AAA 5 0 2 0 0 2.57 7.0 5 2 2 1 1 8 0.208
2011 AAA 21 0 4 0 1 2.27 31.2 26 9 8 2 12 43 0.228
2011 AA 23 0 2 1 0 2.50 39.2 27 16 11 1 11 56 0.196
2010 AA 44 0 5 4 0 3.22 72.2 59 30 26 6 22 82 0.219
2009 A+ 45 0 4 6 2 3.35 83.1 67 33 31 5 28 97 0.220
林子偉30歲 游擊手 右投左打

波士頓紅襪隊 Boston Red Sox

2012年簽約

小聯盟初登場: 2012-07-06

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 MLB 32 3 6 2 0 0 1 4 7 0 0 0.188 0.278 0.250
2018 AAA 6 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0.500 0.625 0.500
2017 MLB 56 7 15 0 2 0 2 9 17 1 1 0.268 0.369 0.339
2017 AAA 141 12 32 5 1 2 9 11 28 2 4 0.227 0.283 0.319
2017 AA 159 31 48 9 3 5 19 20 27 8 2 0.302 0.379 0.491
2016 AA 372 39 83 10 5 2 27 34 55 10 7 0.223 0.287 0.293
2015 AA 173 21 35 5 3 0 14 16 27 8 3 0.202 0.268 0.266
2015 A+ 281 37 79 12 3 2 34 22 32 15 3 0.281 0.331 0.367
2014 A 402 55 92 22 1 1 42 54 74 10 7 0.229 0.315 0.296
2013 A- 230 34 52 9 2 1 20 28 59 12 4 0.226 0.312 0.296
2012 R 110 21 28 5 1 0 16 16 28 4 2 0.255 0.341 0.318
潘志芳33歲 內野手 右投左打

奧克蘭運動家隊 Oakland Athletics

2010年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-21

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2015 A+ 15 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0.067 0.222 0.200
2014 A 284 17 72 13 3 1 24 22 62 4 4 0.254 0.311 0.331
2012 A 296 36 72 14 2 2 37 21 55 8 3 0.243 0.300 0.324
2011 A- 143 22 48 4 0 1 22 12 27 8 4 0.336 0.386 0.385
2010 R 157 31 52 9 4 0 11 13 24 3 4 0.331 0.386 0.439
王建民44歲 右投手 右投右打

堪薩斯皇家隊 Kansas City Royals

2000年簽約

小聯盟初登場: 2000-06-23

大聯盟初登場: 2005-04-30

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 MLB 38 0 6 0 0 4.22 53.1 60 27 25 6 18 30 0.286
2015 AAA 11 10 4 5 0 5.69 68.0 89 47 43 8 14 23 0.314
2015 AAA 11 10 2 6 0 6.10 62.0 96 46 42 3 21 28 0.366
2014 AAA 19 19 8 5 0 3.70 119.1 129 58 49 4 45 50 0.282
2014 AAA 9 9 5 3 0 5.06 53.1 71 36 30 2 12 23 0.326
2013 MLB 6 6 1 2 0 7.67 27.0 40 24 23 5 9 14 0.351
2013 AAA 9 9 4 4 0 2.33 58.0 57 17 15 2 10 25 0.256
2013 AAA 9 8 4 3 0 3.48 51.2 46 22 20 3 12 30 0.237
2012 MLB 10 5 2 3 0 6.68 32.1 50 24 24 5 15 15 0.376
2012 AAA 3 3 2 0 0 4.35 20.2 26 10 10 1 5 8 0.321
2012 AA 9 9 1 5 0 6.75 45.1 59 36 34 7 9 33 0.321
2012 A+ 2 2 0 1 0 4.50 8.0 7 4 4 0 2 4 0.226
2012 A 1 1 1 0 0 1.50 6.0 3 2 1 1 1 7 0.136
2011 MLB 11 11 4 3 0 4.04 62.1 67 35 28 8 13 25 0.272
2011 AAA 2 2 0 1 0 6.75 10.2 15 8 8 2 2 9 0.349
2011 AA 2 2 2 0 0 0.00 11.0 8 0 0 0 0 3 0.205
2011 A+ 1 1 0 0 0 0.00 4.0 1 0 0 0 2 2 0.091
2011 A 1 1 0 0 0 6.00 3.0 4 2 2 0 0 3 0.286
2009 MLB 12 9 1 6 0 9.64 42.0 66 46 45 7 19 29 0.365
2009 AAA 2 2 1 0 0 0.00 13.0 7 0 0 0 3 7 0.159
2008 MLB 15 15 8 2 0 4.07 95.0 90 44 43 4 35 54 0.249
2007 MLB 30 30 19 7 0 3.70 199.1 199 84 82 9 59 104 0.265
2007 A+ 1 1 0 0 0 5.40 5.0 5 3 3 0 1 4 0.250
2006 MLB 34 33 19 6 1 3.63 218.0 233 92 88 12 52 76 0.277
2005 MLB 18 17 8 5 0 4.02 116.1 113 58 52 9 32 47 0.256
2005 AAA 6 6 2 1 0 4.24 34.0 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AAA 6 5 5 1 0 2.01 40.1 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AA 18 18 6 5 0 4.05 109.0 112 53 49 6 26 90 0.274
2003 AA 21 21 7 6 0 4.65 122.0 143 71 63 7 32 84 0.294
2003 R 1 1 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0.000
2002 A- 13 13 6 1 0 1.72 78.1 63 23 15 2 14 64 0.219
2000 A- 14 14 4 4 0 2.48 87.0 77 34 24 2 21 75 0.233
蔣智賢36歲 外野手 右投左打

巴爾的摩金鶯隊 Baltimore Orioles

2005年簽約

小聯盟初登場: 2006-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2014 AA 201 20 44 12 1 3 20 12 28 0 1 0.219 0.264 0.333
2014 A+ 122 13 27 4 0 4 12 14 21 0 3 0.221 0.301 0.352
2013 AA 476 61 125 36 2 11 52 23 88 0 1 0.263 0.298 0.416
2012 AAA 159 14 39 6 0 2 11 5 21 0 2 0.245 0.265 0.321
2012 AA 290 27 73 18 3 5 37 17 57 3 2 0.252 0.289 0.386
2011 AA 130 11 27 7 0 0 10 6 30 1 2 0.208 0.255 0.262
2011 AA 321 68 109 37 4 18 76 25 61 6 2 0.340 0.402 0.648
2010 AA 438 54 114 35 1 11 65 31 64 2 0 0.260 0.312 0.420
2009 A+ 299 37 79 21 3 6 38 24 48 2 1 0.264 0.323 0.415
2008 A+ 320 47 97 19 2 9 59 18 52 2 1 0.303 0.337 0.459
2007 A 355 35 93 27 2 5 41 22 81 1 1 0.262 0.310 0.392
2006 A- 36 6 10 0 3 1 8 2 9 1 0 0.278 0.308 0.528
2006 R 122 12 35 8 2 1 12 4 11 2 0 0.287 0.318 0.410
陳品捷33歲 外野手 右投左打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2009年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2016 AA 33 4 6 1 0 0 0 7 6 1 0 0.182 0.325 0.212
2016 A+ 59 7 16 2 2 1 9 6 11 2 0 0.271 0.348 0.424
2015 AA 97 15 24 5 3 1 12 15 20 1 1 0.247 0.354 0.392
2015 A+ 366 52 98 17 5 4 34 32 48 20 5 0.268 0.334 0.374
2014 AA 155 20 36 8 1 0 10 24 16 5 1 0.232 0.343 0.297
2014 A+ 229 36 63 14 6 0 18 28 38 8 8 0.275 0.359 0.389
2013 AA 12 1 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0.333 0.333 0.500
2013 A+ 171 21 48 2 2 2 14 22 35 14 5 0.281 0.369 0.351
2013 A 161 25 39 5 2 0 15 25 23 9 6 0.242 0.346 0.298
2012 A 464 75 120 15 10 2 51 62 78 36 14 0.259 0.345 0.347
2011 A- 229 34 69 14 4 2 30 25 44 20 6 0.301 0.363 0.424
2010 A- 22 1 7 0 0 0 2 3 2 0 1 0.318 0.400 0.318
2010 R 168 25 49 4 1 0 17 20 19 10 7 0.292 0.372 0.327
陳敏賜34歲 右投手 右投右打

西雅圖水手隊 Seattle Mariners

2010年簽約

小聯盟初登場: 2011-06-24

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 A+ 36 8 2 6 1 8.03 77.1 104 81 69 14 39 62 0.321
2013 A- 21 0 2 2 2 2.78 32.1 41 15 10 4 10 34 0.318
2012 R 13 5 2 0 1 6.07 43.0 54 41 29 5 21 34 0.293
2011 R 12 11 5 4 0 6.08 53.1 62 44 36 4 25 39 0.290
陽耀勳41歲 左投手 左投左打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2014年簽約,2014年被釋出

小聯盟初登場: 2014-06-05

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 AA 11 0 0 1 0 6.48 16.2 15 12 12 1 18 16 0.263

留言 (0)





請注意! 留言管理系統已啟動,留言可能會稍晚才出現在網站上,不需要重新留言喔!謝謝!

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline