Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2018 | MLB | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.250 |
2018 | AAA | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.625 | 0.500 |
2017 | MLB | 56 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0.268 | 0.369 | 0.339 |
2017 | AAA | 141 | 12 | 32 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | 2 | 4 | 0.227 | 0.283 | 0.319 |
2017 | AA | 159 | 31 | 48 | 9 | 3 | 5 | 19 | 20 | 27 | 8 | 2 | 0.302 | 0.379 | 0.491 |
2016 | AA | 372 | 39 | 83 | 10 | 5 | 2 | 27 | 34 | 55 | 10 | 7 | 0.223 | 0.287 | 0.293 |
2015 | AA | 173 | 21 | 35 | 5 | 3 | 0 | 14 | 16 | 27 | 8 | 3 | 0.202 | 0.268 | 0.266 |
2015 | A+ | 281 | 37 | 79 | 12 | 3 | 2 | 34 | 22 | 32 | 15 | 3 | 0.281 | 0.331 | 0.367 |
2014 | A | 402 | 55 | 92 | 22 | 1 | 1 | 42 | 54 | 74 | 10 | 7 | 0.229 | 0.315 | 0.296 |
2013 | A- | 230 | 34 | 52 | 9 | 2 | 1 | 20 | 28 | 59 | 12 | 4 | 0.226 | 0.312 | 0.296 |
2012 | R | 110 | 21 | 28 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 28 | 4 | 2 | 0.255 | 0.341 | 0.318 |
小聯盟球季已經剩下約一個半月的時間,低潮的打者上週也都逐漸的走出低谷,有不錯的表現。陳俊秀在最後一次出賽時,因
上禮拜剛好是大聯盟明星週最後的一個星期,而率先登場的就是齊聚小聯盟的菁英來對抗的未來之星比賽,我國球員潘志芳是
林子偉合約生效 正式成為紅襪人林子偉日前剛剛通過體檢,合約送進大聯盟辦公室之後,已經在昨天 (28日) 下午火速被核可,正式成為紅襪隊的球員
林子偉通過體檢 和紅襪隊達成協議日前來到美國體檢的林子偉,已經通過體檢,同時被灣岸新人聯盟放入紅襪隊的名單之中。
林子偉風風光光來到美國體檢了!算是近期旅美球員中最熱門的新聞話題,紅襪隊出價 205 萬美金想要網羅林子偉,但
林子偉的簽約效應最近幾天旅外新聞中最熱門的關鍵字大概就是林子偉、八方環球、洋基、和棒協四個吧!辜且不論林子偉是否簽約,或是高中