Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | MLB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.82 | 9.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0.257 |
2018 | A+ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.172 |
2017 | MLB | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.82 | 33.0 | 25 | 14 | 14 | 3 | 9 | 25 | 0.207 |
2017 | A+ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 |
2017 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
2016 | MLB | 22 | 22 | 5 | 5 | 0 | 4.96 | 123.1 | 134 | 69 | 68 | 22 | 24 | 100 | 0.276 |
2015 | MLB | 31 | 31 | 11 | 8 | 0 | 3.34 | 191.1 | 192 | 78 | 71 | 28 | 41 | 153 | 0.262 |
2015 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 |
2014 | MLB | 31 | 31 | 16 | 6 | 0 | 3.54 | 185.2 | 193 | 77 | 73 | 23 | 35 | 136 | 0.266 |
2013 | MLB | 23 | 23 | 7 | 7 | 0 | 4.07 | 137.0 | 142 | 62 | 62 | 17 | 39 | 104 | 0.272 |
2013 | AA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.214 |
2012 | MLB | 32 | 32 | 12 | 11 | 0 | 4.02 | 192.2 | 186 | 97 | 86 | 29 | 57 | 154 | 0.250 |
已經在大聯盟春訓將近一週的陳偉殷,今天金鶯隊野手報到後,將進入下一個階段。
美國時間星期六,陳偉殷正式以巴爾提摩金鶯隊投手身分,在佛羅里達州的春訓營做了第一次的傳接球練習。陳偉殷表示,他
陳偉殷簽約穿上金鶯制服上週確定和巴爾的犘金鶯隊簽下三年合約外加第四年球隊選擇權的陳偉殷,台灣時間16日上午召開簽約記者會,正式穿上金
金鶯隊正式宣佈簽下陳偉殷昨日傳出和巴爾的犘金鶯隊達成協議的陳偉殷,金鶯隊在美東時間1月10日上午八點正式宣佈簽下陳偉殷。