台灣球員的旅美之路是1974年由譚信民展開,然而自從1999年陳金鋒加入道奇隊之後,才正式開啟大量旅美球員的時代,包括已經簽下合約尚未展開美國之旅的三人,共有51位球員,其中22位已經離開旅美的生活,在21世紀第一個十年即將結束的前兩天,來看看曾經在美國打拚的球員現況。
以下依照離開美國的時間排列:
譚信民:根據民視去年的報導 (投手譚信民 挑戰美職第一人! 原始連結已失效),目前旅居洛杉磯經商,偶而會到當地華人棒球隊教球。
黃俊中:離開棒球圈。
陳金鋒:中華職棒 La New 熊隊。
黃佳安:離開棒球圈。
葉丁仁:中華職棒兄弟象隊。
武昭關:離開棒球圈。
林彥峰:日本職棒千葉羅德海洋隊,今年被強襲球打到手腕,八月底開刀治療。
溫志翔:今年曾參加中華職棒選秀測試會,未來仍尋找棒球工作機會。
耿伯軒:中華職棒 La New 熊隊。
林柏佑:預計明年從台灣體院畢業,目前效力於台中市威達超舜棒球隊,在每個盃賽中都有出色的表現。
黃志祥:2008年中華職棒選秀第二輪第二順位被兄弟象隊選走,去年被交易至 La New 熊隊,並轉任投手,同時也是環球技術學院學生。
曹錦輝:去年曾經到美國測試,尋求回到美國的機會,目前離開棒球圈。
洪晨恩:為了徹底解決肩傷,回台灣後曾經開刀治療,預期明年從台灣體院畢業。
鄭錡鴻:今年中華職棒選秀中第二輪第四順位被兄弟象隊選走,如果談約過程順利,預期明年二月初退伍後能順利入隊。。(根據聯合報 2010.12.31 的報導,錡鴻將以月薪13.5萬元加入兄弟象隊。)
林旺億:預計明年從台灣體院畢業,在部份的成棒比賽中將代表學校出賽,由於去年曾代表參加世界盃的比賽,符合申請替代役的資格。
增菘瑋:今年中華職棒選秀在第一輪第四順位被兄弟象隊選走,如果談約過程順利,明年將會在中華職棒球季中出賽。(根據聯合報 2010.12.31 的報導,菘瑋將以月薪16萬元加入兄弟象隊。)
郭嚴文:今年中華職棒選秀中在第一輪第二順位被 La New 熊隊選走,如果談約過程順利,明年將會在中華職棒球季中出賽。
唐肇廷:繼續在林口國立體院的學業,預計明年的春季聯賽中將代表學校出賽。
陳鏞基:今年中華職棒選秀狀元,被統一獅隊選走,隨後以三年含激勵獎金最高可達台幣1452萬元的合約加盟統一獅隊。
陳家駒:原先計劃投入今年中華職棒選秀,後來改變主意,將繼續在吳鳳科技大學的學業,爭取替代役的機會。
洪聖欽:繼續在台灣體院的學業。
徐志維:繼續在吳鳳科技大學的學業。
祝福這些曾為自己夢想而勇敢向外跨出步伐的球員,期望他們把在美國所學習和經歷到的轉成未來的助力,繼續在自己的道路上奔跑。
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | A+ | 43 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.209 | 0.255 | 0.233 |
2010 | A- | 127 | 15 | 25 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 7 | 5 | 0.197 | 0.241 | 0.252 |
2009 | A | 82 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.195 | 0.233 | 0.256 |
2009 | R | 75 | 13 | 23 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0.307 | 0.373 | 0.413 |
2008 | R | 126 | 13 | 28 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 29 | 3 | 1 | 0.222 | 0.281 | 0.333 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | R | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.55 | 6.2 | 10 | 13 | 13 | 0 | 11 | 9 | 0.345 |
2008 | AA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 | 15.1 | 21 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 0.328 |
2008 | A+ | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5.27 | 54.2 | 60 | 40 | 32 | 9 | 27 | 44 | 0.282 |
2007 | A+ | 26 | 26 | 6 | 9 | 0 | 4.05 | 140.0 | 130 | 71 | 63 | 10 | 47 | 92 | 0.250 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | R | 39 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.205 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 |
2016 | AAA | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.31 | 16.1 | 17 | 7 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0.266 |
2015 | MLB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.29 | 7.0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0.441 |
2015 | AAA | 30 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2.77 | 39.0 | 31 | 13 | 12 | 3 | 11 | 42 | 0.217 |
2015 | AA | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.20 | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.133 |
2008 | AAA | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.56 | 11.1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0.238 |
2007 | MLB | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.38 | 24.2 | 18 | 12 | 12 | 3 | 8 | 16 | 0.205 |
2007 | AAA | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.60 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.211 |
2005 | MLB | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.55 | 11.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.333 |
2005 | AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
2005 | A+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2004 | MLB | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 9.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0.200 |
2003 | MLB | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6.02 | 43.1 | 48 | 30 | 29 | 11 | 20 | 29 | 0.284 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | A | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.65 | 31.0 | 31 | 17 | 16 | 1 | 10 | 24 | 0.258 |
2008 | A- | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 22.2 | 31 | 20 | 18 | 4 | 10 | 17 | 0.316 |
2007 | A- | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.64 | 29.2 | 25 | 16 | 12 | 3 | 17 | 21 | 0.227 |
2006 | R | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.92 | 20.2 | 20 | 11 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0.250 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | A- | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.18 | 3.2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0.389 |
2008 | A- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 |
2008 | R | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4.63 | 44.2 | 50 | 30 | 23 | 4 | 11 | 36 | 0.284 |
2006 | R | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.31 | 20.2 | 17 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.227 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 14.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0.294 |
2008 | R | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.56 | 31.2 | 30 | 12 | 9 | 3 | 11 | 25 | 0.246 |
2007 | R | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3.30 | 62.2 | 71 | 33 | 23 | 6 | 17 | 65 | 0.280 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2007 | A+ | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.280 | 0.357 | 0.280 |
2006 | A | 77 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.195 | 0.229 | 0.260 |
2006 | A- | 89 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.236 | 0.310 | 0.292 |
2005 | A- | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.217 | 0.400 | 0.217 |
2004 | R | 75 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0.293 | 0.337 | 0.400 |
2003 | R | 86 | 12 | 24 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0.279 | 0.326 | 0.395 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.30 | 27.1 | 23 | 14 | 7 | 3 | 14 | 26 | 0.223 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2010 | R | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.18 | 13.1 | 26 | 23 | 21 | 4 | 3 | 10 | 0.406 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2007 | R | 51 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 5 | 3 | 0.176 | 0.311 | 0.176 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2008 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
2007 | A | 34 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4.50 | 54.0 | 56 | 31 | 27 | 4 | 21 | 51 | 0.253 |
2006 | A+ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.38 | 8.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0.410 |
2006 | A | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.33 | 69.2 | 61 | 26 | 18 | 4 | 18 | 60 | 0.235 |
2005 | A | 28 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5.08 | 79.2 | 98 | 54 | 45 | 12 | 21 | 54 | 0.303 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2006 | A- | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.53 | 11.1 | 22 | 15 | 12 | 0 | 7 | 10 | 0.400 |
1974年簽約,1975年被釋出
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
1974 | A | 23 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4.68 | 73.0 | 87 | 47 | 38 | 9 | 22 | 0 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2009 | A+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009 | A | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.282 |
2009 | R | 185 | 19 | 49 | 10 | 1 | 1 | 22 | 17 | 41 | 2 | 0 | 0.265 | 0.324 | 0.346 |
2008 | R | 96 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.281 | 0.327 | 0.333 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2009 | A+ | 20 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4.16 | 84.1 | 98 | 43 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0.289 |
2008 | A | 25 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4.88 | 94.0 | 122 | 70 | 51 | 8 | 49 | 71 | 0.318 |
2007 | A- | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.77 | 13.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0.178 |
2007 | R | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0.225 |
2006 | A | 28 | 28 | 11 | 5 | 0 | 2.70 | 143.1 | 129 | 57 | 43 | 5 | 68 | 154 | 0.244 |
2005 | A | 26 | 25 | 7 | 6 | 0 | 3.15 | 137.0 | 109 | 61 | 48 | 8 | 72 | 142 | 0.215 |
2004 | A- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
2004 | R | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | 60.2 | 47 | 27 | 19 | 4 | 35 | 74 | 0.219 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | A- | 82 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.171 | 0.200 | 0.220 |
2009 | A- | 64 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.188 | 0.239 | 0.313 |
2008 | R | 51 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.255 | 0.333 | 0.333 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2005 | MLB | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2005 | AAA | 317 | 59 | 88 | 20 | 2 | 15 | 63 | 38 | 82 | 3 | 3 | 0.278 | 0.354 | 0.495 |
2004 | MLB | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2004 | AAA | 308 | 59 | 89 | 19 | 6 | 20 | 65 | 35 | 78 | 6 | 2 | 0.286 | 0.359 | 0.584 |
2003 | MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2003 | AAA | 474 | 84 | 133 | 30 | 5 | 26 | 86 | 59 | 106 | 6 | 4 | 0.281 | 0.360 | 0.530 |
2002 | MLB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
2002 | AAA | 511 | 90 | 145 | 26 | 4 | 26 | 84 | 58 | 160 | 1 | 0 | 0.284 | 0.352 | 0.503 |
2001 | AA | 224 | 47 | 70 | 16 | 2 | 17 | 50 | 41 | 65 | 5 | 4 | 0.313 | 0.422 | 0.629 |
2001 | A+ | 235 | 38 | 63 | 15 | 3 | 5 | 41 | 28 | 56 | 2 | 0 | 0.268 | 0.359 | 0.421 |
2000 | AA | 516 | 66 | 143 | 27 | 3 | 6 | 67 | 61 | 131 | 23 | 15 | 0.277 | 0.355 | 0.376 |
1999 | A+ | 510 | 98 | 161 | 22 | 10 | 31 | 123 | 75 | 129 | 31 | 7 | 0.316 | 0.404 | 0.580 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2010 | AA | 105 | 11 | 25 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0.238 | 0.296 | 0.333 |
2010 | AA | 101 | 11 | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.168 | 0.218 | 0.257 |
2009 | AAA | 92 | 13 | 26 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0.283 | 0.353 | 0.337 |
2009 | AA | 68 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.324 | 0.387 | 0.412 |
2009 | R | 26 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.346 | 0.419 | 0.654 |
2008 | AAA | 249 | 37 | 62 | 11 | 0 | 3 | 25 | 21 | 33 | 9 | 2 | 0.249 | 0.309 | 0.329 |
2007 | AAA | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.294 | 0.467 |
2006 | AA | 149 | 22 | 44 | 9 | 2 | 3 | 22 | 18 | 23 | 5 | 3 | 0.295 | 0.365 | 0.443 |
2006 | A+ | 278 | 49 | 95 | 17 | 3 | 5 | 48 | 22 | 40 | 21 | 7 | 0.342 | 0.388 | 0.478 |
2006 | R | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.545 |
2005 | A | 503 | 77 | 147 | 27 | 7 | 7 | 80 | 37 | 76 | 15 | 6 | 0.292 | 0.339 | 0.416 |
2004 | A- | 200 | 37 | 60 | 13 | 1 | 3 | 34 | 16 | 36 | 25 | 3 | 0.300 | 0.353 | 0.420 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2005 | R | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6.96 | 32.1 | 46 | 30 | 25 | 2 | 17 | 21 | 0.338 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2003 | A+ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.97 | 11.1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0.289 |
2003 | A | 22 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3.86 | 72.1 | 72 | 38 | 31 | 3 | 26 | 77 | 0.261 |
2002 | A | 29 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5.06 | 58.2 | 53 | 34 | 33 | 7 | 19 | 56 | 0.233 |
2001 | A- | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2.25 | 48.0 | 41 | 16 | 12 | 2 | 12 | 55 | 0.234 |
2001 | R | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.65 | 12.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0.292 |
感謝分享,借轉
那兩位被海盜隊釋出的球員就沒辦法再回美職啦?反正還年輕,有機會再拼吧,多謝版主整理
他們如能到獨立聯盟去打一二年球,
然後尋找再被MLB或MILB簽約機會,
會不會直接跳入台灣職棒火坑來得好.