上個禮拜令人矚目的消息除了王建民開始投復健賽外,還有羅國輝也從傷兵名單出來,而羅嘉仁投完第二場復健賽後又進入傷兵名單。接著讓我們看看球員們上週有什麼精采表現吧!
倪福德上週出賽兩場,先是29日上場後援,首局先是個三上三下,但後兩局表現不佳,接連被全壘打、安打和保送失掉三分。接著是3日先發登板,這也是赴美後首次於正式比賽中先發,主投4.1局,雖被敲出三支安打、送出三次保送,加上隊友守備上發生兩次失誤,但總是能適時投出三振和造成雙殺打,並無造成失分。
倪福德 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AAA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 7.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0.250 |
之前表現亮眼的陳鴻文上週則是連續兩天出賽,2日投一局被敲一安、一次三振且無失分。而隔天再度於9局下後援,中繼3局,雖然11局下遭遇亂流,單局被敲出三支安打,所幸能及時回穩,適時出現雙殺守備解決危機,也無造成失分。目前在墨西哥聯盟所累計防禦率已低到1.93。
陳鴻文 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
剛升上AAA的李振昌的狀況依舊火熱,出賽共兩場,28日投一局被敲一安、送出兩次三振無失分。2日則在9局上平手時後援,投兩局雖被敲兩安、一次保送,但也投出四次三振沒讓對手得分,並靠隊友10局下的再見全壘打拿下AAA首勝,目前防禦率還是完美的0。
李振昌 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.250 |
眾所矚目的王建民也開始展開復健賽行程,上週先發兩場,27日在1A出賽,投3局被敲四安、無保送、一個觸身球,最快球速達90mph,雖丟兩分,但以睽違七百多天的正式登板比賽來說,這樣的表現已屬不錯。第二次先發則是在2日高階 A先發,而這次投球局數更進一步達到4局,只被敲一安、兩次保送、兩次三振、滾飛比為5比1,最快球速91mph,且無造成失分,而這樣優異的表現似乎又是我們所熟悉的王建民,希望過不久後就可以看到他重返大聯盟。
王建民 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
經過前一週最後一場比賽大爆炸的郭勝安,上週馬上回穩,後援三場共3局,只被敲一安、送出一次三振無失分,還獲得一場勝投。
郭勝安 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A+ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 |
邱子愷則是持續扮演好中繼角色,登板兩場共4局,沒有失分。
邱子愷 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.091 |
對羅錦龍而言,上週是個災難,而登板的兩場幾乎都是一樣的情景,28日上場救援,首局順利守下,但次局控制不住場面,被敲兩支長打(含一支全壘打)和兩次保送後退場。3日再度上場狀況依舊不見改善,一樣是首局順利度過,但第二局場面再度失控,接連兩支安打和兩次保送,丟一分後於滿壘無人出局下退場,總計兩場投2.1局,共丟五分。
羅錦龍 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.29 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0.455 |
王躍霖上週共先發了兩場,表現不俗,兩場分別投了5.1跟5.2局,且各只失一分,拿下一勝,兩場最快的球速都達92mph。目前本季先發四場單場失分最多不超過一分,防禦率僅1.35。
王躍霖 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | A- | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 10.3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.286 |
陳泓亦只出賽一場,接在復健投手之後中繼3局,被敲四安,丟兩分。
陳泓亦 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
上週陳敏賜先發出賽一場表現不錯,投5局只被敲出二支安打,雖然送出五次保送,不過適時的雙殺跟三振解決了不少危機,最後僅失一分,也順利拿下旅美第一勝。
陳敏賜 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.133 |
林哲瑄狀況有點低落,二十五打數只敲五安打,打擊率僅兩成。另外在AAA原本盜壘成功率只有4成,上週則是跑出兩次盜壘成功,無盜壘失敗。
林哲瑄 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AAA | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.240 |
之前打擊陷入低潮的蔣智賢,上週手感回溫,單週擊出兩支全壘打、兩支二壘安打跟一支三壘安打,長打火力展露無遺,單週打擊率達.360,而長打率更是驚人的.760。
蔣智賢 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AA | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.360 | 0.429 | 0.760 |
因為腰部受傷休息的陳俊秀,終於在上週最後一天以指定打擊復出,三打數一安打,而唯一安打就是支全壘打,也是本季第九發,另外也選到一次保送。
陳俊秀 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | AA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
之前因球團考量而被技術性地放入傷兵名單的羅國輝回來了,不過這回是從高階 A出發,而回來的第一場就擊出帶有勝利打點的安打為球隊建功。上週總計出賽兩場都有安打表現,不過打擊率僅.222。期望他早日恢復之前炙熱的打擊手感,並升回AA。
羅國輝 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | A+ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
上週最穩定打者要頒給林旺衛,七場出賽場場都有上壘表現,且目前還保持連續六場安打的紀錄,另外還盜壘成功兩次,總計單週打擊率是不錯的.290。
林旺衛 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | A | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.290 | 0.389 | 0.323 |
經歷27日的五打數沒安打,且連續無安打打數推進到十一的窘境下,潘志芳在接下來的四場比賽都有安打,其中29日單場更是四打數掃出三安打,還有一次保送跟一次盜壘成功的優異表現,打擊狀況似乎有回溫跡象。
潘志芳 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | A- | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.300 | 0.391 | 0.300 |
上週陳品捷陷入了小低潮,二十五打數只敲出六安打,打擊率.240,連續安打場次紀錄也停在十場。
陳品捷 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | A- | 25 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.240 | 0.269 | 0.360 |
被迫換守位的郭阜林,上星期終於敲出本季第一號全壘打,而且也展現不錯的選球能力,四場共選了六次保送,上壘率高達五成。
郭阜林 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | R | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.273 | 0.500 | 0.545 |
林家慶上週唯一一次出賽是先發右外野手,在第一打席就擊出高飛犧牲打為球隊賺進一分打點,但可惜後面三個打席全數遭到三振,目前首安尚未開張。
林家慶 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紀品宏出賽兩場,雖只有一支安打,但選了三次保送。
紀品宏 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
蔡孟修也開始新球季,上星期以先發捕手出賽一場,四打數敲了兩支安打,包含一支二壘安打。
蔡孟修 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
上週成績 | R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2012 | AAA | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4.56 | 23.2 | 27 | 12 | 12 | 5 | 14 | 14 | 0.287 |
2011 | AAA | 34 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3.24 | 111.0 | 106 | 46 | 40 | 10 | 34 | 93 | 0.245 |
2010 | MLB | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | 23.0 | 27 | 19 | 17 | 2 | 19 | 22 | 0.290 |
2010 | AAA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 12.0 | 18 | 10 | 10 | 3 | 8 | 16 | 0.346 |
2009 | MLB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 31.0 | 20 | 9 | 9 | 3 | 11 | 21 | 0.187 |
2009 | AAA | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 34.2 | 31 | 10 | 10 | 4 | 9 | 32 | 0.240 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | R | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.261 |
2013 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2012 | R | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0.250 | 0.372 | 0.306 |
2011 | R | 49 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.245 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2012 | A | 353 | 54 | 82 | 14 | 5 | 4 | 30 | 49 | 70 | 12 | 7 | 0.232 | 0.343 | 0.334 |
2011 | A | 413 | 58 | 114 | 20 | 1 | 4 | 40 | 55 | 80 | 12 | 10 | 0.276 | 0.372 | 0.358 |
2010 | A | 280 | 49 | 66 | 7 | 1 | 1 | 27 | 39 | 57 | 11 | 3 | 0.236 | 0.342 | 0.279 |
2009 | R | 33 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.364 | 0.432 | 0.545 |
2008 | R | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 |
2007 | R | 62 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 4 | 3 | 0.194 | 0.265 | 0.290 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2015 | A+ | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.222 | 0.200 |
2014 | A | 284 | 17 | 72 | 13 | 3 | 1 | 24 | 22 | 62 | 4 | 4 | 0.254 | 0.311 | 0.331 |
2012 | A | 296 | 36 | 72 | 14 | 2 | 2 | 37 | 21 | 55 | 8 | 3 | 0.243 | 0.300 | 0.324 |
2011 | A- | 143 | 22 | 48 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 27 | 8 | 4 | 0.336 | 0.386 | 0.385 |
2010 | R | 157 | 31 | 52 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | 24 | 3 | 4 | 0.331 | 0.386 | 0.439 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | MLB | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.22 | 53.1 | 60 | 27 | 25 | 6 | 18 | 30 | 0.286 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6.10 | 62.0 | 96 | 46 | 42 | 3 | 21 | 28 | 0.366 |
2015 | AAA | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5.69 | 68.0 | 89 | 47 | 43 | 8 | 14 | 23 | 0.314 |
2014 | AAA | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.06 | 53.1 | 71 | 36 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0.326 |
2014 | AAA | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3.70 | 119.1 | 129 | 58 | 49 | 4 | 45 | 50 | 0.282 |
2013 | MLB | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.67 | 27.0 | 40 | 24 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.351 |
2013 | AAA | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3.48 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 3 | 12 | 30 | 0.237 |
2013 | AAA | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 58.0 | 57 | 17 | 15 | 2 | 10 | 25 | 0.256 |
2012 | MLB | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.68 | 32.1 | 50 | 24 | 24 | 5 | 15 | 15 | 0.376 |
2012 | AAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 20.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0.321 |
2012 | AA | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.75 | 45.1 | 59 | 36 | 34 | 7 | 9 | 33 | 0.321 |
2012 | A+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.226 |
2012 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.136 |
2011 | MLB | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4.04 | 62.1 | 67 | 35 | 28 | 8 | 13 | 25 | 0.272 |
2011 | AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0.349 |
2011 | AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.205 |
2011 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.091 |
2011 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
2009 | MLB | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9.64 | 42.0 | 66 | 46 | 45 | 7 | 19 | 29 | 0.365 |
2009 | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.159 |
2008 | MLB | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4.07 | 95.0 | 90 | 44 | 43 | 4 | 35 | 54 | 0.249 |
2007 | MLB | 30 | 30 | 19 | 7 | 0 | 3.70 | 199.1 | 199 | 84 | 82 | 9 | 59 | 104 | 0.265 |
2007 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
2006 | MLB | 34 | 33 | 19 | 6 | 1 | 3.63 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 52 | 76 | 0.277 |
2005 | MLB | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4.02 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 | 0.256 |
2005 | AAA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4.24 | 34.0 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AAA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.01 | 40.1 | 40 | 16 | 16 | 4 | 6 | 21 | 0.301 |
2004 | AA | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4.05 | 109.0 | 112 | 53 | 49 | 6 | 26 | 90 | 0.274 |
2003 | AA | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 4.65 | 122.0 | 143 | 71 | 63 | 7 | 32 | 84 | 0.294 |
2003 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | A- | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.72 | 78.1 | 63 | 23 | 15 | 2 | 14 | 64 | 0.219 |
2000 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 87.0 | 77 | 34 | 24 | 2 | 21 | 75 | 0.233 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | A+ | 24 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5.57 | 64.2 | 69 | 47 | 40 | 5 | 24 | 48 | 0.271 |
2014 | A- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 |
2013 | A+ | 24 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3.42 | 71.0 | 58 | 27 | 27 | 4 | 29 | 64 | 0.222 |
2012 | A | 37 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3.92 | 78.0 | 72 | 43 | 34 | 7 | 27 | 82 | 0.241 |
2011 | A- | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3.22 | 67.0 | 64 | 25 | 24 | 7 | 20 | 77 | 0.259 |
2010 | A- | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.43 | 14.0 | 19 | 11 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0.352 |
2010 | R | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.12 | 17.0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.301 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | R | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.200 |
2010 | R | 58 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | 4 | 3 | 0.138 | 0.333 | 0.172 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A- | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.59 | 13.2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.259 |
2010 | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.250 |
2010 | AA | 31 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3.82 | 73.0 | 68 | 38 | 31 | 8 | 22 | 43 | 0.247 |
2009 | AA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.327 |
2009 | A+ | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 30.1 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 0.265 |
2008 | AA | 19 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5.25 | 97.2 | 102 | 69 | 57 | 16 | 23 | 49 | 0.267 |
2007 | AA | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5.61 | 139.2 | 162 | 95 | 87 | 20 | 66 | 87 | 0.300 |
2006 | A+ | 27 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5.39 | 155.1 | 179 | 108 | 93 | 14 | 54 | 128 | 0.285 |
2005 | A | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 5.65 | 121.0 | 148 | 90 | 76 | 23 | 38 | 91 | 0.303 |
2004 | A | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5.05 | 62.1 | 70 | 49 | 35 | 9 | 30 | 49 | 0.293 |
2003 | A- | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2.85 | 75.2 | 66 | 27 | 24 | 1 | 27 | 48 | 0.237 |
2002 | R | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.20 | 45.0 | 44 | 22 | 16 | 3 | 22 | 21 | 0.246 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2011 | R | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.273 | 0.429 | 0.364 |
2011 | R | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.455 |
2010 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2014 | AA | 201 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.219 | 0.264 | 0.333 |
2014 | A+ | 122 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0.221 | 0.301 | 0.352 |
2013 | AA | 476 | 61 | 125 | 36 | 2 | 11 | 52 | 23 | 88 | 0 | 1 | 0.263 | 0.298 | 0.416 |
2012 | AAA | 159 | 14 | 39 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0.245 | 0.265 | 0.321 |
2012 | AA | 290 | 27 | 73 | 18 | 3 | 5 | 37 | 17 | 57 | 3 | 2 | 0.252 | 0.289 | 0.386 |
2011 | AA | 321 | 68 | 109 | 37 | 4 | 18 | 76 | 25 | 61 | 6 | 2 | 0.340 | 0.402 | 0.648 |
2011 | AA | 130 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0.208 | 0.255 | 0.262 |
2010 | AA | 438 | 54 | 114 | 35 | 1 | 11 | 65 | 31 | 64 | 2 | 0 | 0.260 | 0.312 | 0.420 |
2009 | A+ | 299 | 37 | 79 | 21 | 3 | 6 | 38 | 24 | 48 | 2 | 1 | 0.264 | 0.323 | 0.415 |
2008 | A+ | 320 | 47 | 97 | 19 | 2 | 9 | 59 | 18 | 52 | 2 | 1 | 0.303 | 0.337 | 0.459 |
2007 | A | 355 | 35 | 93 | 27 | 2 | 5 | 41 | 22 | 81 | 1 | 1 | 0.262 | 0.310 | 0.392 |
2006 | A- | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.278 | 0.308 | 0.528 |
2006 | R | 122 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.287 | 0.318 | 0.410 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.82 | 34.1 | 48 | 36 | 26 | 7 | 9 | 21 | 0.324 |
2010 | A | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 22.0 | 23 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0.256 |
2010 | R | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 17.1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.262 |
2009 | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.96 | 22.2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 5 | 11 | 0.360 |
2009 | R | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.95 | 19.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.200 |
2008 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
2007 | R | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3.42 | 52.2 | 49 | 23 | 20 | 3 | 8 | 47 | 0.239 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2011 | A+ | 48 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6.66 | 51.1 | 50 | 40 | 38 | 8 | 19 | 46 | 0.255 |
2010 | A | 55 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4.87 | 61.0 | 60 | 40 | 33 | 9 | 22 | 60 | 0.261 |
2009 | A- | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5.12 | 65.0 | 81 | 47 | 37 | 4 | 23 | 50 | 0.308 |
2008 | A | 24 | 21 | 9 | 7 | 0 | 5.16 | 113.1 | 132 | 83 | 65 | 15 | 65 | 79 | 0.293 |
2008 | A- | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 13.1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17 | 0.259 |
