小聯盟的球季在上週二由李振昌投出最後一球,被打成游擊方向滾地球之後結束,李振昌所屬的球隊也順利連莊 AAA 總冠軍。
李振昌在 AAA 總冠軍戰再次上場終結比賽,後援兩局中,被打出兩支安打和送出兩次保送,雖然驚濤駭浪的渡過兩局,依然再次順利為球隊守下勝利,獲得 AAA 總冠軍。今年李振昌接近完美的表現,雖然沒能升上大聯盟,相信已經準備好的他,明年升上大聯盟是指日可待。
以下是李振昌在冠軍戰中的最後一球比賽影片 (影片版權為小聯盟官網):
李振昌 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
上週成績 | AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 |
小聯盟所有的比賽已經結束,官網也開放球迷投票選出心目中最佳球員,紅襪隊林哲瑄在8月17日由中外野長傳三壘觸殺跑者的守備,入圍年度最佳 Play,球迷朋友可以點選這個頁面投票,林哲瑄的選項在左下角的位置,只要點選 VOTE 即可以完成投票,影片如下:
小聯盟球季結束,小聯盟分析網站『棒球美國』將陸續公佈各聯盟20大新秀名單,上週小熊隊的陳品捷為西北聯盟第14名。昨天公佈的紐約賓州聯盟,雖然未把今年表現也不錯的潘志芳列入,在讀者聊天室 (僅供會員閱讀) 中,作者提到潘志芳時說到:『他是很有意思的潛力股,簽約時是游擊手,但是因為守備範圍和臂力的原因,比較適合工具人或是二壘手,他是一位以砍擊和安打為主的打者,不過有過人的跑壘能力和確實擊中球的技巧。他對比賽的球感很棒,好的短打者,很有意思的一位球員。』
目前正在參加秋訓的羅華韋和羅國華上週先後登板投球,羅華韋對上中國隊,登板兩局,賽前投手教練規定只能投快速球和變速球,送出兩次保送,並沒有被打出安打,最快球速 90 mph。羅國華登板兩次各一局,皆是對上參加秋訓的隊友,或許是第一次在美國登板,第一位打者就以爆頭開場,隨後被擊出安打而失分。第二場比賽則穩定許多,僅丟出一次保送,順利完成一局,最快球速 92 mph。
隨著小聯盟球季已經結束,『旅美小聯盟週報』系列也將暫時休息,感謝今年 snowicecool 和 DavidCopper 兩位作者的大力幫忙,期待明年有更多的朋友能投入報導的行列,有興趣的朋友請與我們聯絡。接下來我們將在近日開始刊出今年的球季總結,如果各位有什麼樣問題需要解答,歡迎在臉書 Facebook、噗浪 Plurk、或是網站留言給我們,謝謝大家,也期待旅美球員明年有更好的表現。
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2018 | AAA | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.77 | 14.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 0.122 |
2017 | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.54 | 37.1 | 37 | 23 | 23 | 4 | 16 | 53 | 0.252 |
2015 | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
2015 | AAA | 48 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3.39 | 58.1 | 53 | 25 | 22 | 3 | 16 | 65 | 0.248 |
2014 | MLB | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 28.0 | 30 | 15 | 14 | 3 | 12 | 26 | 0.275 |
2014 | AAA | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.30 | 30.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 9 | 37 | 0.250 |
2013 | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.250 |
2013 | AAA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 19.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0.212 |
2013 | AA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.111 |
2013 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2012 | AAA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.208 |
2011 | AAA | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.27 | 31.2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 12 | 43 | 0.228 |
2011 | AA | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 39.2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 11 | 56 | 0.196 |
2010 | AA | 44 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.22 | 72.2 | 59 | 30 | 26 | 6 | 22 | 82 | 0.219 |
2009 | A+ | 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.35 | 83.1 | 67 | 33 | 31 | 5 | 28 | 97 | 0.220 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2014 | R | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.261 |
2013 | AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Yr | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2015 | A+ | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.222 | 0.200 |
2014 | A | 284 | 17 | 72 | 13 | 3 | 1 | 24 | 22 | 62 | 4 | 4 | 0.254 | 0.311 | 0.331 |
2012 | A | 296 | 36 | 72 | 14 | 2 | 2 | 37 | 21 | 55 | 8 | 3 | 0.243 | 0.300 | 0.324 |
2011 | A- | 143 | 22 | 48 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 27 | 8 | 4 | 0.336 | 0.386 | 0.385 |
2010 | R | 157 | 31 | 52 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | 24 | 3 | 4 | 0.331 | 0.386 | 0.439 |
Yr | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
2016 | A | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.60 | 45.0 | 35 | 24 | 13 | 4 | 31 | 42 | 0.213 |
2015 | R | 19 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1.44 | 31.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 8 | 43 | 0.146 |
2014 | R | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.69 | 31.2 | 27 | 14 | 13 | 1 | 10 | 37 | 0.229 |
2013 | R | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.37 | 38.0 | 29 | 10 | 10 | 3 | 14 | 34 | 0.209 |
2012 | R | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 39.2 | 24 | 6 | 5 | 0 | 7 | 33 | 0.171 |
棒球美國說印地安人簽了新投手
我查了一下名字翻譯
推測可能是江少慶
但為什麼新聞都沒有消息啊???