2014 旅美小聯盟週報《12》

日期:2014年6 月26日 下午9:05 作者: 發表於:張育成張進德曾仁和朱立人李振昌林子偉林逸翔江少慶潘志芳王建民王躍霖球季週報羅國華胡智為陳品捷陽耀勳

上週短期球季的旅美球員都已經分發到球隊,大多數的球員也都有上場的比賽。一起來看看他們在例行賽的表現吧!

王建民上週先發一場,被擊出8支安打,送出2次三振和4個保送,轉播中曾出現93英哩的快速球,自責分率為7.20。

王建民 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AAA 1 1 0 0 0 0 7.20 5.0 8 4 4 0 4 2 0.364

李振昌上週的狀況不錯,2次出賽,2局只被擊出1支安打,送出3次三振,對手打擊率只有.167。

李振昌 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AAA 2 0 0 0 0 0 0.00 2.0 1 0 0 0 0 3 0.167

陽耀勳上週出賽兩場,被擊出1支全壘打。控球的狀況仍在努力,有5個保送和3次三振。上週也無端被捲入比賽中的衝突,雖然沒有被當場驅逐出場,也沒有動手打人,卻被禁賽三場。所幸球隊連續兩天的雙重賽,等於只是投完球後的休息。

陽耀勳 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 AA 2 0 0 0 1 0 9.82 3.2 3 4 4 1 5 3 0.250

曾仁和繼續在投手丘上有精采的表現,上週先發1場6局,只被擊出3支安打。送出5次三振,沒有保送。對手打擊率只有.150,自責分率為1.50。

曾仁和 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 A 1 1 0 0 0 0 1.50 6.0 3 1 1 0 0 5 0.150

王躍霖上週前往短期A進行復健賽,出賽2場3局,被擊出2支安打,送出5次三振。隨後就回到高階 A 報到。

王躍霖 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 A- 2 0 0 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 5 0.182

羅國華本季在高階新人出發,主要擔任中繼後援投手,上週出賽2場3局,被擊出3支安打,也撿到1場勝投。雖然失1分,但非責失,自責分率為0.00。

羅國華 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 R 2 0 1 0 0 0 0.00 3.0 3 1 0 0 1 3 0.273

林逸翔本季從新人聯盟再出發,上週中繼2局,送出1次三振,沒有被擊出安打,獲得1場中繼成功。

林逸翔 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 R 1 0 0 0 1 0 0.00 2.0 0 0 0 0 0 1 0.000

胡智為本季為高階新人第3號先發投手,上週先發1場4局,被擊2支安打,失1分。送出4次三振和2個保送,自責分率為2.25。

胡智為 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 R 1 1 0 0 0 0 2.25 4.0 2 1 1 0 2 4 0.143

江少慶手術復出後,今年延長春訓開始調整先發的節奏,球季從新人聯盟出發。上週1場先發5局,首局就被擊出三分全壘打,隨後穩定下來,未再失分。共被擊出5支安打,送出4次三振,拿下8次的滾地球出局,對手打擊率為.263。當天最快球速為95英哩。

江少慶 Lv G GS W L Hld SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
上週 R 1 1 0 0 0 0 5.40 5.0 5 3 3 1 0 4 0.263

張進德上週的打擊狀況不錯,15個打數擊出4支安打,包括1支二壘安打,打擊率為.267。

張進德 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A+ 15 1 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0.267 0.267 0.333

陳品捷上週因為手腕被球丟中,在6個打數後就休息,但是他擊出3支安打,其中1支三壘安打,打擊率有.500。

陳品捷 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A+ 6 2 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0.500 0.571 0.833

潘志芳上週的打擊手感還不錯,但是都打到野手的手套中。上週14個打數3支安打,打擊率為.214。

潘志芳 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 14 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0.214 0.267 0.214

林子偉上週的打擊狀況佳,17個打數擊出6支安打,打擊率為.353,不過都是一壘安打。

林子偉 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 A 17 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0.353 0.353 0.353

朱立人和印地安人簽約後,首次在小聯盟例行賽中亮相,上週6個打數有3支安打,打擊率為.500。

朱立人 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 R 6 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0.571 0.500

張育成的新人球季,上週8個打數有3支安打,打擊率為.375。

張育成 Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
上週 R 8 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.375 0.444 0.375

臉書回響 (網站回響在下方)

回響


相關文章

張育成29歲 外野手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2013年簽約

小聯盟初登場: 2014-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 AAA 90 11 24 7 0 2 13 8 22 0 0 0.267 0.343 0.411
2017 AA 440 72 97 24 5 24 66 52 134 11 4 0.220 0.312 0.461
2016 A+ 417 78 108 30 8 13 70 45 110 11 3 0.259 0.332 0.463
2015 A 393 52 91 16 4 9 52 27 103 5 6 0.232 0.293 0.361
2014 R 159 39 55 9 4 6 25 18 28 6 1 0.346 0.420 0.566
張進德31歲 捕手 右投左打

舊金山巨人隊 San Francisco

2011年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-18

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2017 AA 273 29 63 9 2 3 25 17 24 1 0 0.231 0.280 0.311
2016 AAA 20 2 4 1 0 0 2 1 2 0 0 0.200 0.261 0.250
2016 AA 188 20 56 13 0 1 21 11 12 1 0 0.298 0.338 0.383
2015 A+ 370 45 108 16 1 5 41 22 43 2 4 0.292 0.332 0.381
2014 A+ 269 29 59 12 2 2 35 15 36 3 0 0.219 0.263 0.301
2013 A- 184 22 51 8 1 5 34 17 24 0 1 0.277 0.338 0.413
2012 R 128 12 39 5 2 1 23 14 16 1 1 0.305 0.382 0.398
曾仁和30歲 右投手 右投左打

德州遊騎兵隊 Texas Rangers

2013年簽約

小聯盟初登場: 2014-04-08

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 MLB 1 1 0 0 0 13.50 2.0 4 3 3 1 0 3 0.400
2018 AAA 6 6 0 4 0 8.04 31.1 45 29 28 6 13 32 0.331
2017 MLB 2 1 1 0 0 7.50 6.0 5 5 5 2 2 8 0.227
2017 AAA 9 9 6 1 0 1.80 55.0 48 15 11 5 14 39 0.235
2017 AA 15 15 7 3 0 2.99 90.1 79 38 30 7 24 83 0.232
2016 AA 22 22 6 8 0 4.29 113.1 138 67 54 12 32 69 0.308
2015 A+ 22 22 7 7 0 3.55 119.0 115 48 47 5 30 87 0.256
2014 A 19 17 6 1 0 2.40 105.0 76 29 28 7 15 85 0.204
朱立人30歲 捕手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2012年簽約

小聯盟初登場: 2014-06-20

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 A+ 83 5 20 6 0 1 10 9 20 0 0 0.241 0.312 0.349
2017 A 465 57 125 22 0 17 67 40 91 0 0 0.269 0.338 0.426
2016 A 94 8 23 7 0 1 6 4 27 0 0 0.245 0.280 0.351
2016 R 34 11 17 6 1 1 7 3 6 1 0 0.500 0.564 0.824
2015 A- 95 14 19 4 2 2 17 6 20 0 1 0.200 0.260 0.347
2014 R 89 22 31 13 0 3 19 11 18 0 0 0.348 0.431 0.596
李振昌37歲 右投手 右投右打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2008年簽約

小聯盟初登場: 2009-04-09

大聯盟初登場: 2013-07-14

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 AAA 13 0 2 1 0 3.77 14.1 6 6 6 2 7 26 0.122
2017 AAA 27 0 2 2 0 5.54 37.1 37 23 23 4 16 53 0.252
2015 MLB 2 0 0 0 0 5.40 1.2 4 1 1 0 1 3 0.444
2015 AAA 48 0 4 3 5 3.39 58.1 53 25 22 3 16 65 0.248
2014 MLB 37 0 1 1 0 4.50 28.0 30 15 14 3 12 26 0.275
2014 AAA 25 0 0 1 3 3.30 30.0 29 12 11 1 9 37 0.250
2013 MLB 8 0 0 0 0 4.15 4.1 4 3 2 0 3 4 0.250
2013 AAA 19 0 1 0 0 2.37 19.0 14 5 5 1 5 24 0.212
2013 AA 8 0 0 0 0 3.38 8.0 3 3 3 0 4 9 0.111
2013 A 2 0 0 0 0 0.00 2.0 1 0 0 0 1 4 0.167
2012 AAA 5 0 2 0 0 2.57 7.0 5 2 2 1 1 8 0.208
2011 AAA 21 0 4 0 1 2.27 31.2 26 9 8 2 12 43 0.228
2011 AA 23 0 2 1 0 2.50 39.2 27 16 11 1 11 56 0.196
2010 AA 44 0 5 4 0 3.22 72.2 59 30 26 6 22 82 0.219
2009 A+ 45 0 4 6 2 3.35 83.1 67 33 31 5 28 97 0.220
林子偉30歲 游擊手 右投左打

波士頓紅襪隊 Boston Red Sox

2012年簽約

小聯盟初登場: 2012-07-06

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2018 MLB 32 3 6 2 0 0 1 4 7 0 0 0.188 0.278 0.250
2018 AAA 6 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0.500 0.625 0.500
2017 MLB 56 7 15 0 2 0 2 9 17 1 1 0.268 0.369 0.339
2017 AAA 141 12 32 5 1 2 9 11 28 2 4 0.227 0.283 0.319
2017 AA 159 31 48 9 3 5 19 20 27 8 2 0.302 0.379 0.491
2016 AA 372 39 83 10 5 2 27 34 55 10 7 0.223 0.287 0.293
2015 AA 173 21 35 5 3 0 14 16 27 8 3 0.202 0.268 0.266
2015 A+ 281 37 79 12 3 2 34 22 32 15 3 0.281 0.331 0.367
2014 A 402 55 92 22 1 1 42 54 74 10 7 0.229 0.315 0.296
2013 A- 230 34 52 9 2 1 20 28 59 12 4 0.226 0.312 0.296
2012 R 110 21 28 5 1 0 16 16 28 4 2 0.255 0.341 0.318
林逸翔31歲 左投手 左投左打

巴爾的摩金鶯隊 Baltimore Orioles

2012年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-21

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 A- 14 0 4 0 0 2.57 28.0 17 8 8 1 6 18 0.168
2015 A- 14 0 2 0 0 3.04 23.2 22 8 8 2 4 19 0.256
2014 R 12 0 1 0 0 2.91 21.2 13 10 7 1 11 21 0.171
2013 R 8 0 0 3 0 4.40 14.1 10 8 7 1 9 17 0.196
2012 R 11 5 0 5 0 6.68 32.1 40 35 24 1 16 22 0.294
江少慶30歲 右投手 右投右打

克里夫蘭印地安人隊 Cleveland Indians

2011年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-23

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 AA 6 6 3 0 0 1.64 33.0 32 7 6 0 6 27 0.254
2017 AA 6 6 1 2 0 6.61 32.2 43 24 24 4 11 20 0.314
2017 A+ 19 19 8 8 0 3.67 122.2 122 61 50 12 22 81 0.261
2016 A 27 27 8 12 0 3.96 152.1 149 73 67 13 26 92 0.258
2015 A- 9 8 3 2 0 3.92 41.1 39 24 18 3 7 18 0.241
2014 R 10 8 4 2 0 4.53 45.2 45 26 23 1 3 34 0.260
2013 R 1 0 0 0 0 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 R 1 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 0.500
潘志芳33歲 內野手 右投左打

奧克蘭運動家隊 Oakland Athletics

2010年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-21

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2015 A+ 15 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0.067 0.222 0.200
2014 A 284 17 72 13 3 1 24 22 62 4 4 0.254 0.311 0.331
2012 A 296 36 72 14 2 2 37 21 55 8 3 0.243 0.300 0.324
2011 A- 143 22 48 4 0 1 22 12 27 8 4 0.336 0.386 0.385
2010 R 157 31 52 9 4 0 11 13 24 3 4 0.331 0.386 0.439
王建民44歲 右投手 右投右打

堪薩斯皇家隊 Kansas City Royals

2000年簽約

小聯盟初登場: 2000-06-23

大聯盟初登場: 2005-04-30

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 MLB 38 0 6 0 0 4.22 53.1 60 27 25 6 18 30 0.286
2015 AAA 11 10 2 6 0 6.10 62.0 96 46 42 3 21 28 0.366
2015 AAA 11 10 4 5 0 5.69 68.0 89 47 43 8 14 23 0.314
2014 AAA 9 9 5 3 0 5.06 53.1 71 36 30 2 12 23 0.326
2014 AAA 19 19 8 5 0 3.70 119.1 129 58 49 4 45 50 0.282
2013 MLB 6 6 1 2 0 7.67 27.0 40 24 23 5 9 14 0.351
2013 AAA 9 8 4 3 0 3.48 51.2 46 22 20 3 12 30 0.237
2013 AAA 9 9 4 4 0 2.33 58.0 57 17 15 2 10 25 0.256
2012 MLB 10 5 2 3 0 6.68 32.1 50 24 24 5 15 15 0.376
2012 AAA 3 3 2 0 0 4.35 20.2 26 10 10 1 5 8 0.321
2012 AA 9 9 1 5 0 6.75 45.1 59 36 34 7 9 33 0.321
2012 A+ 2 2 0 1 0 4.50 8.0 7 4 4 0 2 4 0.226
2012 A 1 1 1 0 0 1.50 6.0 3 2 1 1 1 7 0.136
2011 MLB 11 11 4 3 0 4.04 62.1 67 35 28 8 13 25 0.272
2011 AAA 2 2 0 1 0 6.75 10.2 15 8 8 2 2 9 0.349
2011 AA 2 2 2 0 0 0.00 11.0 8 0 0 0 0 3 0.205
2011 A+ 1 1 0 0 0 0.00 4.0 1 0 0 0 2 2 0.091
2011 A 1 1 0 0 0 6.00 3.0 4 2 2 0 0 3 0.286
2009 MLB 12 9 1 6 0 9.64 42.0 66 46 45 7 19 29 0.365
2009 AAA 2 2 1 0 0 0.00 13.0 7 0 0 0 3 7 0.159
2008 MLB 15 15 8 2 0 4.07 95.0 90 44 43 4 35 54 0.249
2007 MLB 30 30 19 7 0 3.70 199.1 199 84 82 9 59 104 0.265
2007 A+ 1 1 0 0 0 5.40 5.0 5 3 3 0 1 4 0.250
2006 MLB 34 33 19 6 1 3.63 218.0 233 92 88 12 52 76 0.277
2005 MLB 18 17 8 5 0 4.02 116.1 113 58 52 9 32 47 0.256
2005 AAA 6 6 2 1 0 4.24 34.0 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AAA 6 5 5 1 0 2.01 40.1 40 16 16 4 6 21 0.301
2004 AA 18 18 6 5 0 4.05 109.0 112 53 49 6 26 90 0.274
2003 AA 21 21 7 6 0 4.65 122.0 143 71 63 7 32 84 0.294
2003 R 1 1 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 0 0.000
2002 A- 13 13 6 1 0 1.72 78.1 63 23 15 2 14 64 0.219
2000 A- 14 14 4 4 0 2.48 87.0 77 34 24 2 21 75 0.233
王躍霖33歲 右投手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2009年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-20

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 A+ 24 11 4 7 0 5.57 64.2 69 47 40 5 24 48 0.271
2014 A- 2 0 0 0 0 0.00 3.0 2 0 0 0 0 5 0.182
2013 A+ 24 8 3 4 4 3.42 71.0 58 27 27 4 29 64 0.222
2012 A 37 9 4 5 12 3.92 78.0 72 43 34 7 27 82 0.241
2011 A- 14 14 4 4 0 3.22 67.0 64 25 24 7 20 77 0.259
2010 A- 4 3 0 2 0 6.43 14.0 19 11 10 0 7 10 0.352
2010 R 8 2 1 1 0 2.12 17.0 22 14 4 0 6 19 0.301
羅國華31歲 右投手 右投右打

明尼蘇達雙城隊 Minnesota Twins

2011年簽約

小聯盟初登場: 2012-06-18

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2016 A 25 0 0 2 3 2.60 45.0 35 24 13 4 31 42 0.213
2015 R 19 0 4 1 7 1.44 31.1 15 5 5 2 8 43 0.146
2014 R 19 1 3 0 0 3.69 31.2 27 14 13 1 10 37 0.229
2013 R 15 4 2 1 2 2.37 38.0 29 10 10 3 14 34 0.209
2012 R 11 6 2 0 0 1.13 39.2 24 6 5 0 7 33 0.171
胡智為30歲 右投手 右投右打

芝加哥小熊隊 Chicago Cubs

2012年簽約

小聯盟初登場: 2013-06-21

大聯盟初登場: 2017-04-24

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2018 MLB 1 0 0 0 0 10.12 2.2 3 3 3 1 1 2 0.273
2018 AAA 4 4 0 2 0 3.86 14.0 17 7 6 1 6 16 0.298
2017 MLB 6 0 1 1 0 2.70 10.0 5 4 3 2 4 9 0.143
2017 AAA 31 4 4 1 2 3.06 61.2 59 28 21 9 12 57 0.251
2016 AAA 1 1 0 1 0 7.71 4.2 7 4 4 1 2 7 0.350
2016 AA 24 24 7 8 0 2.59 142.2 128 49 41 7 36 107 0.241
2015 AAA 1 1 1 0 0 1.50 6.0 2 1 1 0 4 6 0.105
2015 A+ 15 15 5 3 0 2.44 84.2 79 28 23 5 19 73 0.249
2015 A+ 5 4 0 3 1 7.36 18.1 23 18 15 1 8 20 0.315
2014 A 10 9 7 2 0 2.29 55.0 40 20 14 0 13 48 0.201
2014 R 3 3 1 0 0 1.69 16.0 7 3 3 0 2 16 0.127
2013 R 12 5 2 0 0 2.45 36.2 28 11 10 0 8 39 0.207
陳品捷33歲 外野手 右投左打

洛杉磯道奇隊 Los Angeles Dodgers

2009年簽約

小聯盟初登場: 2010-06-22

Yr Lv AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
2016 AA 33 4 6 1 0 0 0 7 6 1 0 0.182 0.325 0.212
2016 A+ 59 7 16 2 2 1 9 6 11 2 0 0.271 0.348 0.424
2015 AA 97 15 24 5 3 1 12 15 20 1 1 0.247 0.354 0.392
2015 A+ 366 52 98 17 5 4 34 32 48 20 5 0.268 0.334 0.374
2014 AA 155 20 36 8 1 0 10 24 16 5 1 0.232 0.343 0.297
2014 A+ 229 36 63 14 6 0 18 28 38 8 8 0.275 0.359 0.389
2013 AA 12 1 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0.333 0.333 0.500
2013 A+ 171 21 48 2 2 2 14 22 35 14 5 0.281 0.369 0.351
2013 A 161 25 39 5 2 0 15 25 23 9 6 0.242 0.346 0.298
2012 A 464 75 120 15 10 2 51 62 78 36 14 0.259 0.345 0.347
2011 A- 229 34 69 14 4 2 30 25 44 20 6 0.301 0.363 0.424
2010 A- 22 1 7 0 0 0 2 3 2 0 1 0.318 0.400 0.318
2010 R 168 25 49 4 1 0 17 20 19 10 7 0.292 0.372 0.327
陽耀勳41歲 左投手 左投左打

匹茲堡海盜隊 Pittsburgh Pirates

2014年簽約,2014年被釋出

小聯盟初登場: 2014-06-05

Yr Lv G GS W L SV ERA IP H R ER HR BB SO AVG
2014 AA 11 0 0 1 0 6.48 16.2 15 12 12 1 18 16 0.263

留言 (0)





請注意! 留言管理系統已啟動,留言可能會稍晚才出現在網站上,不需要重新留言喔!謝謝!

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline